招生信息
交通運(yùn)輸工程學(xué)院2021年研究生校內(nèi)優(yōu)秀生源培養(yǎng)對(duì)象推薦名單公示

根據(jù)學(xué)校《關(guān)于做好2021年研究生校內(nèi)優(yōu)秀生源培養(yǎng)工作的通知》的要求,經(jīng)個(gè)人申請,學(xué)院審核,現(xiàn)將擬推薦2021年研究生校內(nèi)優(yōu)秀生源培養(yǎng)對(duì)象名單進(jìn)行公示,公示時(shí)間為9月18日-9月20日,如有異議,請與學(xué)院研究生辦聯(lián)系85258660。


序號(hào)    性別 學(xué)  號(hào) 所學(xué)專業(yè) 申報(bào)專業(yè)代碼及名稱 16學(xué)期所修課程平均學(xué)分績點(diǎn) 本科專業(yè)排名 本科專業(yè)總?cè)藬?shù) 學(xué)院推薦順序 獲獎(jiǎng)及論文情況
1 陳彥蓉 201803150205 土木工程 082301道路與鐵道工程 3.62 4 97 1 互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽院級(jí)團(tuán)隊(duì)二等獎(jiǎng)
2 陳志德 201810010216 道路橋梁與渡河工程 082301道路與鐵道工程 3.51 3 41 2
3 李西 201830010312 交通工程 086100 交通運(yùn)輸 3.51 7 94 3
4 龍京建 201828010221 測繪工程 086100測繪科學(xué)與技術(shù) 3.43 4 56 4
5 劉定遠(yuǎn) 201810010521 道路橋梁與渡河工程 082301道路與鐵道工程 3.42 17 191 5
6 劉騫 201803150145 土木工程 082301道路與鐵道工程 3.51 9 97 6
7 李汪舟 201810010534 道路橋梁與渡河工程 082301道路與鐵道工程 3.41 20 191 7
8 莫婭嬋 201810010104 道路橋梁與渡河工程 082301道路與鐵道工程 3.39 22 191 8
9 吳承志 201808020936 道路橋梁與渡河工程卓越工程師 082301道路與鐵道工程 3.42 5 42 9
10 廖威 201810010138 道路橋梁與渡河工程 080500材料科學(xué)與工程 3.37 23 191 10
11 唐幼儀 201830010404 交通運(yùn)輸 086100交通運(yùn)輸 3.56 9 69 11
12 張美平 201830010202 物流工程 087100管理科學(xué)與工程 3.44 8 61 12
13 雷寒菲 201830010211 交通工程 086100交通運(yùn)輸 3.45 13 94 13
14 厲翔宇 201803150123 土木工程 086100交通運(yùn)輸 3.29 14 97 14
15 應(yīng)宇爍 201830010420 交通工程 086100交通運(yùn)輸 3.44 14 94 15 互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽全國優(yōu)勝獎(jiǎng)
16 劉靜 201810010502 道路橋梁與渡河工程 086100交通運(yùn)輸 3.32 30 191 16
17 譚夢瑤 201830010509 交通運(yùn)輸 086100交通運(yùn)輸 3.53 11 69 17
18 陳亮 201810010320 道路橋梁與渡河工程 086100道路與鐵道工程 3.31 31 191 18
19 洪劉南 201830010342 交通工程 086100交通運(yùn)輸 3.43 16 94 19
20 王蒴 201810010503 道路橋梁與渡河工程 080500材料科學(xué)與工程 3.28 34 191 20 第十三屆“ICAN”國際創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽省三等獎(jiǎng)
21 陳濤 201828010222 測繪工程 086100測繪科學(xué)與技術(shù) 3.23 11 56 21
22 劉澤斌 201810010523 道路橋梁與渡河工程 082301道路與鐵道工程 3.26 39 191 22
23 汪玉 201830010400 交通運(yùn)輸 086100交通運(yùn)輸 3.43 15 69 23
24 朱珺琦 201830010320 交通工程 086100交通運(yùn)輸 3.36 23 94 24
25 唐司楊 201830010311 交通運(yùn)輸 086100交通運(yùn)輸 3.4 17 69 25
26 唐鈺楓 201810010223 道路橋梁與渡河工程 082301道路與鐵道工程 3.17 48 191 26
27 羅子涵 201833090339 物流工程 125604物流工程與管理 3.2 16 61 27
28 肖婷 201830010205 交通工程 086100交通運(yùn)輸 3.35 25 94 28 互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)新項(xiàng)目策劃三等獎(jiǎng)
29 劉松 201810010424 道路橋梁與渡河工程卓越工程師 086100交通運(yùn)輸 3.2 11 41 29
30 陳新宇 201831010226 工程管理 087100管理科學(xué)與工程 3.36 30 109 30
31 劉瑩 201831010215 工程管理 087100管理科學(xué)與工程 3.36 31 109 31

地址:湖南省長沙市天心區(qū)萬家麗南路二段960號(hào)
郵編:410114
電話:0731-85258575
傳真:0731-85258375
長沙理工大學(xué)交通運(yùn)輸工程學(xué)院 版權(quán)所有
招生信息
招生信息
招生信息
交通運(yùn)輸工程學(xué)院2021年研究生校內(nèi)優(yōu)秀生源培養(yǎng)對(duì)象推薦名單公示
發(fā)布日期:2021年09月18日 來源:

根據(jù)學(xué)?!蛾P(guān)于做好2021年研究生校內(nèi)優(yōu)秀生源培養(yǎng)工作的通知》的要求,經(jīng)個(gè)人申請,學(xué)院審核,現(xiàn)將擬推薦2021年研究生校內(nèi)優(yōu)秀生源培養(yǎng)對(duì)象名單進(jìn)行公示,公示時(shí)間為9月18日-9月20日,如有異議,請與學(xué)院研究生辦聯(lián)系85258660。


序號(hào)    性別 學(xué)  號(hào) 所學(xué)專業(yè) 申報(bào)專業(yè)代碼及名稱 16學(xué)期所修課程平均學(xué)分績點(diǎn) 本科專業(yè)排名 本科專業(yè)總?cè)藬?shù) 學(xué)院推薦順序 獲獎(jiǎng)及論文情況
1 陳彥蓉 201803150205 土木工程 082301道路與鐵道工程 3.62 4 97 1 互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽院級(jí)團(tuán)隊(duì)二等獎(jiǎng)
2 陳志德 201810010216 道路橋梁與渡河工程 082301道路與鐵道工程 3.51 3 41 2
3 李西 201830010312 交通工程 086100 交通運(yùn)輸 3.51 7 94 3
4 龍京建 201828010221 測繪工程 086100測繪科學(xué)與技術(shù) 3.43 4 56 4
5 劉定遠(yuǎn) 201810010521 道路橋梁與渡河工程 082301道路與鐵道工程 3.42 17 191 5
6 劉騫 201803150145 土木工程 082301道路與鐵道工程 3.51 9 97 6
7 李汪舟 201810010534 道路橋梁與渡河工程 082301道路與鐵道工程 3.41 20 191 7
8 莫婭嬋 201810010104 道路橋梁與渡河工程 082301道路與鐵道工程 3.39 22 191 8
9 吳承志 201808020936 道路橋梁與渡河工程卓越工程師 082301道路與鐵道工程 3.42 5 42 9
10 廖威 201810010138 道路橋梁與渡河工程 080500材料科學(xué)與工程 3.37 23 191 10
11 唐幼儀 201830010404 交通運(yùn)輸 086100交通運(yùn)輸 3.56 9 69 11
12 張美平 201830010202 物流工程 087100管理科學(xué)與工程 3.44 8 61 12
13 雷寒菲 201830010211 交通工程 086100交通運(yùn)輸 3.45 13 94 13
14 厲翔宇 201803150123 土木工程 086100交通運(yùn)輸 3.29 14 97 14
15 應(yīng)宇爍 201830010420 交通工程 086100交通運(yùn)輸 3.44 14 94 15 互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽全國優(yōu)勝獎(jiǎng)
16 劉靜 201810010502 道路橋梁與渡河工程 086100交通運(yùn)輸 3.32 30 191 16
17 譚夢瑤 201830010509 交通運(yùn)輸 086100交通運(yùn)輸 3.53 11 69 17
18 陳亮 201810010320 道路橋梁與渡河工程 086100道路與鐵道工程 3.31 31 191 18
19 洪劉南 201830010342 交通工程 086100交通運(yùn)輸 3.43 16 94 19
20 王蒴 201810010503 道路橋梁與渡河工程 080500材料科學(xué)與工程 3.28 34 191 20 第十三屆“ICAN”國際創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽省三等獎(jiǎng)
21 陳濤 201828010222 測繪工程 086100測繪科學(xué)與技術(shù) 3.23 11 56 21
22 劉澤斌 201810010523 道路橋梁與渡河工程 082301道路與鐵道工程 3.26 39 191 22
23 汪玉 201830010400 交通運(yùn)輸 086100交通運(yùn)輸 3.43 15 69 23
24 朱珺琦 201830010320 交通工程 086100交通運(yùn)輸 3.36 23 94 24
25 唐司楊 201830010311 交通運(yùn)輸 086100交通運(yùn)輸 3.4 17 69 25
26 唐鈺楓 201810010223 道路橋梁與渡河工程 082301道路與鐵道工程 3.17 48 191 26
27 羅子涵 201833090339 物流工程 125604物流工程與管理 3.2 16 61 27
28 肖婷 201830010205 交通工程 086100交通運(yùn)輸 3.35 25 94 28 互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)新項(xiàng)目策劃三等獎(jiǎng)
29 劉松 201810010424 道路橋梁與渡河工程卓越工程師 086100交通運(yùn)輸 3.2 11 41 29
30 陳新宇 201831010226 工程管理 087100管理科學(xué)與工程 3.36 30 109 30
31 劉瑩 201831010215 工程管理 087100管理科學(xué)與工程 3.36 31 109 31

版權(quán)所有? 長沙理工大學(xué)交通運(yùn)輸工程學(xué)院
地址:湖南省長沙市天心區(qū)萬家麗南路二段960號(hào)
郵編:410114電話:0731-85258575
黄色在线网站wwwwww,亚洲一区免费观看,疯狂丑小鸭2,特黄毛片官网免费看