年級 | 學院、專業(yè) | 參加開題教師 | 開題時間 | 開題地點 | 秘書 | 開題學生 |
名單 | ||||||
2016年級 | 交通運輸工程學院 | 芮勇勤教授 | 2017年 | 深圳高速工程檢測有限公司 | 任冶工程師 | 劉準 |
交通運輸工程專業(yè) | 周傳敏高工 | 10月28日 | 檢測有限公司 | 鄭詩文 | ||
高川高工 | 上午九點 | 會議室411 | ||||
張浩工程師 | ||||||
任冶工程師 |
年級 | 學院、專業(yè) | 參加開題教師 | 開題時間 | 開題地點 | 秘書 | 開題學生 |
名單 | ||||||
2016年級 | 交通運輸工程學院 | 芮勇勤教授 | 2017年 | 深圳高速工程檢測有限公司 | 任冶工程師 | 劉準 |
交通運輸工程專業(yè) | 周傳敏高工 | 10月28日 | 檢測有限公司 | 鄭詩文 | ||
高川高工 | 上午九點 | 會議室411 | ||||
張浩工程師 | ||||||
任冶工程師 |