預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正公示
發(fā)布時(shí)間: 2022-04-26 11:19:30 瀏覽量:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 專業(yè)班級(jí) | 所在支部 |
1 | 朱佳樂(lè) | 女 | 計(jì)科180A班 | 本科生第一黨支部 |
2 | 王楚 | 女 | 計(jì)科180A班 | 本科生第一黨支部 |
3 | 牛義晗 | 女 | 計(jì)科180A班 | 本科生第一黨支部 |
4 | 韓龍?jiān)?/td> | 女 | 計(jì)科180A班 | 本科生第一黨支部 |
5 | 趙祥宇 | 男 | 計(jì)科180A班 | 本科生第一黨支部 |
6 | 韓少?gòu)?qiáng) | 男 | 計(jì)科180A班 | 本科生第一黨支部 |
7 | 韓添潤(rùn) | 男 | 計(jì)科1801班 | 本科生第一黨支部 |
8 | 蔡琪 | 女 | 計(jì)科1802班 | 本科生第一黨支部 |
9 | 魏景倫 | 男 | 計(jì)科1802班 | 本科生第一黨支部 |
10 | 賀輝 | 男 | 計(jì)科1802班 | 本科生第一黨支部 |
11 | 蔣鑫 | 男 | 計(jì)科1802班 | 本科生第一黨支部 |
12 | 徐兵 | 男 | 計(jì)科1802班 | 本科生第一黨支部 |
13 | 杜逸飛 | 男 | 計(jì)科1803班 | 本科生第一黨支部 |
14 | 邢佳鑫 | 男 | 計(jì)科1803班 | 本科生第一黨支部 |
15 | 余灝 | 男 | 計(jì)科1803班 | 本科生第一黨支部 |
16 | 徐煒銘 | 男 | 計(jì)科1803班 | 本科生第一黨支部 |
17 | 肖銀香 | 女 | 計(jì)科1804班 | 本科生第一黨支部 |
18 | 田萬(wàn)珂 | 女 | 計(jì)科1804班 | 本科生第一黨支部 |
19 | 張婧 | 女 | 計(jì)科1804班 | 本科生第一黨支部 |
20 | 許一帆 | 男 | 計(jì)科1804班 | 本科生第一黨支部 |
21 | 陳龍 | 男 | 通信1801班 | 本科生第二黨支部 |
22 | 富朕 | 男 | 通信1802班 | 本科生第二黨支部 |
23 | 吳格炫 | 男 | 通信1803班 | 本科生第二黨支部 |
24 | 包何林 | 女 | 通信1803班 | 本科生第二黨支部 |
25 | 吳艷 | 女 | 通信1803班 | 本科生第二黨支部 |
26 | 王瓏潤(rùn) | 男 | 通信1803班 | 本科生第二黨支部 |
27 | 劉玲玲 | 女 | 通信1803班 | 本科生第二黨支部 |
28 | 馮翔 | 男 | 通信1803班 | 本科生第二黨支部 |
29 | 劉冷波 | 男 | 軟件(專升本)2101班 | 本科生第三黨支部 |
30 | 葉博中 | 男 | 軟件(專升本)2101班 | 本科生第三黨支部 |
31 | 潘悅雯 | 女 | 軟件1803班 | 本科生第三黨支部 |
32 | 伍海磊 | 男 | 軟件1803班 | 本科生第三黨支部 |
33 | 陳強(qiáng)凱 | 男 | 軟件1803班 | 本科生第三黨支部 |
34 | 陳雯 | 女 | 軟件1802班 | 本科生第三黨支部 |
35 | 李泊樑 | 男 | 軟件1801班 | 本科生第三黨支部 |
36 | 周紫博 | 男 | 軟件1802班 | 本科生第三黨支部 |
37 | 彭最 | 女 | 網(wǎng)絡(luò)1801班 | 本科生第四黨支部 |
38 | 蔡經(jīng)緯 | 男 | 網(wǎng)絡(luò)1801班 | 本科生第四黨支部 |
39 | 陳東 | 男 | 網(wǎng)絡(luò)1801班 | 本科生第四黨支部 |
40 | 粟云 | 女 | 網(wǎng)絡(luò)1801班 | 本科生第四黨支部 |
41 | 劉語(yǔ)涵 | 女 | 網(wǎng)絡(luò)1802班 | 本科生第四黨支部 |
42 | 劉思怡 | 女 | 網(wǎng)絡(luò)1802班 | 本科生第四黨支部 |
公示時(shí)間:2022年4月26日至2022年4月28日
聯(lián)系人:易亭亭
聯(lián)系電話:0731-85258776
郵箱:jtxy_dwb@163.com
中共長(zhǎng)沙理工大學(xué)
計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院學(xué)生黨總支
2022年4月26日