新一屆團(tuán)總支、學(xué)生會(huì)干部名單及聯(lián)系方法
發(fā)布時(shí)間: 2005-03-11 12:51:34 瀏覽量:
部門(mén) | 職務(wù) | 姓名 | 班級(jí) | 聯(lián)系電話 | 寢室 | 寢室電話 | 政治面貌 |
團(tuán)總支 | 書(shū)記 | 伍接朝(老師) | 13875856680 | 黨員 | |||
第一副書(shū)記 | 黃蕾(女) | 計(jì)02-1 | 13787207604 | 東11-404 | 團(tuán)員 | ||
第二副書(shū)記 | 朱超 | 計(jì)01-2 | 13755067537 | 西2-109 | 5234467 | 黨員 | |
組織部 | 部長(zhǎng) | 肖玲玲(女) | 0203205 | 13787225534 | 南2-3-604 | 2619310 | 團(tuán)員 |
副部長(zhǎng) | 莫鑫 | 計(jì)02-1 | 13707485940 | 東2-302 | 5223085 | 團(tuán)員 | |
副部長(zhǎng) | 蔡劍 | 通03-2 | 13874809014 | 東2-408 | 5223110 | 團(tuán)員 | |
宣傳部 | 部長(zhǎng) | 侯偉 | 通03-2 | 13974809740 | 東2-404 | 5222634 | 團(tuán)員 |
副部長(zhǎng) | 呂勛 | 計(jì)03-3 | 東2-315 | 5221046 | 團(tuán)員 | ||
副部長(zhǎng) | 楊昆明 | 通03-2 | 13787212334 | 東2-409 | 5222654 | 團(tuán)員 | |
副部長(zhǎng) | 謝輝 | 計(jì)03-1 | 東2-305 | 5221194 | 團(tuán)員 | ||
記者站 | 站長(zhǎng) | 楊靈運(yùn) | 通03-2 | 13787115955 | 東2-408 | 5223110 | 團(tuán)員 |
副站長(zhǎng) | 陳學(xué) | 計(jì)03-5 | 13755031748 | 東2-316 | 5221174 | 團(tuán)員 | |
社會(huì) 實(shí)踐部 |
部長(zhǎng) | 韓強(qiáng) | 0204202 | 13974933044 | 南4-216 | 2617682 | 團(tuán)員 |
副部長(zhǎng) | 李英龍 | 計(jì)03-4 | 東2-313 | 5223096 | 團(tuán)員 | ||
副部長(zhǎng) | 王金紅(女) | 通03-3 | 13723898053 | 西8-218 | 5208814 | 團(tuán)員 | |
學(xué)生會(huì) | 主席 | 方彭晟 | 通02-3 | 6694946 | 西9-620 | 團(tuán)員 | |
副主席 | 黎帥(女) | 計(jì)02-1 | 13786188248 | 東11-402 | 5222074 | 團(tuán)員 | |
副主席 | 張競(jìng)舟(女) | 0203205 | 13755164046 | 南2-3-604 | 2619310 | 團(tuán)員 | |
副主席 | 賈陽(yáng) | 計(jì)03-4 | 13875974544 | 東2-305 | 5221194 | 團(tuán)員 | |
副主席 | 李濤 | 通03-3 | 13787290341 | 東2-416 | 5223118 | 團(tuán)員 | |
辦公室 | 主任 | 謝明軍 | 計(jì)03-3 | 13787229644 | 東2-310 | 5223093 | 團(tuán)員 |
副主任 | 張巖 | 計(jì)03-2 | 13755010024 | 東2-409 | 5222654 | 團(tuán)員 | |
副主任 | 侯娟(女) | 通03-2 | 13549660463 | 西8-139 | 5207772 | 團(tuán)員 | |
學(xué)習(xí)部 | 部長(zhǎng) | 李雷 | 通03-2 | 13787213023 | 東2-409 | 5222654 | 預(yù)備黨員 |
副部長(zhǎng) | 張劍立 | 計(jì)03-1 | 東2-304 | 5220434 | 團(tuán)員 | ||
副部長(zhǎng) | 趙煒 | 計(jì)03-2 | 13607430287 | 東2-308 | 5223091 | 團(tuán)員 | |
生活部 | 部長(zhǎng) | 顏克興 | 通03-3 | 13974975345 | 東2-416 | 5222744 | 團(tuán)員 |
副部長(zhǎng) | 蔡唯全 | 計(jì)03-4 | 13875864847 | 東2-305 | 5221194 | 團(tuán)員 | |
副部長(zhǎng) | 成克強(qiáng) | 計(jì)03-1 | 東2-302 | 5223085 | 團(tuán)員 | ||
紀(jì)檢部 | 部長(zhǎng) | 張兵 | 通02-2 | 13808482641 | 西9-609 | 5205659 | 團(tuán)員 |
副部長(zhǎng) | 石夢(mèng)軍 | 計(jì)03-4 | 13755060293 | 東2-305 | 5221194 | 團(tuán)員 | |
副部長(zhǎng) | 吳衛(wèi) | 計(jì)03-2 | 東2-306 | 5221874 | 團(tuán)員 | ||
網(wǎng)絡(luò) 資源部 |
部長(zhǎng) | 成剛 | 網(wǎng)03-2 | 13787200454 | 東2-415 | 5223117 | 團(tuán)員 |
副部長(zhǎng) | 黃健 | 計(jì)03-3 | 13016165825 | 東2-311 | 5222294 | 團(tuán)員 | |
文藝部 | 部長(zhǎng) | 盧斌 | 0204201 | 13547888715 | 西4-214 | 2617680 | 團(tuán)員 |
副部長(zhǎng) | 劉詩(shī)琴(女) | 通03-2 | 13723896347 | 西8-206 | 團(tuán)員 | ||
副部長(zhǎng)/文工團(tuán) | 焦貝(女) | 通02-2 | 13574123407 | 東11-504 | 團(tuán)員 | ||
體育部 | 部長(zhǎng) | 趙智勇 | 通03-2 | 13755164146 | 東2-409 | 5222654 | 團(tuán)員 |
副部長(zhǎng) | 譚凱祥 | 通03-3 | 13077361078 | 東2-417 | 5222484 | 團(tuán)員 | |
副部長(zhǎng) | 熊德波 | 計(jì)03-3 | 13787288340 | 東2-311 | 5222294 | 團(tuán)員 | |
女生部 | 部長(zhǎng) | 張晶晶(女) | 計(jì)02-1 | 13875837940 | 東11-404 | 團(tuán)員 | |
副部長(zhǎng) | 李秋紅(女) | 通03-1 | 西8-205 | 5208763 | 團(tuán)員 | ||
副部長(zhǎng) | 吳崢(女) | 計(jì)03-4 | 西8-134 | 5208743 | 團(tuán)員 | ||
副部長(zhǎng) | 孫娜敏(女) | 通03-1 | 西8-205 | 5208763 | 團(tuán)員 | ||
勤工 助學(xué)部 |
部長(zhǎng) | 馮林(女) | 0203202 | 13507409764 | 南8-2-704 | 5223098 | 團(tuán)員 |
副部長(zhǎng) | 胡波 | 計(jì)03-4 | 東2-315 | 5223098 | 團(tuán)員 | ||
分會(huì) | 東01分會(huì)主席 | 蘇皓 | 計(jì)01-1 | 13873198007 | 西2-104 | 5214234 | 團(tuán)員 |
西01分會(huì)主席 | 肖峻 | 013204 | 13787788951 | 南1-306 | 2619053 | 團(tuán)員 | |
東02分會(huì)主席 | 佘尚 | 計(jì)02-8 | 13755069745 | 西9-751 | 5205709 | 預(yù)備黨員 | |
西02分會(huì)主席 | 楊陽(yáng) | 0203203 | 13755018626 | 南4-130 | 2618074 | 預(yù)備黨員 | |
通信分會(huì)主席 | 賈文磊 | 0203205 | 13873129640 | 南1-307 | 2619037 | 團(tuán)員 | |
東04分會(huì)主席 | 胡意浩 | 計(jì)04-3 | 13974868412 | 西11-719 | 2318882 | 團(tuán)員 | |
專(zhuān)科分會(huì) | 周靜 | 計(jì)應(yīng)02-1 | 東10-301 | 5223510 |
部門(mén) | 職務(wù) | 姓名 | 班級(jí) | 聯(lián)系電話 | 寢室 | 寢室電話 | 政治面貌 |
團(tuán)總支 | 書(shū)記 | 伍接朝(老師) | 13875856680 | 黨員 | |||
第一副書(shū)記 | 黃蕾(女) | 計(jì)02-1 | 13787207604 | 東11-404 | 團(tuán)員 | ||
第二副書(shū)記 | 朱超 | 計(jì)01-2 | 13755067537 | 西2-109 | 5234467 | 黨員 | |
組織部 | 部長(zhǎng) | 肖玲玲(女) | 0203205 | 13787225534 | 南2-3-604 | 2619310 | 團(tuán)員 |
副部長(zhǎng) | 莫鑫 | 計(jì)02-1 | 13707485940 | 東2-302 | 5223085 | 團(tuán)員 | |
副部長(zhǎng) | 蔡劍 | 通03-2 | 13874809014 | 東2-408 | 5223110 | 團(tuán)員 | |
宣傳部 | 部長(zhǎng) | 侯偉 | 通03-2 | 13974809740 | 東2-404 | 5222634 | 團(tuán)員 |
副部長(zhǎng) | 呂勛 | 計(jì)03-3 | 東2-315 | 5221046 | 團(tuán)員 | ||
副部長(zhǎng) | 楊昆明 | 通03-2 | 13787212334 | 東2-409 | 5222654 | 團(tuán)員 | |
副部長(zhǎng) | 謝輝 | 計(jì)03-1 | 東2-305 | 5221194 | 團(tuán)員 | ||
記者站 | 站長(zhǎng) | 楊靈運(yùn) | 通03-2 | 13787115955 | 東2-408 | 5223110 | 團(tuán)員 |
副站長(zhǎng) | 陳學(xué) | 計(jì)03-5 | 13755031748 | 東2-316 | 5221174 | 團(tuán)員 | |
社會(huì) 實(shí)踐部 |
部長(zhǎng) | 韓強(qiáng) | 0204202 | 13974933044 | 南4-216 | 2617682 | 團(tuán)員 |
副部長(zhǎng) | 李英龍 | 計(jì)03-4 | 東2-313 | 5223096 | 團(tuán)員 | ||
副部長(zhǎng) | 王金紅(女) | 通03-3 | 13723898053 | 西8-218 | 5208814 | 團(tuán)員 | |
學(xué)生會(huì) | 主席 | 方彭晟 | 通02-3 | 6694946 | 西9-620 | 團(tuán)員 | |
副主席 | 黎帥(女) | 計(jì)02-1 | 13786188248 | 東11-402 | 5222074 | 團(tuán)員 | |
副主席 | 張競(jìng)舟(女) | 0203205 | 13755164046 | 南2-3-604 | 2619310 | 團(tuán)員 | |
副主席 | 賈陽(yáng) | 計(jì)03-4 | 13875974544 | 東2-305 | 5221194 | 團(tuán)員 | |
副主席 | 李濤 | 通03-3 | 13787290341 | 東2-416 | 5223118 | 團(tuán)員 | |
辦公室 | 主任 | 謝明軍 | 計(jì)03-3 | 13787229644 | 東2-310 | 5223093 | 團(tuán)員 |
副主任 | 張巖 | 計(jì)03-2 | 13755010024 | 東2-409 | 5222654 | 團(tuán)員 | |
副主任 | 侯娟(女) | 通03-2 | 13549660463 | 西8-139 | 5207772 | 團(tuán)員 | |
學(xué)習(xí)部 | 部長(zhǎng) | 李雷 | 通03-2 | 13787213023 | 東2-409 | 5222654 | 預(yù)備黨員 |
副部長(zhǎng) | 張劍立 | 計(jì)03-1 | 東2-304 | 5220434 | 團(tuán)員 | ||
副部長(zhǎng) | 趙煒 | 計(jì)03-2 | 13607430287 | 東2-308 | 5223091 | 團(tuán)員 | |
生活部 | 部長(zhǎng) | 顏克興 | 通03-3 | 13974975345 | 東2-416 | 5222744 | 團(tuán)員 |
副部長(zhǎng) | 蔡唯全 | 計(jì)03-4 | 13875864847 | 東2-305 | 5221194 | 團(tuán)員 | |
副部長(zhǎng) | 成克強(qiáng) | 計(jì)03-1 | 東2-302 | 5223085 | 團(tuán)員 | ||
紀(jì)檢部 | 部長(zhǎng) | 張兵 | 通02-2 | 13808482641 | 西9-609 | 5205659 | 團(tuán)員 |
副部長(zhǎng) | 石夢(mèng)軍 | 計(jì)03-4 | 13755060293 | 東2-305 | 5221194 | 團(tuán)員 | |
副部長(zhǎng) | 吳衛(wèi) | 計(jì)03-2 | 東2-306 | 5221874 | 團(tuán)員 | ||
網(wǎng)絡(luò) 資源部 |
部長(zhǎng) | 成剛 | 網(wǎng)03-2 | 13787200454 | 東2-415 | 5223117 | 團(tuán)員 |
副部長(zhǎng) | 黃健 | 計(jì)03-3 | 13016165825 | 東2-311 | 5222294 | 團(tuán)員 | |
文藝部 | 部長(zhǎng) | 盧斌 | 0204201 | 13547888715 | 西4-214 | 2617680 | 團(tuán)員 |
副部長(zhǎng) | 劉詩(shī)琴(女) | 通03-2 | 13723896347 | 西8-206 | 團(tuán)員 | ||
副部長(zhǎng)/文工團(tuán) | 焦貝(女) | 通02-2 | 13574123407 | 東11-504 | 團(tuán)員 | ||
體育部 | 部長(zhǎng) | 趙智勇 | 通03-2 | 13755164146 | 東2-409 | 5222654 | 團(tuán)員 |
副部長(zhǎng) | 譚凱祥 | 通03-3 | 13077361078 | 東2-417 | 5222484 | 團(tuán)員 | |
副部長(zhǎng) | 熊德波 | 計(jì)03-3 | 13787288340 | 東2-311 | 5222294 | 團(tuán)員 | |
女生部 | 部長(zhǎng) | 張晶晶(女) | 計(jì)02-1 | 13875837940 | 東11-404 | 團(tuán)員 | |
副部長(zhǎng) | 李秋紅(女) | 通03-1 | 西8-205 | 5208763 | 團(tuán)員 | ||
副部長(zhǎng) | 吳崢(女) | 計(jì)03-4 | 西8-134 | 5208743 | 團(tuán)員 | ||
副部長(zhǎng) | 孫娜敏(女) | 通03-1 | 西8-205 | 5208763 | 團(tuán)員 | ||
勤工 助學(xué)部 |
部長(zhǎng) | 馮林(女) | 0203202 | 13507409764 | 南8-2-704 | 5223098 | 團(tuán)員 |
副部長(zhǎng) | 胡波 | 計(jì)03-4 | 東2-315 | 5223098 | 團(tuán)員 | ||
分會(huì) | 東01分會(huì)主席 | 蘇皓 | 計(jì)01-1 | 13873198007 | 西2-104 | 5214234 | 團(tuán)員 |
西01分會(huì)主席 | 肖峻 | 013204 | 13787788951 | 南1-306 | 2619053 | 團(tuán)員 | |
東02分會(huì)主席 | 佘尚 | 計(jì)02-8 | 13755069745 | 西9-751 | 5205709 | 預(yù)備黨員 | |
西02分會(huì)主席 | 楊陽(yáng) | 0203203 | 13755018626 | 南4-130 | 2618074 | 預(yù)備黨員 | |
通信分會(huì)主席 | 賈文磊 | 0203205 | 13873129640 | 南1-307 | 2619037 | 團(tuán)員 | |
東04分會(huì)主席 | 胡意浩 | 計(jì)04-3 | 13974868412 | 西11-719 | 2318882 | 團(tuán)員 | |
專(zhuān)科分會(huì) | 周靜 | 計(jì)應(yīng)02-1 | 東10-301 | 5223510 |