計通學(xué)院2023-2024下半年發(fā)展對象預(yù)審公示
發(fā)布時間: 2023-11-27 15:43:26 瀏覽量:
經(jīng)學(xué)生本人申請,團(tuán)支部推優(yōu)大會,黨支部討論大會,報院黨委批準(zhǔn),共有54名發(fā)展對象擬發(fā)展為預(yù)備黨員。為增強(qiáng)黨員發(fā)展工作的民主程度和透明度,更廣泛地接受群眾監(jiān)督,現(xiàn)將名單進(jìn)行預(yù)審公示,如有異議,請于公示期內(nèi)提出書面或口頭反饋至學(xué)院學(xué)生黨總支。
序號 | 專業(yè)班級 | 姓名 | 性別 |
1 | 2021級研究生 | 劉鑫蕊 | 女 |
2 | 2021級研究生 | 張湘豫 | 女 |
3 | 2021級研究生 | 王紫愉 | 女 |
4 | 2021級研究生 | 雷南方 | 男 |
5 | 2021級研究生 | 孫嘉豪 | 男 |
6 | 2021級研究生 | 屈澤晟 | 男 |
7 | 2021級研究生 | 熊藝舟 | 男 |
8 | 2021級研究生 | 吳承浩 | 男 |
9 | 2021級研究生 | 呂震宇 | 男 |
10 | 2022級研究生 | 李越 | 男 |
11 | 大數(shù)據(jù)2002 | 李國強(qiáng) | 男 |
12 | 大數(shù)據(jù)2002 | 王月 | 女 |
13 | 計卓200A | 劉帥 | 男 |
14 | 計卓200A | 陳文濤 | 男 |
15 | 計卓200A | 況思軒 | 男 |
16 | 計卓200A | 唐藝 | 男 |
17 | 計卓200A | 劉奕帆 | 女 |
18 | 計科2003 | 劉嬌嬌 | 女 |
19 | 軟件2002 | 滕進(jìn)鵬 | 男 |
20 | 大數(shù)據(jù)2101 | 李盼盼 | 女 |
21 | 大數(shù)據(jù)2102 | 靖佳傲 | 男 |
22 | 大數(shù)據(jù)2102 | 王錦程 | 男 |
23 | 計科2101 | 艾子熱提江·亞力克 | 男 |
24 | 計科2101 | 劉夢婷 | 女 |
25 | 計科2101 | 張耀輝 | 男 |
26 | 計科2101 | 彭夢宇 | 男 |
27 | 計科2102 | 劉兆杰 | 男 |
28 | 計科2102 | 陳嘉銘 | 男 |
29 | 計科2102 | 徐麗涵 | 女 |
30 | 計科2103 | 鐘煒婷 | 女 |
31 | 計科2103 | 周威彤 | 男 |
32 | 計科2104 | 龍壬午 | 男 |
33 | 計科2104 | 劉佳琳 | 女 |
34 | 計科2104 | 張鑫 | 女 |
35 | 計科2105 | 艾料仟 | 男 |
36 | 計科2105 | 嚴(yán)康齊 | 男 |
37 | 計科2105 | 劉韓 | 男 |
38 | 計科2106 | 姚佳蕓 | 女 |
39 | 計科2106 | 皇甫文杰 | 女 |
40 | 計科2106 | 吳志成 | 男 |
41 | 計科2106 | 梅軒 | 男 |
42 | 計科2106 | 江沁芬 | 女 |
43 | 計科2106 | 陳文輝 | 男 |
44 | 計卓210A | 陳宇駿 | 男 |
45 | 軟件2103 | 彭晴 | 女 |
46 | 軟件2104 | 白璐 | 女 |
47 | 通信2101 | 冷琦 | 女 |
48 | 通信2102 | 賀烏姣 | 男 |
49 | 通信2102 | 侯駿哲 | 男 |
50 | 通信2103 | 張文玲 | 女 |
51 | 通信2103 | 劉方舟 | 男 |
52 | 通信2104 | 邱宇松 | 男 |
53 | 通信2104 | 余雯 | 女 |
54 | 網(wǎng)絡(luò)2102 | 屈文博 | 男 |
公示時間:2023年11月27日至2023年12月1日
聯(lián)系人:劉洋
聯(lián)系電話:15197288632
郵箱:jtxy_dwb@163.com
中共長沙理工大學(xué)
計算機(jī)與通信工程學(xué)院學(xué)生黨總支
2023年11月27日