2019-04-26
專業(yè)代碼 | 81003 | 811 |
專 業(yè) 名 稱 | 給排水科學(xué)與工程 | 水利類(水電、港口) |
學(xué)制 | 4 | 4 |
科類 | 理工 | 理工 |
合計 | 105 | 255 |
北京 | ||
天津 | 2 | 2 |
河北 | 2 | 2 |
山西 | 2 | 2 |
內(nèi)蒙 | 2 | 2 |
遼寧 | 2 | |
吉林 | 2 | 2 |
黑龍江 | 4 | |
上海 | ||
江蘇 | 2 | |
浙江 | 2 | 2 |
安徽 | 2 | 4 |
福建 | 2 | 3 |
江西 | 2 | 2 |
山東 | 2 | 3 |
河南 | 3 | 4 |
湖北 | 3 | 3 |
湖南 | 44 | 152 |
貧困 | 6 | 6 |
農(nóng)村 | 10 | 18 |
廣東 | 6 | 6 |
廣西 | 3 | 4 |
海南 | 3 | |
重慶 | 2 | |
四川 | 2 | 2 |
貴州 | 2 | 4 |
云南 | 4 | |
西藏 | 2 | |
陜西 | 2 | 4 |
甘肅 | 2 | |
青海 | 2 | |
寧夏 | 2 | 2 |
新疆 | 2 | 3 |
文章編輯:李毅
上一條:2017年各省份招生計劃
下一條:2018年各省份錄取分?jǐn)?shù)線