2019-04-26
專業(yè)代碼 | 81003 | 81101 | 81103 | 81102 | 81901 |
專 業(yè) 名 稱 | 給排水科學與工程 | 水利水電工程 | 港口航道與海岸工程 | 水文與水資源工程 | 船舶與海洋工程 |
學制 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
科類 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 |
合計 | 90 | 90 | 190 | 30 | 30 |
北京 | |||||
天津 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
河北 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
山西 | 2 | 2 | |||
內(nèi)蒙 | 2 | 2 | |||
遼寧 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
吉林 | 2 | ||||
黑龍江 | |||||
上海 | |||||
江蘇 | 2 | 2 | |||
浙江 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
安徽 | 2 | 2 | 3 | ||
福建 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
江西 | 2 | 3 | |||
山東 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
河南 | 3 | ||||
湖北 | 3 | 5 | |||
湖南 | 32 | 45 | 118 | 8 | 6 |
貧困 | 4 | 6 | 9 | ||
農(nóng)村 | 10 | 10 | 12 | 4 | 4 |
廣東 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 |
廣西 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
海南 | 2 | ||||
重慶 | 2 | ||||
四川 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
貴州 | 2 | ||||
云南 | 2 | 2 | |||
西藏 | |||||
陜西 | 2 | 2 | |||
甘肅 | |||||
青海 | |||||
寧夏 | 2 | 2 | |||
新疆 | 4 | 2 |
文章編輯:李毅
上一條:2018年各省份招生計劃
下一條:2016年各省份招生計劃