2019-04-26
地區(qū) | 專(zhuān)業(yè) | 錄取分?jǐn)?shù) | 招生人數(shù) | ||
平均分 | 最低分 | 最高分 | |||
云南 | 水利類(lèi)(水電、水文、港航) | 573 | 570 | 577 | 4 |
內(nèi)蒙古 | 給排水科學(xué)與工程 | 539 | 538 | 539 | 2 |
吉林 | 給排水科學(xué)與工程 | 555 | 553 | 557 | 4 |
四川 | 水利類(lèi)(水電、水文、港航) | 603 | 603 | 603 | 3 |
四川 | 給排水科學(xué)與工程 | 604 | 603 | 604 | 2 |
四川 | 船舶與海洋工程 | 604 | 603 | 604 | 2 |
天津 | 水利類(lèi)(水電、水文、港航) | 554 | 550 | 564 | 5 |
天津 | 給排水科學(xué)與工程 | 559 | 553 | 564 | 2 |
天津 | 船舶與海洋工程 | 551 | 551 | 551 | 2 |
寧夏 | 水利類(lèi)(水電、水文、港航) | 503 | 501 | 504 | 2 |
寧夏 | 給排水科學(xué)與工程 | 503 | 501 | 504 | 2 |
安徽 | 水利類(lèi)(水電、水文、港航) | 574 | 573 | 575 | 5 |
安徽 | 給排水科學(xué)與工程 | 573 | 573 | 574 | 2 |
山東 | 水利類(lèi)(水電、水文、港航) | 583 | 582 | 584 | 6 |
山東 | 給排水科學(xué)與工程 | 584 | 583 | 585 | 2 |
山東 | 船舶與海洋工程 | 583 | 583 | 583 | 2 |
山西 | 給排水科學(xué)與工程 | 543 | 542 | 543 | 2 |
廣東 | 水利類(lèi)(水電、水文、港航) | 520 | 518 | 523 | 9 |
廣東 | 給排水科學(xué)與工程 | 520 | 519 | 523 | 6 |
廣東 | 船舶與海洋工程 | 519 | 519 | 519 | 2 |
廣西 | 水利類(lèi)(水電、水文、港航) | 573 | 566 | 579 | 2 |
廣西 | 給排水科學(xué)與工程 | 566 | 565 | 567 | 3 |
廣西 | 船舶與海洋工程 | 569 | 567 | 572 | 4 |
新疆 | 水利類(lèi)(水電、水文、港航) | 532 | 532 | 533 | 3 |
新疆 | 給排水科學(xué)與工程 | 533 | 532 | 534 | 4 |
江蘇 | 水利類(lèi)(水電、水文、港航) | 348 | 347 | 350 | 5 |
江蘇 | 船舶與海洋工程 | 347 | 347 | 347 | 2 |
江西 | 水利類(lèi)(水電、水文、港航) | 574 | 572 | 576 | 5 |
江西 | 給排水科學(xué)與工程 | 573 | 573 | 573 | 2 |
河北 | 水利類(lèi)(水電、水文、港航) | 590 | 587 | 593 | 5 |
河北 | 給排水科學(xué)與工程 | 596 | 594 | 598 | 2 |
河北 | 船舶與海洋工程 | 588 | 587 | 588 | 2 |
河南 | 水利類(lèi)(水電、水文、港航) | 575 | 574 | 575 | 3 |
海南 | 水利類(lèi)(水電、水文、港航) | 644 | 642 | 647 | 6 |
湖北 | 水利類(lèi)(水電、水文、港航) | 576 | 575 | 578 | 6 |
湖北 | 給排水科學(xué)與工程 | 575 | 575 | 576 | 3 |
湖南 | 水利類(lèi)(水電、水文、港航) | 573 | 568 | 592 | 174 |
湖南 | 給排水科學(xué)與工程 | 570 | 568 | 596 | 58 |
湖南 | 船舶與海洋工程 | 572 | 568 | 588 | 23 |
福建 | 水利類(lèi)(水電、水文、港航) | 542 | 540 | 546 | 6 |
貴州 | 水利類(lèi)(水電、水文、港航) | 554 | 553 | 554 | 2 |
遼寧 | 水利類(lèi)(水電、水文、港航) | 577 | 576 | 581 | 5 |
遼寧 | 給排水科學(xué)與工程 | 576 | 576 | 576 | 2 |
遼寧 | 船舶與海洋工程 | 579 | 579 | 579 | 2 |
重慶 | 水利類(lèi)(水電、水文、港航) | 576 | 575 | 577 | 4 |
陜西 | 水利類(lèi)(水電、水文、港航) | 539 | 537 | 540 | 2 |
陜西 | 給排水科學(xué)與工程 | 537 | 537 | 537 | 1 |
文章編輯:李毅