您現(xiàn)在的位置: 學(xué)院首頁 > 招生專欄 > 招生信息 > 正文

2017年各省份錄取分?jǐn)?shù)線

2019-04-26

專業(yè)(大類)名稱 專業(yè)(大類)代碼 省份 招生計劃數(shù) 理科當(dāng)年本專業(yè)錄取平均分?jǐn)?shù)(分) 不分文理當(dāng)年本專業(yè)錄取平均分?jǐn)?shù)(分)
給排水科學(xué)與工程 081003 天津市 2 537 537
水文與水資源工程 081102 天津市 2 530 530
水利水電工程 081101 天津市 2 533 533
港口航道與海岸工程 081103 天津市 2 530 530
船舶與海洋工程 081901 天津市 2 532 532
港口航道與海岸工程 081103 河北省 4 554 554
船舶與海洋工程 081901 河北省 2 554 554
給排水科學(xué)與工程 081003 河北省 2 556 556
水文與水資源工程 081102 河北省 2 552 552
水利水電工程 081101 河北省 3 556 556
給排水科學(xué)與工程 081003 山西省 2 495.1 495.1
港口航道與海岸工程 081103 山西省 2 496.6 496.6
給排水科學(xué)與工程 081003 內(nèi)蒙古自治區(qū) 2 504 504
港口航道與海岸工程 081103 內(nèi)蒙古自治區(qū) 2 504 504
給排水科學(xué)與工程 081003 遼寧省 2 537.5 537.5
水利水電工程 081101 遼寧省 2 540.5 540.5
港口航道與海岸工程 081103 遼寧省 3 533.5 533.5
水文與水資源工程 081102 遼寧省 2 535 535
船舶與海洋工程 081901 遼寧省 2 535 535
給排水科學(xué)與工程 081003 吉林省 2 519 519
水利水電工程 081101 江蘇省 2 342.5 342.5
船舶與海洋工程 081901 江蘇省 2 341 341
給排水科學(xué)與工程 081003 浙江省 2 580.5 580.5
水利水電工程 081101 浙江省 2 584.5 584.5
港口航道與海岸工程 081103 浙江省 2 585 585
水文與水資源工程 081102 浙江省 2 575 575
船舶與海洋工程 081901 浙江省 2 575 575
給排水科學(xué)與工程 081003 安徽省 2 0 546.5
水利水電工程 081101 安徽省 2 0 548
港口航道與海岸工程 081103 安徽省 3 0 545.5
給排水科學(xué)與工程 081003 福建省 2 0 495
水利水電工程 081101 福建省 2 0 495.5
港口航道與海岸工程 081103 福建省 2 0 496.5
水文與水資源工程 081102 福建省 2 0 491
船舶與海洋工程 081901 福建省 2 0 493
給排水科學(xué)與工程 081003 江西省 2 0 540.5
港口航道與海岸工程 081103 江西省 3 0 539.6
給排水科學(xué)與工程 081003 山東省 2 0 573.8
水利水電工程 081101 山東省 2 0 577.8
港口航道與海岸工程 081103 山東省 2 0 575.6
水文與水資源工程 081102 山東省 2 576.1 576.1
船舶與海洋工程 081901 山東省 2 0 577.1
港口航道與海岸工程 081103 河南省 3 549.4 549.4
給排水科學(xué)與工程 081003 湖北省 3 546.8 546.8
港口航道與海岸工程 081103 湖北省 5 546.7 546.7
給排水科學(xué)與工程 081003 湖南省 32 542.8 542.8
水利水電工程 081101 湖南省 45 544.4 544.4
港口航道與海岸工程 081103 湖南省 118 544 544
水文與水資源工程 081102 湖南省 8 546 546
船舶與海洋工程 081901 湖南省 6 544.6 544.6
給排水科學(xué)與工程 081003 廣東省 6 503 503
水利水電工程 081101 廣東省 2 504 504
港口航道與海岸工程 081103 廣東省 5 505.2 505.2
水文與水資源工程 081102 廣東省 2 502.4 502.4
船舶與海洋工程 081901 廣東省 2 502.4 502.4
給排水科學(xué)與工程 081003 廣西壯族自治區(qū) 3 518.3 518.3
水利水電工程 081101 廣西壯族自治區(qū) 2 526 526
港口航道與海岸工程 081103 廣西壯族自治區(qū) 3 525.7 525.7
水文與水資源工程 081102 廣西壯族自治區(qū) 2 518 518
船舶與海洋工程 081901 廣西壯族自治區(qū) 2 516.5 516.5
港口航道與海岸工程 081103 海南省 2 666.5 666.5
港口航道與海岸工程 081103 重慶市 2 543.2 543.2
給排水科學(xué)與工程 081003 四川省 2 566.1 566.1
水利水電工程 081101 四川省 2 565.6 565.6
水文與水資源工程 081102 四川省 2 567.8 567.8
船舶與海洋工程 081901 四川省 2 566.1 566.1
水利水電工程 081101 貴州省 2 524.6 524.6
水利水電工程 081101 云南省 2 545.1 545.1
港口航道與海岸工程 081103 云南省 2 528.3 528.3
給排水科學(xué)與工程 081003 陜西省 2 508.8 508.8
水利水電工程 081101 陜西省 2 513.8 513.8
給排水科學(xué)與工程 081003 寧夏回族自治區(qū) 2 474.2 474.2
港口航道與海岸工程 081103 寧夏回族自治區(qū) 2 437.2 437.2
給排水科學(xué)與工程 081003 新疆維吾爾自治區(qū) 3 491.8 491.8
港口航道與海岸工程 081103 新疆維吾爾自治區(qū) 4 488.1 488.1


文章編輯:李毅

上一條:2018年各省份錄取分?jǐn)?shù)線
下一條:2016年各省份錄取分?jǐn)?shù)線

黄色在线网站wwwwww,亚洲一区免费观看,疯狂丑小鸭2,特黄毛片官网免费看