當前位置: 首頁 > 學生工作 > 團學工作 > 正文
最新資訊
團學工作

長沙理工大學汽車與機械工程學院2018-2019學年學生學風活動匯總名單

作者: 來源:  日期:2019年09月16日 00:21 人氣:


以下為學風活動名單。

項目名稱 青馬班
日期
參與名單
序號 姓名 專業(yè)班級 學號 備注(獲獎情況)
1 趙  杰 車輛1602 201669030234
2 張晉喜 測控1702 201752030232
3 鐘雪媛 測控1702 201752030201
4 肖金鷹 機械1808 201821030819
5 劉  凡 測控1801 201852030111
6 黎  權 機械1802 201821030242
7 李兆誠 機械1803 201821030308
8 張豪杰 機械1803 201821030314
9 謝添旺 機械1804 201821030420
10 蔣禮坤 機械1805 201821030536
11 周  進 機械1807 201821030728
12 唐思妙 測控1602 201652030203
13 袁永峰 機械1707 201721030718
14 王戰(zhàn)錕 機械1807 201821030745
15 李梓漩 測控1801 201852030103
16 李南江 測控1802 201852030225
17 張文進 機械1808 201821030841
18 李  瑜 機械1810 201821031017
19 周  蝶 機械1802 201821030204
20 葉麗榮 機械1804 201821030407
21 肖衛(wèi)嘉 機械1802 201821030244
22 資余飛 機械1807 201821030723
23 黃鐵龍 車輛1603 201669030326
24 謝天易 機械1712 201721031210
25 鄧  瑩 測控1702 201752030205
26 鄧婉琦 機械1803 201821030304
27 李春林 機械1802 201821030237
28 楊興隆 機械1806 201821030624
29 程福陽 機械1807 201821030744
30 劉朝旭 機械1808 201821030809
31 喻儀殷 機械1809 201821030906
32 朱  玲 測控1801 201852030106
33 曾雨婷 測控1801 201852030105
34 曹煒昱 機制1602 201621030204
35 陳賢勝 機械1714 201721031407
36 高  陽 機械1712 201721031209
37 肖林嬌 機械1701 201721030106
38 姚紅方 機械1801 201821030133
39 廖婉婷 機械1805 201821030502
40 羅夢華 機械1808 201821030804
41 曹  典 機械1806 201821030632
42 賀  勛 機械1801 201821030124
43 李旺城 機械1805 201821030533
44 秦詩洋 機械1808 201821030803
45 詹  鵬 機制1602 201621030207
46 陳文釗 測控1702 201752030210
47 戴  逵 機械1703 201721030321
48 陳建超 機械1704 201721030435
49 楊佳茹 測控1801 201852030101
50 鄧  蕾 測控1802 201852030202
51 王美玉 機械1804 201821030404
52 張  淼 機械1805 201821030509
53 韓  楓 機械1801 201821030114
54 李  睿 機械1802 201821030202
55 郭廣亮 機械1811 201821031110
56 石繼曉 測控1701 201752030109
57 田  卓 機械1713 201721031325
58 劉飛宇 測控1702 201752030214
59 黃凌峰 測控1701 201752030116
60 熊建如 測控1802 201852030204
61 歐陽偉權 機械1802 201821030240
62 胡沐之 機械1806 201821030633
63 鄒幸星 機械1801 201821030106
64 劉  潔 機械1807 201821030704
65 肖淞珂 機械1806 201821030620
66 李昕桐 測控1702 201752030216
67 丁玉龍 機械1713 201721031315
68 李佳穎 測控1702 201752030208
69 程佳豪 機械1706 201721030631
70 黎  蓉 機械1703 201721030302
71 易深海 機械1713 201721031301
72 陽  升 測控1802 201852030218
73 湯艷玲 機械1806 201821030603
74 田永琪 測控1802 201852030214
75 李昌昊 機械1805 201821030535
76 黃  沁 測控1801 201852030107
77 李昊天 機械1804 201821030412
78 黃錦瀚 測控1702 201752030237
79 王  雷 測控1702 201752030231
80 陳文韜 機械1803 201821030320
81 凌佳琪 機械1704 201721030404
82 張家寧 機械1803 201821030301
83 王旭輝 測控1802 201852030224
84 盧彩霞 機械1802 201821030206
85 徐仲元 機械1804 201821030441
86 何  剛 機械1805 201821030528
87 董  鑫 機械1806 201821030610
88 唐征創(chuàng) 機械1810 201821031043
89 楊新博 機械1713 201721031330
90 李文靜 測控1702 201752030202
91 農振安 機械1811 201821031141
92 張  璐 測控1701 201752030114
93 吳致誠 機械1703 201721030317
94 夏  旭 機械1712 201721031215
95 肖  敏 機械1710 201721031003
96 熊珈玄 機械1707 201721030702
97 鄺毅峰 機械1709 201721030934
98 張  毅 機械1714 201721031405
99 劉  敏 機械1706 201721030601
100 陳中意 機械1711 201721031127
101 潘  婧 機械1702 201721030206
102 龐俊杰 機械1706 201721030628
103 陳振清 機械1709 201721030919
104 竇宇航 機械1810 201821031010
105 程  昆 機械1713 201721031335
106 劉  威 機械1701 201721030121
107 陳科月 機械1709 201752030110
108 李  騰 機械1808 201821030838
109 屈非凡 機械1808 201821030824
110 鐘英濤 機械1713 201721031333
111 麥安紫 測控1702 201752030207


項目名稱 寢室文化節(jié)
日期 2018年11月
序號 姓名  專業(yè)班級 學號 備注(獲獎情況)
1 張家寧 機械1803 201821030301
2 高  靜 機械1803 201821030306
3 唐  瑾 機械1803 201821030307
4 鄧婉琦 機械1803 201821030304
5 李兆誠 機械1803 201821030308
6 段  超 機械1803 201821030309
7 蘇柳新 機械1803 201821030327
8 黃  吉 機械1803 201821030338
9 吳嘉雯 機械1807 201821030706
10 徐  可 機械1807 201821030705
11 張  燕 機械1807 201821030703
12 歐陽靜雯 機械1807 201821030701
13 汪嘉凱 機械1806 201821030613
14 李  龍 機械1806 201821030634
15 王存?zhèn)?/td> 機械1806 201821030611
16 譚  巍 機械1806 201821030627
17 陳順怡 機械1810 201821031001
18 莫  陽 機械1810 201821031002
19 肖  蕾 機械1811 201821031104
20 石培票 機械1810 201821031007
21 田鑫培 機械1807 201821030706
22 成  建 機械1807 201821030705
23 龐若川 機械1807 201821030703
24 程福陽 機械1807 201821030701
25 趙  暉 機械1801 201821030137
26 易  豪 機械1801 201821030120
27 吳少卿 機械1801 201821030119
28 童國翔 機械1801 201821030145
29 蔣  超 測控1801 201852030121
30 姜澤文 測控1801 201852030115
31 汪彥瓏 測控1801 201852030118
32 賈珺銘 測控1801 201852030112
33 江  松 機械1804 201821030429
34 趙天洋 機械1804 201821030422
35 鄧冠志 機械1804 201821030428
36 李  濤 機械1804 201821030432
37 胡盛恩 測控1801 201852030110
38 劉  鑫 測控1802 201852030201
39 許  鑫 測控1802 201852030209
40 周卓彥 測控1801 201852030108
41 周  蝶 機械1802 201821030204
42 盧彩霞 機械1802 201821030206
43 譚嘉儀 機械1802 201821030203
44 張  穎 機械1802 201821030205
45 董  鑫 機械1806 201821030610
46 楊興隆 機械1806 201821030624
47 李永興 機械1806 201821030612
48 符芬芳 機械1806 201821030642
49 田永琪 測控1802 201852030214
50 韋嘉鴻 測控1802 201852030228
51 王旭輝 測控1802 201852030224
52 李南江 測控1802 201852030225
53 童  雯 機械1801 201821030105
54 雷  星 機械1801 201821030104
55 張睿智 機械1801 201821030102
56 楊  侶 機械1801 201821030103
57 趙晉東 機械1809 201821030924
58 涂洪濤 機械1809 201821030925
59 李朝曙 機械1809 201821030928
60 鐘禎健 機械1809 201821030912
61 江協(xié)倫 機械1707 201721030720
62 金澤閩 機械1707 201721030735
63 周軼培 機械1707 201721030713
64 易  坤 機械1707 201721030716




項目名稱 詩歌搶答大賽
日期 2018年10月30日
參與名單



序號 姓名 專業(yè)班級 學號 備注(獲獎情況)
1 譚嘉儀 機械1802  201821030203 院團體二等獎
2 蔣典杰 機械1802  201821030225
3 何桃祎 機械1802  201821030207
4 隋洪福 機械1802  201821030210
5 雷  星 機械1801  201821030104
6 劉宇軒 機械1801  201821030109
7 周長春 機械1801  201821030138
8 童國翔 機械1801  201821030145
9 陳  洪 機械1801  201821030144
10 吳少卿 機械1801  201821030119
11 易  豪 機械1801  201821030120
12 易騰宏 機械1801  201821030127
13 趙  暉 機械1801  201821030137
14 喻儀殷 機械1809  201821030906
15 吳若彤 機械1809  201821090907
16 鐘禎健 機械1809  201821030912
17 白  浩 機械1809  201821030909
18 丁  祎 機械1809  201821030913
19 王偉赫 機械1809  201821030908
20 吳章鵬 機械1809  201821030935
21 趙晉東 機械1809  201821030924
22 董  鑫 機械1806  201821030610
23 符芳菲 機械1806  201821030642
24 唐學強 機械1806  201821030625
25 劉宇軒 機械1806  201821030640
26 湯艷玲 機械1806  201821030603
27 楊興隆 機械1806  201821030624
28 李永興 機械1806  201821030603
29 曹  典 機械1806  201821030632
30 胡似錦 測控1801  201852030120
31 蔣  超 測控1801  201852030121
32 何健聰 測控1801  201852030128
33 趙  樂 測控1801  201852030132
34 袁  潔 機械1810  201821031004
35 唐征創(chuàng) 機械1810  201821031043
36 劉浠言 機械1810  201821031040
37 金慶松 機械1810  201821031042
38 徐  可 機械1807  201821030705
39 劉  潔 機械1807  201821030704
40 盧含玉 機械1807  201821030715 院團體三等獎
41 田鑫培 機械1807  201821030708
42 王  俊 機械1807  201821030724
43 張  燕 機械1807  201821030703
44 曹  生 機械1807  201821030716
45 張  浩 機械1807  201821030729 院團體三等獎
46 屈非凡 機械1808  201821030824 院團體一等獎,院優(yōu)秀個人,校優(yōu)勝獎
47 郭曉軍 機械1808  201821030808
48 張文進 機械1808  201821030841
49 楊宗龍 機械1808  201821030837
50 成湘坤 機械1808  201821030822
51 李嘉誠 機械1808  201821030817
52 丁雨晴 機械1808  201821030802
53 秦詩洋 機械1808  201821030803
54 朱駿馳 機械1808  201821030810
55 劉亦彬 機械1808  201821030821
56 肖  涵 機械1808  201821030827
57 朱德剛 機械1808  201821030826
58 陽  升 測控1802  201852030218
59 莫丹丹 測控1802  201852030206
60 劉永斌 機械1803  201821030329 院優(yōu)秀個人,校優(yōu)勝獎
61 趙云聰 機械1803  201821030313 院團體三等獎
62 鄧婉琦 機械1803  201821030304
63 張豪杰 機械1803  201821030314
64 向建偉 機械1803  201821030343
65 顏  羽 機械1803  201821030316
66 唐繼豪 機械1805  201821030523 校優(yōu)勝獎,院優(yōu)秀個人,院團體三等獎
67 佘鍇蓉 機械1805  201821030501
68 廖婉婷 機械1805  201821030502 院團體二等獎
69 李淇然 機械1805  201821030504
70 董建國 機械1805  201821030510
71 金鉦武 機械1805  201821030511
72 彭  洪 機械1811  201821031142
73 邱龍強 機械1811  201821031135 院團體一等獎
74 董永浩 機械1811  201821031113 院團體一等獎
75 易  晟 機械1811  201821031115
76 鄒柱安 機械1811  201821031128
77 謝嶸鵬 機械1811  201821031117
78 趙全財 機械1811  201821031144
79 何玉敏 機械1804  201821030401
80 劉  晶 機械1804  201821030403
81 鄧  可 機械1804  201821030405
82 陳  卓 機械1804  201821030409
83 李昊天 機械1804  201821030412 院優(yōu)秀個人,校優(yōu)勝獎















項目名稱 原創(chuàng)詩歌征集
日期 2018年10月
參與名單



序號 姓名 專業(yè)班級 學號 備注(獲獎情況)
1 寧夢濤 機械1711  201721031117
2 鄺毅峰 機械1709  201721030934
3 鄭  廣 機械1709  201721030917
4 陳振清 機械1709  201721030919
5 陳世冰 機械1704  201721030402
6 唐甜甜 機械1703  201721030301
7 龍仁杰 機械1703  201721030326
8 張崇瑞 機械1703  201721030330
9 華宏恩 機械1703  201721030336
10 黎雪兒 測控1702  201752030206
11 王  瀟 測控1701  201752030112
12 李梓睿 測控1701  201752030129
13 陳洪彬 測控1701  201752030136
14 劉小明 機械1710  201721031025
15 申博宇 測控1702  201752030213
16 鄒佳琪 機械1713  201721031311
17 梁文昌 機械1701  201721030126
18 王  杰 機械1701  201721030135
19 李廣濤 機械1713  201721031319
20 唐長發(fā)  測控1701  201752030124
21 文躍洲 測控1701  201752030123
22 唐靖鑫  機械1713  201721031306
23 解文琛 機械1710  201733090803
24 寧致遠 機械1713  201721031310
25 劉  敏 機械1710  201721031002
26 劉峻豪 機械1713  201721031309
27 丁玉龍 機械1713  201721031315
28 程  昆 機械1713  201721031335
29 燕盈萍 機制1602  201621030201
30 宋玉潔 汽服1602  201602030202
31 朱嘉之 車輛1601  201669030130
32 王志勇 車輛1601  201669030123
33 鄭  漢 測控1602  201652030231
34 卓澤堅 汽服1602  201602030223
35 張云鶴 汽服1602  201602030201
36 劉  陽  汽服1602  201602030218
37 湯子藝 車輛1601  201669030101
38 周民瑞 機制1604  201621030420
39 劉晴天 車輛1601  201669030113
40 吳  盼 車輛1604  201669030402
41 趙曉東  車輛1603  201669030331
42 嚴  旭 車輛1603  201669030333
43 張立奇 機制1604 201621030410
44 梁  俊 汽服1602  201602030212
45 馮俊杰 汽服1602  201602030213
46 趙澤龍 車輛1601  201669030110
47 趙澄軒 測控1601  201652030135
48 譚瑾妍 車輛1601  201669030103
49 喻儀殷 機械1809  201821030906
50 虢滄巖 機械1809  201821030915
51 屈非凡 機械1808  201821030824
52 程福陽 機械1807  201821030744
53 徐  可 機械1807  201821030705
54 周觀澤 機械1807  201821030742
55 張雅婷 機械1806  20182103064
56 佘鍇蓉 機械1805  201821030501
57 劉永斌 機械1803  201821030329
58 雷  星 機械1801  201821030104
59 姚紅方 機械1801  201821030133
60 王勻妗 機械1801  201821030108
61 鄧  蕾 測控1802  201852030202
62 胡似錦 測控1801  201852030120
63 彭  洪 機械1811  201821031142
64 袁嘉富 機械1811  201821031122
65 唐繼豪 機械1805  201821030523
66 黃凱鵬 機械1806  201821030635
67 李  瑜 機械1810  201821031017
68 蔡  念 機械1805  201821030506
69 劉奕辰 機械1805  201821030514
70 胡  杰 機械1805  201821030532










項目名稱 第六屆力行杯演講比賽
日期
參與名單
序號 姓名 專業(yè)班級 學號 備注(獲獎情況)
1 李梓漩 測控1801  201852030103
2 楊佳茹 測控1801  201852030101
3 黃子龍 機械1801  201821030129
4 楊  侶 機械1801  201821030103
5 田鑫培 機械1807  201821030708
6 舒  勤 機械1810  201821031027
7 李春林 機械1802  201821030237
8 潘  欣 機械1808  201821030805
9 李沛霖 機械1808  201821030815
10 王  鑫 機械1808  201821030835
11 宋世杰 機械1808  201821030845
12 文  彬 機械1809  201821030931
13 成  建 機械1807  201821030733
14 陳浩楷 測控1802  201852030227
15 何子俠 機械1809  201821030942 院三等獎
16 李丁盼 機械1801  201821030110
17 何嘉賓 機械1811  201821031132
18 肖淞珂 機械1806  201821030620 院二等獎
19 趙天洋 機械1804  201821030422 院二等獎
20 袁云龍 機械1804  201821030417 院三等獎
21 黃思穎 機械1805  201821030507 院一等獎
22 李旺城 機械1805  201821030533
23 童  雯 機械1801  201821030105 院三等獎



項目名稱 迎新杯辯論賽
日期
參與名單
序號 姓名 專業(yè)班級 學號 備注(獲獎情況)
1 楊  侶 機械1801 201821030103 未獲獎
2 韓  楓 機械1801 201821030114 未獲獎
3 謝和平 機械1801 201821030139 未獲獎
4 沈明想 機械1802 201821030112 未獲獎
5 黎  權 機械1802 201821030242 最佳辯手
6 劉  佩 機械1802 201821030223 未獲獎
7 萬  璇 機械1802 201821030230 未獲獎
8 胡嘉健 機械1802 201821030217 未獲獎
9 蔣典杰 機械1802 201821030225 未獲獎
10 李  棟 機械1802 201821030236 未獲獎
11 曾  卓 機械1802 201821030226 未獲獎
12 黃  傑 機械1802 201821030224 未獲獎
13 肖衛(wèi)嘉 機械1802 201821030244 未獲獎
14 李  睿 機械1803 201821030202 未獲獎
15 李兆誠 機械1803 201821030308 最佳辯手
16 張家寧 機械1803 201821030301 未獲獎
17 顏  羽 機械1803 201821030316 未獲獎
18 張豪杰 機械1804 201821030314 最佳辯手
19 鄭  卓 機械1804 201821030629 未獲獎
20 肖淞珂 機械1804 201821030620 未獲獎
21 劉建飛 機械1804 201821030608 最佳辯手
22 蔡經緯 機械1804 201821030622 未獲獎
23 劉  潔 機械1804 201821030704 未獲獎
24 盧含玉 機械1805 201821030715 未獲獎
25 成  建 機械1805 201821030733 未獲獎
26 許文博 機械1805 201821030712 未獲獎
27 李武俊 機械1805 201821030740 未獲獎
28 湯鎮(zhèn)彰 機械1805 201821030717 未獲獎
29 劉  洋 機械1805 201821030726 未獲獎
30 田鑫培 機械1805 201821030708 未獲獎
31 李嘉誠 機械1805 201821030817 最佳辯手
32 郭曉軍 機械1805 201821030808 未獲獎
33 丁  聰 機械1806 201821030820 未獲獎
34 秦詩洋 機械1806 201821030803 未獲獎
35 丁雨晴 機械1806 201821030802 未獲獎
36 李沛霖 機械1806 201821030815 未獲獎
37 涂洪濤 機械1807 201821030925 第一名
38 趙晉東 機械1807 201821030924 第一名
39 鐘禎健 機械1807 201821030912 第一名
40 虢滄巖 機械1807 201821030915 第一名
41 李  威 機械1807 201821030923 第一名
42 文  彬 機械1807 201821030931 第一名
43 喻儀殷 機械1807 201821030906 未獲獎
44 王戰(zhàn)錕 機械1807 201821030745 第二名
45 趙全財 機械1808 201821031144 第二名
46 唐征創(chuàng) 機械1808 201821031043 第二名
47 龍云鵬 機械1808 201821030830 第二名
48 何健聰 機械1808 201852030125 最佳辯手
49 龍云鵬 機械1808 201821030830 第三名
50 劉  凡 機械1808 201852030111 未獲獎
51 胡似錦 機械1808 201852030120 未獲獎
52 滕  杰 機械1809 201852030126 未獲獎
53 李鵬江 機械1809 201852030117 未獲獎
54 胡盛恩 機械1809 201852030110 未獲獎
55 許  鑫 機械1809 201852030209 未獲獎
56 劉  俊 機械1809 201852030220 未獲獎
57 劉志華 機械1809 201852030205 最佳辯手
58 秦莉莉 機械1809 201852030210 未獲獎
59 趙全財 機械1811 201821031144 第二名
60 趙顯魁 機械1811 201821031109 最佳辯手
61 何嘉賓 機械1811 201821031132 未獲獎
62 王孟宇 機械1811 201821031108 未獲獎
63 萬事興 機械1811 201821031133 未獲獎
64 農振安 機械1811 201821031141 未獲獎
65 何  剛 機械1811 201821030528 未獲獎
66 龍希堯 機械1814 201821030517 未獲獎
67 胡  杰 機械1814 201820130532 未獲獎
68 彭雨欣 機械1814 201821030519 未獲獎
69 鄧新嬌 機械1814 201821030503 未獲獎
70 李淇然 測控1801 201821030504 未獲獎
71 黃思穎 測控1801 201821030507 最佳辯手
72 朱晨濤 測控1801 201821030541 未獲獎
73 汪科宇 測控1801 201821030538 最佳辯手
74 陳  卓 測控1801 201821030409 未獲獎
75 史星馳 測控1801 201821030430 未獲獎
76 梅健強 測控1802 201821030415 未獲獎
77 王美玉 測控1802 201821030404 未獲獎
78 趙天洋 測控1802 201821030422 未獲獎
79 徐有志 測控1802 201821030414 最佳辯手










項目名稱 守正杯辯論賽
日期
參與名單
序號 姓名 專業(yè)班級 學號 備注(獲獎情況)
1 周  揚 金融1602 201621030407
2 張立奇 機制1604 201621030410
3 梁紀超 測控1602 201652030131
4 陳世冰 機械1704 201721030402
5 吳致誠 機械1703 201721030317
6 陳  伶 機械1704 201721030405
7 高  陽 機械1712 201721031209
8 朱鈺浩 機械1706 201721030607
9 陳易德 機械1704 201721030435
10 呂楊秀 測控1701 201752030108
11 鄒潤湘 機械1711 201721031126
12 陳浩語 機械1704 201721030424
13 趙顯魁 機械1811 201821031109
14 劉  潔 機械1807 201821030704
15 趙全財 機械1811 201821031144
16 熊建如 測控1802 201852030204
17 何  剛 機械1805 201821030528
18 黎  權 機械1802 201821030242


項目名稱 感恩誠信征文活動
日期 2018年11月26日
序號 姓名 專業(yè)班級 學號 備注(獲獎情況)
1 盧昱穎 機械1702班 201721030205 三等獎
2 李顯樂 機械1702班 201721030233 三等獎
3 鄧思雅 機械1703班 201721030305 二等獎
4 羅文福 機械1703班 201721030308 二等獎
5 吳世洋 機械1703班 201721030333 二等獎
6 袁永峰 機械1707班 201721030718 三等獎
7 田  歡 機械1708班 201721030826 二等獎
8 洪延科 機械1710班 201721031033 三等獎
9 楊克友 機械1712班 201721031231 二等獎
10 丁玉龍 機械1713班 201721031315 一等獎
11 鐘英濤 機械1713班 201721031333 一等獎
12 陳賢勝 機械1714班 201721031407 三等獎
13 李  暢 測控1701班 201752030104 三等獎
14 陳科月 測控1701班 201752030110 三等獎
15 李  睿 機械1802班 201821030202 三等獎
16 劉永斌 機械1803班 201821030329 三等獎
17 葉麗榮 機械1804班 201821030407 一等獎
18 李昊天 機械1804班 201821030412 一等獎
19 謝添旺 機械1804班 201821030420 三等獎
20 湯艷玲 機械1806班 201821030603 三等獎
21 劉倩倩 機械1806班 201821030607 三等獎
22 肖淞珂 機械1806班 201821030620 三等獎
23 黃凱鵬 機械1806班 201821030635 三等獎
24 李  龍 機械1806班 201821030643 三等獎
25 陸治中 機械1807班 201821030730 一等獎
26 程福陽 機械1807班 201821030744 二等獎
27 羅夢華 機械1808班 201821030804 二等獎
28 劉朝旭 機械1808班 201821030809 三等獎
29 張文進 機械1808班 201821030841 三等獎
30 王義金 機械1809班 201821030911 二等獎
31 石培票 機械1810班 201821031007 二等獎
32 朱啟健 機械1810班 201821031041 二等獎
33 唐征創(chuàng) 機械1810班 201821031043 二等獎
34 黃  聰 機械1811班 201821031106 三等獎
35 胡似錦 測控1801班 201852030120 二等獎
36 田永琪 測控1802班 201852030214 二等獎

共青團長沙理工大學

                                   汽車與機械工程學院委員會

2019年9月16日



黄色在线网站wwwwww,亚洲一区免费观看,疯狂丑小鸭2,特黄毛片官网免费看