當前位置: 首頁 > 學生工作 > 團學工作 > 正文
最新資訊
團學工作

長沙理工大學汽車與機械工程學院2017-2018學年學生文體活動及觀眾名單匯總名單

作者: 來源:  日期:2019年09月15日 22:59 人氣:



項目名稱 “情暖汽機”學生干部素質拓展活動
日期 2018年11月26日
序號 姓名 專業(yè)班級 學號 備注(獲獎情況)
1 曹煒昱 機制1602 201621030204
2 詹  鵬 機制1602 201621030207
3 王俊杰 測控1601 201652030121
4 趙  杰 機制1606 201621030633
5 唐思妙 測控1602 201652030203
6 黃鐵龍 車輛1603 201669030327
7 袁永峰 機械1707 201721030718
8 王戰(zhàn)錕 機械1807 201821030745
9 李南江 測控1802 201852030225
10 李  瑜 機械1810 201821031017
11 周  蝶 機械1802 201821030204
12 葉麗榮 機械1804 201821030407
13 資余飛 機械1807 201821030723
14 劉  潔 機械1807 201821030704
15 鐘雪媛 測控1702 201752030201
16 李文靜 測控1702 201752030202
17 張晉喜 測控1702 201752030232
18 劉  凡 測控1801 201852030111
19 黎  權 機械1802 201821030242
20 李兆誠 機械1803 201821030308
21 張豪杰 機械1803 201821030314
22 謝添旺 機械1804 201821030420
23 蔣禮坤 機械1805 201821030536
24 劉云昊 車輛1603 201669030329
25 農振安 機械1811 201821031141
26 張  璐 測控1701 201752030114
27 吳致誠 機械1703 201721030317
28 夏  旭 機械1712 201721031215
29 肖  敏 機械1710 201721031003
30 鄺毅峰 機械1709 201721030934
31 陳中意 機械1711 201721031127
32 張  宇 汽服1602 201602030224
33 戴樂琪 機械1711 201721031103
34 鄧婉琦 機械1803 201821030304
35 李春林 機械1802 201821030237
36 楊興隆 機械1806 201821030624
37 程福陽 機械1807 201821030744
38 劉朝旭 機械1808 201821030809
39 喻儀殷 機械1809 201821030906
40 朱  玲 測控1801 201852030106
41 曾雨婷 測控1801 201852030105
42 高  陽 機械1712 201721031209
43 肖林嬌 機械1701 201721030106
44 姚紅方 機械1801 201821030133
45 曹  典 機械1806 201821030632
46 賀  勛 機械1801 201821030124
47 李旺城 機械1805 201821030533
48 陳偉軒 機械1708 201721030834
49 陳嘉杰 測控1701 201752030226
50 歐佩雯 測控1801 201852030102
51 章鑫昌 車輛1602 201669030208
52 李金澤 機械1702 201721030211
53 鄧  蕾 測控1802 201852030202
54 王美玉 機械1804 201821030404
55 張  淼 機械1805 201821030509
56 李  睿 機械1802 201821030202
57 陸治中 機械1807 201821030730
58 戴  逵 機械1703 201721030321
59 向茵茵 機械1810 201821031005
60 楊佳茹 測控1801 201852030101
61 齊鐵鈞 成型1601 201648030113?
62 石繼曉 測控1701 201752030109
63 田  卓 機械1713 201721031325
64 劉飛宇 測控1702 201752030214
65 黃凌峰 測控1701 201752030116
66 鄒幸星 機械1801 201821030106
67 李昕桐 測控1702 201752030216
68 楊  概 機械1802 201821030231
69 王  雷 測控1702 201752030231
70 曲  藝 測控1602 201652030207?
71 丁玉龍 機械1713 201721031315
72 易深海 機械1713 201721031301
73 田永琪 測控1802 201852030214
74 黃  沁 測控1801 201852030107
75 李昊天 機械1804 201821030412
76 趙廣欣 車輛1603 201669030308?
77 朱俊馳 機械1808 201821030810
78 鐘禎健 機械1809 201821030912
79 李昌昊 機械1805 201821030535
80 白  浩 機械1809 201821030909
81 楊新博 機械1713 201721031330
82 李廣濤 機械1713 201721031319
83 凌佳琪 機械1704 201721030404
84 張家寧 機械1803 201821030301
85 王旭輝 測控1802 201852030224
86 盧彩霞 機械1802 201821030206
87 徐仲元 機械1804 201821030441
88 何  剛 機械1805 201821030528
89 董  鑫 機械1806 201821030610
90 唐征創(chuàng) 機械1810 201821031043
91 程  昆 機械1713 201721031335
92 龐俊杰 機械1706 201721030628
93 陳振清 機械1709 201721030919
94 竇宇航 機械1810 201821031010
95 劉  威 機械1701 201721030121
96 陳科月 測控1701 201752030110
97 李  騰 機械1808 201821030838
98 鐘英濤 機械1713 201721031333
99 周  進 機械1807 201821030728
100 陳易德 機械1704 201721030434
101 陳欣然 機械1708 201721030819
102 段淑貞 機械1809 201821030902
103 陳崎霖 機械1709 201721030932
104 彭  洪 機械1811 201821031142
105 張  龍 機械1807 201821030732
106 鄧婉霞 機械1805 201821030505
107 雷  星 機械1801 201821030104
108 嚴  旭 車輛1603 201669030333
109 李俊豪 機械1706 201721030618
110 汪彥瓏 測控1801 201852030118
111 馬  駿 機械1806 201821030618
112 胡非易 機械1708 201721030803
113 張睿智 機械1801 201821030102
114 黃思穎 機械1805 201821030507
115 萬興波 機械1804 201821030443
116 高  靜 機械1803 201821030306


117 肖金鷹 機械1808 201821030819



項目名稱 十月詩會
日期 2018.11.30
參與名單



序號 姓名 專業(yè)班級 學號 備注(獲獎情況)
1 李鵬江 測控1801 201852030117 優(yōu)秀志愿者
2 李南江 測控1802 201852030225 優(yōu)秀志愿者
3 熊建如 測控1802 201852030204 優(yōu)秀志愿者
4 田永琪 測控1802 201852030214 優(yōu)秀志愿者
5 秦莉莉 測控1802 201852030210 優(yōu)秀志愿者
6 童  雯 機械1801 201821030105 優(yōu)秀志愿者
7 李丁盼 機械1801 201821030110 優(yōu)秀志愿者
8 鄒幸星 機械1801 201821030106 優(yōu)秀志愿者
9 張睿智 機械1801 201821030102 優(yōu)秀志愿者
10 肖衛(wèi)嘉 機械1802 201821030244 優(yōu)秀志愿者
11 黃澤維 機械1803 201821030333 優(yōu)秀志愿者
12 唐  瑾 機械1803 201821030307 優(yōu)秀志愿者
13 黃思穎 機械1805 201821030507 優(yōu)秀志愿者
14 肖淞珂 機械1806 201821030620 優(yōu)秀志愿者
15 胡哲寧 機械1806 201821030614 優(yōu)秀志愿者
16 羅雅云 機械1806 201821030601 優(yōu)秀志愿者
17 賈  杰 機械1808 201821030843 優(yōu)秀志愿者
18 向茵茵 機械1810 201821031005 優(yōu)秀志愿者
19 竇宇航 機械1810 201821031010 優(yōu)秀志愿者
20 邱龍強 機械1811 201821031135 優(yōu)秀志愿者
21 于  輝 機械1811 201821031131 優(yōu)秀志愿者
22 戴樂琪 機械1711 201721031103 優(yōu)秀志愿者
23 李昕桐 測控1702 201752030216 優(yōu)秀志愿者
24 楊新博 機械1713 201721031330 優(yōu)秀志愿者
25 于鑫洋 測控1702 201752030230 優(yōu)秀志愿者
26 曹煒昱 機制1602 201621030204 優(yōu)秀志愿者
27 詹  鵬 機制1602 201621030207? 優(yōu)秀志愿者
28 王俊杰 測控1601 201652030121? 優(yōu)秀志愿者
29 趙  杰 機制1606 201621030633? 優(yōu)秀志愿者
30 唐思妙 測控1602 201652030203? 優(yōu)秀志愿者
31 黃鐵龍 車輛1603 201669030327? 優(yōu)秀志愿者
32 陳世冰 機械1704 201721030402 優(yōu)秀志愿者
33 田  卓 機械1713 201721031325 優(yōu)秀志愿者
34 劉  敏 機械1710 201721031002 優(yōu)秀志愿者
35 黃錦瀚 測控1702 201752030237 優(yōu)秀志愿者
36 湯昱婷 機械1707 201721030701 優(yōu)秀志愿者

項目名稱 萬人健步行
日期 2018.11.30
參與名單



序號 姓名 專業(yè)班級 學號 備注(獲獎情況)
1 鄧雅賢 機械1712 201721031205
2 賈小勇 機械1702 201721030207
3 鐘雪媛 測控1702 201752030201
4 李昕桐 測控1702 201752030216
5 周彪 機制1602 201621030205?
6 劉云昊 車輛1603 201669030329?
7 張宇 汽服1602 201602030224?
8 何興波 車輛1602 201669030230?
9 蔡挺帥 車輛1602 201669030232?
10 宋亞浩 車輛1602 201669030231?
11 胡非易 機械1708 201721030803
12 楊新博 機械1713 201721031330
13 程昆 機械1713 2.01721E+11
14 石繼曉 測控1701 201752030109
15 詹鵬 機制1602 201621030207?
16 袁永峰 機械1707 201721030718
17 王雷 測控1702 201752030231
18 龐俊杰 機械1706 201721030628
19 羅志強 機械1706 201721030623
20 范佳慧 機械1708 201721030802
21 曹煒昱 機制1602 201621030204?
22 肖昂 機械1703 201721030304
23 謝天易 機械1712 201721031210
24 黃錦瀚 測控1702 201852030237
25 王俊杰 測控1601 201652030121?
26 唐思妙 測控1602 201652030203?
27 蔣思林 機械1703 201721030306
28 趙杰 車輛1602 201669030234?
29 李昕桐 測控1702 201752030216

30 曲藝 測控1602 201652030207



項目名稱 長理汽機與女院聯誼活動
日期
參與名單
序號 姓名 專業(yè)班級 學號 備注(獲獎情況)
1 陳文韜 機械1803 201821030320
2 吳明治 機械1803 201821030339
3 李  彥 機械1803 201821030318
4 黃澤維 機械1803 201821030333
5 何  剛 機械1805 201821030528
6 徐有志 機械1804 201821030414
7 熊湘杰 機械1809 201821030919
8 張行健 機械1804 201821030411
9 朱晨濤 機械1805 201821030541
10 鞏  正 機械1805 201821030508
11 韓  楓 機械1801 201821030114
12 胡開祥 機械1809 201821030929
13 李春林 機械1802 201821030237
14 楊  概 機械1802 201821030231
15 楊成龍 機械1811 201821031127
16 農振安 機械1811 201821031141
17 楊  龍 機械1803 201821030330
18 賓  翔 機械1803 201821030319
19 熊家耀 機械1804 201821030413
20 廖利芳 機械1804 201821030437
21 馬碧濤 機械1804 201821030427
22 段  超 機械1803 201821030309
23 魏昊昱 機械1802 201821030214
24 徐沛聰 機械1809 201821030941
25 李金澤 機械1702 201721030211
26 張文進 機械1808 201821030841
27 田  恬 機械1803 201821030332
28 陳建超 機械1704 201721030435
29 張家寧 機械1803 201821030301
30 肖金鷹 機械1808 201821030819
31 肖衛(wèi)嘉 機械1802 201821030244
32 歐陽偉權 機械1802 201821030240
33 周  蝶 機械1802 201821030204
34 盧彩霞 機械1802 201821030206
35 秦詩洋 機械1808 201821030803



項目名稱 畢業(yè)晚會
日期 2018.11.30
參與名單

序號 姓名 專業(yè)班級
1 王俊杰 測控1601班
2 黃鐵龍 車輛1603班
3 石繼曉 測控1701班
4 程佳豪 機械1706班
5 熊珈玄 機械1707班
6 肖  昂 機械1703班
7 黎  蓉 機械1703班
8 潘  婧 機械1702班
9 徐慧玲 電氣1703班
10 吳世洋 機械1703班
11 蔣思林 機械1703班
12 王  雷 測控1702班
13 龐俊杰 機械1706班
14 陳易德 機械1704班
15 趙  杰 車輛1602班
16 唐思妙 測控1602班
17 曹煒昱 機制1602班
18 詹  鵬 機制1602班
19 黃錦瀚 測控1702班
20 湯昱婷 機械1707班
21 謝天易 機械1712班
22 程  昆 機械1713班
23 馬偉剛 機械1712班
24 胡非易 機械1708班
25 唐甜甜 機械1703班
26 李  菊 機械1711班
27 陳偉軒 機械1708班
28 田  卓 機械1713班
29 劉  敏 機械1710班
30 陳世冰 機械1704班
31 李昕桐 測控1702班
32 楊新博 機械1713班
33 于鑫洋 測控1702班
34 鐘雪媛 測控1702班
35 袁永峰 機械1707班
36 陳建超 機械1704班
37 李文靜 測控1702班
38 肖林嬌 機械1701班
39 劉小明 機械1710班
40 李金澤 機械1702班
41 鄧  瑩 測控1702班
42 鄧雅賢 機械1712班
43 賈小勇 機械1702班
44 陳賢勝 機械1714班
45 羅志強 機械1706班
46 游澳歸 機械1704班
47 范佳慧 機械1708班
48 張家寧 機械1803班
49 農振安 機械1811班
50 李春林 機械1802班
51 劉朝旭 機械1808班
52 姚紅方 機械1801班
53 劉宇軒 機械1801班
54 孟子貴 測控1802班
55 曾雨婷 測控1801班
56 董  鑫 機械1806班
57 吳世洋 機械1703班
58 楊佳茹 測控1801班
59 張文進 機械1808班
60 高境婕 機械1801班
61 黃  沁 測控1801班
62 馬  駿 機械1806班
63 汪嘉凱 機械1806班
64 汪躍琨 機械1805班
65 吳明治 機械1803班
66 羅雅云 機械1806班
67 李梓漩 測控1801班
68 胡沐之 機械1806班
69 郭廣亮 機械1811班
70 彭  洪 機械1811班
71 楊  概 機械1802班
72 雷  星 機械1801班
73 喻儀殷 機械1809班
74 董文浩 機械1808班
75 白  浩 機械1809班
76 胡哲寧 機械1806班
77 佘鍇蓉 機械1805班
78 段淑貞 機械1809班
79 張睿智 機械1801班
80 劉新姣 機械1810班
81 何海濤 機械1809班
82 資余飛 機械1807班
83 鄧婉霞 機械1805班
84 肖淞珂 機械1806班
85 竇宇航 機械1810班
86 熊建如 測控1802班
87 黃澤維 機械1803班
88 黃思穎 機械1805班
89 田永琪 測控1802班
90 王旭輝 測控1802班
91 廖婉婷 機械1805班
92 肖衛(wèi)嘉 機械1802班
93 李南江 測控1802班
94 李嘉誠 機械1808班
95 歐陽偉權 機械1802班
96 朱  玲 測控1801班
97 羅夢華 機械1808班
98 鐘禎健 機械1809班
99 李澤浩 機械1801班
100 陳文韜 機械1803班
101 盧彩霞 機械1802班
102 肖金鷹 機械1808班
103 秦詩洋 機械1808班
104 周  蝶 機械1802班
105 李  睿 機械1802班
106 黃凱鵬 機械1806班
107 唐征創(chuàng) 機械1810班
108 湯艷玲 機械1806班
109 葉麗榮 機械1804班
110 陸治中 機械1807班
111 賀  勛 機械1801班
112 戴樂琪 機械1711班



項目名稱 五四百周年晚會觀眾
日期 2019年5月4日
參與名單
序號 姓名 專業(yè)班級 學號 備注(獲獎情況)
1 朱文浩 車輛1602 201669030234
2 趙杰 車輛1602 201821031114
3 向虎 車輛1602 201821031115
4 張友立 汽服1601 201821031116
5 李家鑫 機制1606 201821031117
6 劉彥剛 機械1701 201821031118
7 羅文福 機械1703 201821031119
8 熊珈玄 機械1707 201821031120
9 鄺毅峰 機械1709 201821031121
10 鄭廣 機械1709 201821031122
11 趙佳 機械1709 201821031123
12 楊新博 機械1713 201821031124
13 石繼曉 測控1701 201821031125
14 李昕桐 測控1702 201821031126
15 黃錦瀚 測控1702 201821031127
16 張晉喜 測控1702 201821031128
17 曾佳文 測控1702 201821031129
18 呂蕭峰 測控1702 201821031130
項目名稱 汽車峰會
日期
參與名單
序號 姓名 專業(yè)班級 學號 備注(獲獎情況)
1 張先揚 機制1506 201521030633
2 葉俊堅 汽服1501 201502030131
3 陳韶華 汽服1502 201502030229
4 尹紹哲 車輛1604 201669030435?
5 姜志昊 車輛1601 201669030137?
6 肖寒陽 車輛1601 201669030125?
7 張灝瑜 車輛1601 201669030112?
8 趙杰 車輛1602 201669030234?
9 朱文浩 車輛1602 201669030235?
10 劉軍 車輛1602 201669030237?
11 竇思偉 車輛1602 201340070241
12 趙廣欣 車輛1603 201669030308?
13 梁輝輝 車輛1603 201669030309?
14 楊宜勇 車輛1603 201669030307?
15 廖毅霏 車輛1603 201669030336?


項目名稱 《馬蘭花開》公益話劇
日期 2019年5月5日
參與名單
序號 姓名 專業(yè)班級 學號 備注(獲獎情況)
1 王俊杰 測控1601 201652030121
2 何倩 測控1601 201652030107
3 周佳茂 測控1601 201652030115
4 葛炎昕 測控1601 201652030110
5 陳勝 車輛1604 201669030421
6 曲藝 測控1602 201652030207
7 李明 機制1602 201621030222
8 楊陽 機制1602 201621030218
9 胡昌燁 機制1602 201621030217
10 黎達聰 機械1701 201721030134
11 姚凌 機械1701 201721030117
12 姜澤潛 機械1702 201721030228
13 陳宇 機械1702 201721030232
14 王璇 機械1702 201721030204
15 潘婧 機械1702 201721030206
16 肖邦 機械1712 201721031212
17 熊軍 機械1712 201721031216
18 王澤豐 機械1712 201721031219
19 高陽 機械1712 201721031209
20 張學輝 機械1712 201721031207
21 石繼曉 測控1701 201752030109
22 林宏超 測控1701 201752030137
23 呂蕭峰 測控1702 201752030218
24 于鑫洋 測控1702 201752030230



各類體育活動有關名單如下:


項目名稱 汽機學院迎新杯報名表
日期 2018年11月6日
序號 姓名 專業(yè)班級 學號 備注(獲獎情況)
1 劉葉帆 機械1801 201821030118 亞軍
2 沈明想 機械1801 201821030112 亞軍
3 徐蘇楊 機械1801 201821030128 亞軍
4 李澤浩 機械1801 201821030136 亞軍
5 劉志翔 機械1801 201821030116 亞軍
6 杜佳威 機械1801 201821030113 亞軍
7 肖勝鵬 機械1801 201821030134 亞軍
8 易洪平 機械1801 201821030127 亞軍
9 趙  暉 機械1801 201821030137 亞軍
10 喻  鵬 機械1801 201821030122 亞軍
11 姚紅方 機械1801 201821030133 亞軍
12 曾  卓 機械1802 201821030226 冠軍
13 王子晗 機械1802 201821030213 冠軍
14 劉明忠 機械1802 201821030245 冠軍
15 梁勇波 機械1802 201821030234 冠軍
16 肖衛(wèi)嘉 機械1802 201821030244 冠軍
17 蔣典杰 機械1802 201821030225 冠軍
18 張  靖 機械1802 201821030222 冠軍
19 李春林 機械1802 201821030237 冠軍
20 雷明明 機械1802 201821030228 冠軍
21 朱  斌 機械1802 201821030232 冠軍
22 黎圣煒 機械1802 201821030243 冠軍
23 王雨奇 機械1803 201821030310
24 李  彥 機械1803 201821030318
25 曾文生 機械1803 201821030336
26 蘇柳新 機械1803 201821030327
27 顏  羽 機械1803 201821030316
28 蔣浩健 機械1803 201821030337
29 黃澤維 機械1803 201821030333
30 李兆誠 機械1803 201821030308
31 馬  寬 機械1803 201821030345
32 徐仲元 機械1804 201821030441
33 趙天洋 機械1804 201821030422
34 龔明政 機械1804 201821030438
35 李  根 機械1804 201821030444
36 謝霆聰 機械1804 201821030419
37 陳杰波 機械1804 201821030416
38 黃明亮 機械1804 201821030424
39 劉玨池 機械1804 201821030431
40 馬碧濤 機械1804 201821030427
41 陳湘元 機械1804 201821030418
42 楊  康 機械1805 201821030545
43  周    東  機械1805 201821030540
44    鄧灌洪   機械1805 201821030539
45 黃熙鵬 機械1805 201821030513
46    伍    煒    機械1805 201821030518
47 何  剛 機械1805 201821030528
48 朱  杰 機械1805 201821030512
49 陳  彬 機械1805 201821030524
50 符芳菲 機械1806 201821030642
51 董  鑫 機械1806 201821030610
52 蔡經緯 機械1806 201821030622
53 胡哲寧 機械1806 201821030614
54 李  龍 機械1806 201821030643
55 劉建飛 機械1806 201821030608
56 汪嘉凱 機械1806 201821030613
57 黃凱鵬 機械1806 201821030635
58 周 湘 機械1806 201821030639
59 朱江錦 機械1806 201821030628
60 湯鎮(zhèn)彰 機械1807 201821030717 季軍
61 張  龍 機械1807 201821030717 季軍
62 王牧知 機械1807 201821030732 季軍
63 周民柱 機械1807 201821030718 季軍
64 王戰(zhàn)錕 機械1807 201821030725 季軍
65 王嘉誠 機械1807 201821030745 季軍
66 付智輝 機械1807 201821030722 季軍
67 盧含玉 機械1807 201821030721 季軍
68 段炳韜 機械1807 201821030715 季軍
69 資余飛 機械1807 201821030735 季軍
70 李嘉誠 機械1808 201821030823
71 胡錦東 機械1808 201821030811
72 丁  聰 機械1808 201821030820
73 肖  涵 機械1808 201821030827
74 王  鑫 機械1808 201821030835
75 杜宸胄 機械1808 201821030836
76 毛宏國 機械1808 201821030813
77 屈非凡 機械1808 201821030824
78 郭曉軍 機械1808 201821030808
79 盤江強 機械1809 201821030936
80 陳道斌 機械1809 201821030944
81 虢滄巖 機械1809 201821030915
82 何海濤 機械1809 201821030932
83 歐陽順 機械1809 201821030916
84 趙晉東 機械1809 201821030924
85 胡開樣 機械1809 201821030929
86 何子俠 機械1809 201821030942
87 熊賢文 機械1809 201821030930
88 童澤鵬 機械1809 201821030914
89 張升楊 機械1809 201821030938
90 鐘禎健 機械1809 201821030912
91 張  彧 機械1810 201821031015 優(yōu)秀組織獎
92 朱啟健 機械1810 201821031041 優(yōu)秀組織獎
93 王德智 機械1810 201821031012 優(yōu)秀組織獎
94 雷  宇 機械1810 201821031036 優(yōu)秀組織獎
95 陽  超 機械1810 201821031024 優(yōu)秀組織獎
96 吳  浩 機械1810 201821031029 優(yōu)秀組織獎
97 彭煥科 機械1810 201821031039 優(yōu)秀組織獎
98 舒  勤 機械1810 201821031027 優(yōu)秀組織獎
99 何嘉賓 機械1811 201821031132
100 趙顯魁 機械1811 201821031109
101 郭廣亮 機械1811 201821031110
102 沈弘宇 機械1811 201821031116
103 程楚南 機械1811 201821031139
104 農振安 機械1811 201821031141
105 胡  添 機械1811 201821831124
106 楊浩輝 機械1811 201821031140
107 邱龍強 機械1811 201821031135
108 萬事興 機械1811 201821031133
109 趙全財 機械1811 201821031144
110 羅小磊 測控1802 201852030212
111 李南江 測控1802 201852030225
112 馬雨巖 測控1802 201852030226
113 周  晨 測控1802 201852030219
114 陳浩楷 測控1802 201852030227
115 王旭輝 測控1802 201852030224
116 賈珺銘 測控1801 201852030112
117 程作軒 測控1801 201852030129
118 滕  杰 測控1801 201852030126
119 武鵬毅 測控1801 201852030117
120 邱澤城 測控1801 201852030122
121 李鵬江 測控1801 201852030117


項目名稱 汽機學院運動會報名表
日期 2018年10月
序號 姓名  專業(yè)班級 學號
備注(獲獎情況)
1 王開心 機械1708 201721030830
2 鐘禎健 機械1809 201821030912
100米第一名,200米第一名,4×100第五名
3 何子俠 機械1809 201821030942
100米第五名,4×100第五名
4 陽學恒 機械1708  201721030812
5 于  輝 機械1811 201821031131
6 黃凱鵬 機械1806 201821030635
7 彭福興 機械1703 201721030318 第八名
8 呂蕭峰 測控1702 201752030218
9 王  俊 機械1807 201821030724
10 王  虎 機械1811 201821031111
11 陳文韜 機械1803 201821030320
   

12 馬雨巖 測控1802  201852030226
1500米第五
13 朱晨濤 機械1805 201821030541
14 周  進 機械1807 201821030728
15 萬事興 機械1811 201821031133
16 黃  行 機械1803 201821030322
   

17 劉明忠 機械1802 201821030245
18 趙顯魁 機械1811 201821031109
4*100 第五名
19 肖衛(wèi)嘉 機械1802 201821030244
20 李  彥 機械1803 201821030318
21 陳浩楷 測控1802 201852030227
4*400接力
22 胡浩文 機械1802 201821030218
23 龍云鵬 機械1808 201821030830
24 李潮陽 汽服1601 201602030107
25 田維明 機械1701 201721030132?
26 沈弘宇 機械1811 201821831116 三級跳  跳遠
27 張  彧 機械1810 201821031015
28 付智輝 機械1807 201821030721
29 資余飛 機械1807 201821030723
30 何海濤 機械1809 201821030932
31 李鵬江 測控1801 201852030117
32 龐若川 機械1807 201821030727
33 金  君 汽服1601 201602030111
34 劉建飛 機械1806 201821030608
35 隋洪福 機械1802 201821030210
36 王雨奇 機械1803 201821030310
   

37 王牧知 機械1807 201821030718
38 李  龍 機械1806 201821030643
39 袁云龍 機械1804 201821030417
40 朱喆謙 機械1805 201821030516
41 歐陽偉權 機械1802 201821030240
42 朱啟健 機械1810 201821031041
43 肖淞珂 機械1806 201821030620
44 唐征創(chuàng) 機械1810 201821031043
45 董  鑫 機械1806 201821030610
46 成思柯 測控1802 201852030226 袋鼠跳
47 瞿思淼 機械1803 201821030317
48 劉永斌 機械1803 201821030329
   

49 陳  卓 機械1804 201821030409
50 萬興波 機械1804 201821030443
51 劉  洋 機械1807 201821030726
52 向  煜 機械1807 201821030731
53 馮志圣 機械1807 201821030741
54 許文博 機械1807 201821030712
55 胡開樣 機械1809 201821030929
56 趙晉東 機械1809 201821030924 未獲獎
57 邱澤城 測控1801 201852030122
58 王戰(zhàn)錕 機械1807 201821030745
59 程福陽 機械1807 201821030744
60 田鑫培 機械1807 201821030708
61 田永琪 測控1802 201852030214 袋鼠跳
62 李南江 測控1802 201852030225 袋鼠跳
63 楊  艷 測控1701 201752030102 女子組100米第八名
64 石培票 機械1810 201821031007
65 周  蝶 機械1802 201821030204
66 劉  晶 機械1804 201821030403
67 丁雨晴 機械1808 201821030802
68 李梓漩 測控1801 201852030103
69 吳若彤 機械1809 201821030907 未獲獎
70 李琪然 機械1805 201821030504
71 蔡  念 機械1805 201821030506
72 潘  欣 機械1808 201821030805 4乘100m接力第七名
73 劉  潔 機械1807 201821030704
74 肖  華 機械1804 201821030402
75 鄧婉霞 機械1805 201821030505
76 肖  敏 機械1710 201721031003
77 陳佳熠 機械1711 201721031102
78 麥安紫 測控1702 201752030207
79 羅雅云 機械1806 201821030601
80 唐甜甜 機械1703 201721030301
81 鄧思雅 機械1703 201721030305
82 鄧  瑩 測控1702 201752030205?
83 肖林嬌 機械1701 201721030106?
84 鐘雪媛 測控1702 201752030201?
85 李文靜 測控1702 201752030202?
86 佘鍇蓉 機械1805 201821060501
87 歐陽慧捷 機械1806 201821030606
88 張  穎 機械1802 201821030205
89 譚嘉儀 機械1802 201821030203
90 黃  沁 測控1801 201852030107
91 朱  玲 測控1801 201852030106
92 曾雨婷 測控1801 201852030105
93 劉志華 測控1802 201852030205 袋鼠跳
94 盧彩霞 機械1802 201821030206
95 劉立婷 機械1705 201721030503?
96 張家寧 機械1803 201821030301
97 譚  暢 機械1803 201821030303
   

98 王珊珊 機械1803 201821030302
99 楊  侶 機械1801 201821030103
100 羅夢華 機械1808 201821030804
101 易麗霞 機械1808 201821030807
102 唐紫千 測控1702 201752030209?
103 李佳穎 測控1702 201752030208
104 黎雪兒 測控1702 201752030206?
105 楊佳茹 測控1801 201852030101
106 付  康 機制1604 201621030428
107 賈珺銘 測控1801 201852030112



項目名稱 校運會開幕式表演人員表
日期 2018年11月
序號 姓名 專業(yè)班級 學號 備注(獲獎情況)
1 鄭建國 測控1701 201752030120
2 陳洪彬 測控1701 201752030136
3 姚  凌 機械1701 201721030117?
4 劉彥剛 機械1701 201721030113?
5 張  睿 機械1703 201721030323
6 張正文 機械1703 201721030332
7 毛  磊 機械1703 201721030325
8 侯建果 機械1703 201721030322
9 張崇瑞 機械1703 201721030330
10 陳浩語 機械1704 201721030424
11 汪少民 機械1704 201721030425?
12 鄭智勇 機械1705 201721030535
13 黃源根 機械1705 201721030517
14 彭宇俊 機械1708 201721030806
15 肖德林 機械1708 201721030828
16 賀金枝 機械1707 201721030704?
17 楊克友 機械1712 201721031231
18 蔣明科 機械1714 201721031420?
19 楊靜寧 機械1714 201721031422?
20 張  鎧 機械1710 201721031013?
21 肖  敏 機械1710 201721031003?
22 蔣  裕 機械1710 201721031029?
23 丁玉龍 機械1713 201721031315
24 楊新博 機械1713 201721031330
25 謝天易 機械1712 201721031210
26 黃澤維 機械1803 201821030333
27 高境婕 機械1801 201821030101
28 汪嘉凱 機械1806 201821030613
29 田永琪 測控1802 201852030214
30 王旭輝 測控1802 201852030224
31 廖婉婷 機械1805 201821030502
32 肖衛(wèi)嘉 機械1802 201821030244
33 歐陽偉權 機械1802 201821030240
34 朱  玲 測控1801 201852030106
35 羅夢華 機械1808 201821030804
36 李南江 測控1802 201852030225
37 李澤浩 機械1801 201821030136
38 郭光亮 機械1811 201821031109
39 楊  概 機械1802 201821030231
40 馬偉剛 機械1712 201721031234?
41 程  昆 機械1713 201721031335
42 李嘉誠 機械1808 201821030817
43 鄭  斌 機械1709 201721030908
44 陳振清 機械1709 201721030919
45 彭  洪 機械1811 201821031142












項目名稱 汽機學院跳繩比賽報名表
日期 2018年11月
序號 姓名 專業(yè)班級 學號 備注(獲獎情況)
1 王春賀 測控1802 201852030213 二等獎
2 程福陽 機械1807 201821030744 二等獎
3  賈珺銘  測控1801 201852030112 二等獎
4 沈弘宇 機械1811 201821031116 二等獎
5 楊金羽 機械1802 201821030216 二等獎
6 歐陽偉權 機械1802 201821030240 二等獎
7 趙晉東 機械1809 201821030924 二等獎
8 羅夢華 機械1808 201821030804 二等獎
9 朱  玲 測控1801 201852030106 二等獎
10 劉倩倩 機械1806 201821030607 二等獎
11 湯艷玲 機械1806 201821030603 二等獎
12 劉新姣 機械1810 201821031006 二等獎
13 劉  洋 機械1807 201821030726 二等獎
14 陽  升 測控1802 201852030218 二等獎
15 黃  沁 測控1801 201852030107 二等獎
16 歐佩雯 測控1801 201852030102 二等獎
17 黃玉珍 測控1801 201852030104 二等獎
18 廖婉婷 機械1805 201821030502 二等獎
19 徐有志 機械1804 201821030414 二等獎
