1.An order tracking technique for the gear fault diagnosis using local mean decomposition method. Mechanism and Machine Theory, 2012, 55(9): 67-76.
2. An ensemble local means decomposition method and its application to local rub-impact fault diagnosis of the rotor systems. Measurement, 2012, 45: 561-570.
3.基于噪聲輔助分析的總體局部均值分解方法. 機(jī)械工程學(xué)報(bào), 2011, 47(3): 55-62.
4. 基于局部均值分解與形態(tài)學(xué)分形維數(shù)的滾動(dòng)軸承故障診斷方法. 振動(dòng)與沖擊, 2013, 32(9): 90-94.
5. 基于局部均值分解與形態(tài)譜的旋轉(zhuǎn)機(jī)械故障診斷方法. 振動(dòng)與沖擊, 2013, 32(9): 135-140.
6. 局部波動(dòng)特征分解及其在齒輪包絡(luò)分析中的應(yīng)用. 振動(dòng)工程學(xué)報(bào), 2015, 28(5): 846-854.
7. 基于局部均值分解和峭度圖的滾動(dòng)軸承包絡(luò)分析方法. 航空動(dòng)力學(xué)報(bào), 2015, 30(12): 3033-3050.
8. 局部波動(dòng)特征分解及其在滾動(dòng)軸承故障診斷中的應(yīng)用研究. 振動(dòng)與沖擊, 2016, 35(1): 89-95.
|