學(xué)工在線

Xuegong Online
當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 學(xué)工在線 > 學(xué)生黨建 > 正文

學(xué)生黨建

能動學(xué)院2018-2019學(xué)年第二學(xué)期入黨積極分子公示

作者: 來源:  日期:2019年04月03日 人氣:

經(jīng)團(tuán)內(nèi)推優(yōu)、入黨測試、支部討論及院學(xué)生黨總支審查,確定將牛夢宇等116名同學(xué)列為學(xué)院入黨積極分子,具體名單如下:

 

序號 學(xué)院 專業(yè)班級 姓名 性別 第一次申請入黨時間 確定為入黨積極分子時間 推優(yōu)時間及推優(yōu)率
1 能動學(xué)院 能卓1601 牛夢宇 2016.10 2019.03.30 2019.03(89.47%)
2 能動學(xué)院 能動1602 莫康譽(yù) 2018.10 2019.03.30 2019.03(100%)
3 能動學(xué)院 能動1602 張新昊 2018.10 2019.03.30 2019.03(100%)
4 能動學(xué)院 能卓1701 馮杰釗 2017.10 2019.03.30 2019.03(97.5%)
5 能動學(xué)院 能卓1701 李珊珊 2017.10 2019.03.30 2019.03(100%)
6 能動學(xué)院 能動1701 何樹珍 2017.09 2019.03.30 2019.03(100%)
7 能動學(xué)院 能動1702 江嘉慧 2017.10 2019.03.30 2019.03(95%)
8 能動學(xué)院 能動1703 姜勇超 2017.10 2019.03.30 2019.03(98%)
9 能動學(xué)院 能動1704 買爾旦·木胡它爾 2017.09 2019.03.30 2019.03(96.67%)
10 能動學(xué)院 能卓1801 尹浩好 2018.10 2019.03.30 2019.03(95.5%)
11 能動學(xué)院 能卓1801 伍喬 2018.10 2019.03.30 2019.03(95.56%)
12 能動學(xué)院 能卓1801 王子涵 2018.10 2019.03.30 2019.03(95.5%)
13 能動學(xué)院 能卓1801 徐仁杰 2018.10 2019.03.30 2019.03(90.9%)
14 能動學(xué)院 能卓1801 周廣渝 2018.10 2019.03.30 2019.03(93.33%)
15 能動學(xué)院 能卓1801 肖潤珂 2018.10 2019.03.30 2019.03(97.73%)
16 能動學(xué)院 能卓1801 呂文強(qiáng) 2018.10 2019.03.30 2019.03(93.18%)
17 能動學(xué)院 能卓1801 龍玉鳳 2018.10 2019.03.30 2019.03(97.72%)
18 能動學(xué)院 能卓1801 易銳 2018.10 2019.03.30 2019.03(91.11%)
19 能動學(xué)院 能動1801 何昊晟 2018.11 2019.03.30 2019.03(95%)
20 能動學(xué)院 能動1801 鄭子俊 2018.11 2019.03.30 2019.03(100%)
21 能動學(xué)院 能動1801 劉焱 2018.11 2019.03.30 2019.03(95%)
22 能動學(xué)院 能動1802 梁曉琳 2018.10 2019.03.30 2019.03(97%)
23 能動學(xué)院 能動1802 梁勇 2018.10 2019.03.30 2019.03(94%)
24 能動學(xué)院 能動1802 陳湘儀 2018.10 2019.03.30 2019.03(97%)
25 能動學(xué)院 能動1802 盧韜 2018.10 2019.03.30 2019.03(97%)
26 能動學(xué)院 能動1802 張煌 2018.10 2019.03.30 2019.03(97%)
27 能動學(xué)院 能動1802 齊鴻達(dá) 2018.10 2019.03.30 2019.03(97%)
28 能動學(xué)院 能動1802 張趙敏 2018.10 2019.03.30 2019.03(97%)
29 能動學(xué)院 能動1802 劉寧芳 2018.10 2019.03.30 2019.03(97%)
30 能動學(xué)院 能動1803 秦濤 2018.11 2019.03.30 2019.03(85%)
31 能動學(xué)院 能動1803 郭洋 2018.10 2019.03.30 2019.03(85%)
32 能動學(xué)院 能動1803 蔣麗云 2018.10 2019.03.30 2019.03(85%)
33 能動學(xué)院 能動1803 張章 2018.10 2019.03.30 2019.03(85%)
34 能動學(xué)院 能動1803 禹焜 2018.10 2019.03.30 2019.03(85%)
35 能動學(xué)院 能動1804 屈己東 2018.10 2019.03.30 2019.03(91.30%)
36 能動學(xué)院 能動1804 薛峰 2018.09 2019.03.30 2019.03(91.3%)
37 能動學(xué)院 能動1804 邱琦琦 2018.10 2019.03.30 2019.03(91.30%)
38 能動學(xué)院 能動1804 姚娟 2018.10 2019.03.30 2019.03(85%)
39 能動學(xué)院 能動1804 崔雨軒 2018.09 2019.03.30 2019.03(89.13%)
40 能動學(xué)院 能動1804 崔婕 2018.09 2019.03.30 2019.03(100%)
41 能動學(xué)院 能動1804 周紫博 2018.10 2019.03.30 2019.03(87.0%)
42 能動學(xué)院 能動1804 廖子航 2018.10 2019.03.30 2019.03(91%)
43 能動學(xué)院 能動1804 劉通林 2018.10 2019.03.30 2019.03(91.3%)
44 能動學(xué)院 自動化1601 陳云生 2016.10 2019.03.31 2019.03(100%)
45 能動學(xué)院 自動化1601 李宜偉 2018.10 2019.03.31 2019.03(100%)
46 能動學(xué)院 自動化1702 鄧嬌 2018.09 2019.03.31 2019.03(100%)
47 能動學(xué)院 自動化1702 周紫萱 2018.09 2019.03.31 2019.03(100%)
48 能動學(xué)院 自動化1801 高巖 2018.10 2019.03.31 2019.03(100%)
49 能動學(xué)院 自動化1801 劉靜 2018.10 2019.03.31 2019.03(96.77%)
50 能動學(xué)院 自動化1801 李燦 2018.10 2019.03.31 2019.03(96.77%)
51 能動學(xué)院 自動化1801 韓明明 2018.10 2019.03.31 2019.03(96.77%)
52 能動學(xué)院 自動化1801 何洋洋 2018.10 2019.03.31 2019.03(96.77%)
53 能動學(xué)院 自動化1801 曾麗婷 2018.10 2019.03.31 2019.03(100%)
54 能動學(xué)院 自動化1802 王耀林 2018.10 2019.03.31 2019.03(88.5%)
55 能動學(xué)院 自動化1802 王夢琴 2018.10 2019.03.31 2019.03(88.5%)
56 能動學(xué)院 建環(huán)1701 柏民鍇 2018.09 2019.03.31 2019.03(100%)
57 能動學(xué)院 建環(huán)1701 付揚帆 2018.09 2019.03.31 2019.03(100%)
58 能動學(xué)院 建環(huán)1702  李博宇 2018.09 2019.03.31 2019.03(100%)
59 能動學(xué)院 建環(huán)1702 羅逸倫 2018.09 2019.03.31 2019.03(100%)
60 能動學(xué)院 建環(huán)1703 陳紫昕 2017.09 2019.03.31 2019.03(100%)
61 能動學(xué)院 建環(huán)1703 廖柏琛 2017.09 2019.03.31 2019.03(92%)
62 能動學(xué)院 建環(huán)1801 趙蕾 2018.10 2019.03.31 2019.03(97.61%)
63 能動學(xué)院 建環(huán)1801 廖王慧 2018.10 2019.03.31 2019.03(95%)
64 能動學(xué)院 建環(huán)1801 謝汝龍 2018.10 2019.03.31 2019.03(95.24%)
65 能動學(xué)院 建環(huán)1801 張君儀 2018.10 2019.03.31 2019.03(97.62%)
66 能動學(xué)院 建環(huán)1801 楊夢絲 2018.10 2019.03.31 2019.03(97.6%)
67 能動學(xué)院 建環(huán)1801 楊莉華 2018.10 2019.03.31 2019.03(97.61%)
68 能動學(xué)院 建環(huán)1801 朱璧永 2018.09 2019.03.31 2019.03(92.85%)
69 能動學(xué)院 建環(huán)1801 黃俊毅 2018.10 2019.03.31 2019.03(97.6%)
70 能動學(xué)院 建環(huán)1801 龔龍江 2018.10 2019.03.31 2019.03(97.61%)
71 能動學(xué)院 建環(huán)1802 易志旅 2018.10 2019.03.31 2019.03(92.1%)
72 能動學(xué)院 建環(huán)1802 何凱瑤 2018.10 2019.03.31 2019.03(89.5%)
73 能動學(xué)院 建環(huán)1802 王明強(qiáng) 2018.09 2019.03.31 2019.03(92.1%)
74 能動學(xué)院 建環(huán)1802 文澤瑀 2018.11 2019.03.31 2019.03(94.7%)
75 能動學(xué)院 建環(huán)1802 任凱翔 2018.09 2019.03.31 2019.03(94.7%)
76 能動學(xué)院 建環(huán)1802 胡勁子 2018.11 2019.03.31 2019.03(86.8%)
77 能動學(xué)院 建環(huán)1802 章凱 2018.10 2019.03.31 2019.03(89.5%)
78 能動學(xué)院 建環(huán)1802 包澤毅 2018.10 2019.03.31 2019.03(89.5%)
79 能動學(xué)院 新能源1601 譚輝 2018.10 2019.03.30 2019.03(100%)
80 能動學(xué)院 新能源1601 張宇靖 2016.10 2019.03.30 2019.03(100%)
81 能動學(xué)院 新能源1601 楊凱 2018.10 2019.03.30 2019.03(100%)
82 能動學(xué)院 新能源1602 段慧敏 2018.10 2019.03.30 2019.03(95.83%)
83 能動學(xué)院 新能源1602 曾羅金 2018.10 2019.03.30 2019.03(95.83%)
84 能動學(xué)院 新能源1602 黃用斌 2018.10 2019.03.30 2019.03(95.83%)
85 能動學(xué)院 新能源1603 王佳煒 2017.10 2019.03.30 2019.03(100%)
86 能動學(xué)院 新能源1701 鄭宇資 2017.09 2019.03.30 2019.03(100%)
87 能動學(xué)院 新能源1701 高雨雯 2017.09 2019.03.30 2019.03(100%)
88 能動學(xué)院 新能源1702 曾湄 2017.09 2019.03.30 2019.03(96%)
89 能動學(xué)院 新能源1702 廖佩茹 2018.10 2019.03.30 2019.03(100%)
90 能動學(xué)院 新能源1703 廖娟 2018.09 2019.03.30 2019.03(92%)
91 能動學(xué)院 新能源1801 易鑫興 2018.10 2019.03.30 2019.03(94%)
92 能動學(xué)院 新能源1801 肖欣悅 2018.10 2019.03.30 2019.03(85%)
93 能動學(xué)院 新能源1801 胡勝男 2018.10 2019.03.30 2019.03(85%)
94 能動學(xué)院 新能源1801 楊慧婷 2018.10 2019.03.30 2019.03(91%)
95 能動學(xué)院 新能源1801 黃俊鴻 2018.10 2019.03.30 2019.03(100%)
96 能動學(xué)院 新能源1801 岳能志 2018.10 2019.03.30 2019.03(91%)
97 能動學(xué)院 新能源1802 張歡 2018.10 2019.03.30 2019.03(97%)
98 能動學(xué)院 新能源1802 麥瓏輝 2018.09 2019.03.30 2019.03(97%)
99 能動學(xué)院 新能源1802 雷康 2018.09 2019.03.30 2019.03(94%)
100 能動學(xué)院 新能源1802 胡可 2018.10 2019.03.30 2019.03(97%)
101 能動學(xué)院 新能源1802 陳亞蘭 2018.10 2019.03.30 2019.03(94%)
102 能動學(xué)院 新能源1802 麥爾哈巴·麥麥提明 2017.05 2019.03.30 2019.03(100%)
103 能動學(xué)院 新能源1802 周蓉敏 2018.09 2019.03.30 2019.03(97%)
104 能動學(xué)院 新能源1803 王強(qiáng) 2018.10 2019.03.30 2019.03(97%)
105 能動學(xué)院 新能源1803 周剛 2018.10 2019.03.30 2019.03(94%)
106 能動學(xué)院 新能源1803 向臻佳 2018.10 2019.03.30 2019.03(97%)
107 能動學(xué)院 新能源1803 盧澤榮 2018.10 2019.03.30 2019.03(88.8%)
108 能動學(xué)院 新能源1803 王歡 2018.10 2019.03.30 2019.03(97%)
109 能動學(xué)院 新能源1803 李彤 2018.10 2019.03.30 2019.03(86.1%)
110 能動學(xué)院 18級研究生 王祺武 2018.10 2019.03.30 2019.03(100%)
111 能動學(xué)院 18級研究生 石彬武 2018.10 2019.03.30 2019.03(100%)
112 能動學(xué)院 18級研究生 安帥朋 2018.10 2019.03.30 2019.03(100%)
113 能動學(xué)院 18級研究生 包贏 2018.10 2019.03.30 2019.03(100%)
114 能動學(xué)院 18級研究生 張吉 2014.01 2019.03.30 2019.03(90%)
115 能動學(xué)院 18級研究生 羅艷珍 2014.10 2019.03.30 2019.03(90%)
116 能動學(xué)院 18級研究生 胡青松 2017.01 2019.03.30 2019.03(90%)

此公示期為3天(44-46日),如有異議,請在公示期內(nèi)實名向能動學(xué)院學(xué)生工作辦公室反映,地點:新能源大樓2501,電話:85258415。

 

能源與動力工程學(xué)院學(xué)生黨總支

 

201943

 

黄色在线网站wwwwww,亚洲一区免费观看,疯狂丑小鸭2,特黄毛片官网免费看