7月27日是第13屆全國大學(xué)生田徑錦標賽最后一個比賽日,所有比賽結(jié)束。最終,長沙理工大學(xué)以12金、4銀、1銅列獎牌榜第一位,北京大學(xué)、中南大學(xué)并列第二,第三名和第四名分別為華東交通大學(xué)和清華大學(xué),南華大學(xué)、長沙學(xué)院則并列第五。
包括北京大學(xué)、清華大學(xué)、北京體大、浙江大學(xué)、西安交大等高校參加了比賽,共決出120枚金牌,43所大學(xué)獲得了獎牌。
湖南7所大學(xué)登上大賽獎牌榜,分別是長沙理工大學(xué)、中南大學(xué)、南華大學(xué)、長沙學(xué)院、湖南大學(xué)、湖南師范大學(xué)、湖南工業(yè)大學(xué),7所高校共獲得了33枚金牌,將比賽全部金牌的四分之一收入囊中。
附:第13屆全國大學(xué)生田徑錦標賽獎牌榜
| 學(xué)校 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
1 | 長沙理工 | 12 | 4 | 1 |
2 | 北京大學(xué) | 7 | 3 | 3 |
2 | 中南大學(xué) | 7 | 3 | 3 |
3 | 華東交大 | 5 | 4 | 2 |
4 | 清華大學(xué) | 4 | 4 | 4 |
5 | 南華大學(xué) | 4 | 3 | 4 |
5 | 長沙學(xué)院 | 4 | 3 | 4 |
6 | 北京體大 | 4 | 2 | 1 |
7 | 東北師大 | 4 | | 3 |
8 | 武漢理工 | 3 | 2 | 1 |
9 | 鄭州西亞斯 | 3 | 2 | |
10 | 成都理工 | 2 | 3 | 3 |
11 | 湖南大學(xué) | 2 | 3 | 2 |
11 | 西北師大 | 2 | 3 | 2 |
11 | 天津師大 | 2 | 3 | 2 |
12 | 南京大學(xué) | 2 | 3 | 1 |
12 | 湖北大學(xué) | 2 | 3 | 1 |
13 | 浙江大學(xué) | 2 | 2 | 2 |
13 | 華中科大 | 2 | 2 | 2 |
13 | 西北民大 | 2 | 2 | 2 |
14 | 哈工大 | 2 | 2 | 1 |
15 | 揚州大學(xué) | 2 | 1 | 4 |
16 | 北京科大 | 2 | 1 | 3 |
17 | 山東大學(xué) | 2 | 1 | 2 |
17 | 北石化工 | 2 | 1 | 2 |
18 | 浙江理工 | 2 | 1 | 1 |
19 | 湖南師大 | 2 | 1 | |
19 | 湖南工大 | 2 | 1 | |
20 | 大連理工 | 2 | | 1 |
20 | 北京航大 | 2 | | 1 |
21 | 東華大學(xué) | 2 | | |
22 | 濟南大學(xué) | 1 | 6 | 1 |
23 | 內(nèi)蒙古科大 | 1 | 5 | 3 |
24 | 西安交大 | 1 | 3 | 2 |
25 | 電子科大 | 1 | 3 | |
26 | 海南師大 | 1 | 1 | 1 |
27 | 天津大學(xué) | 1 | 1 | |
27 | 蘭州交大 | 1 | 1 | |
27 | 北京林大 | 1 | 1 | |
27 | 同濟大學(xué) | 1 | 1 | |
28 | 中國量院 | 1 | | 3 |
29 | 廣西師大 | 1 | | 2 |
29 | 華北電大 | 1 | | 2 |
29 | 安徽工大 | 1 | | 2 |
30 | 華南理工 | 1 | | 1 |
30 | 鄭州大學(xué) | 1 | | 1 |
31 | 河南大學(xué) | 1 | | |
31 | 北京理工 | 1 | | |
31 | 西南政大 | 1 | | |
31 | 中國人大 | 1 | | |
31 | 南通大學(xué) | 1 | | |
31 | 西安建大 | 1 | | |
31 | 廣州體院 | 1 | | |
31 | 天津現(xiàn)代職業(yè) | 1 | | |
32 | 華南師大 | | 3 | 4 |
33 | 內(nèi)蒙古農(nóng)大 | | 3 | 3 |
34 | 哈爾濱工程 | | 3 | 1 |
35 | 中國農(nóng)大 | | 2 | 2 |
36 | 中國礦大 | | 2 | 1 |
36 | 西南大學(xué) | | 2 | 1 |
36 | 西北工大 | | 2 | 1 |
37 | 華東理工 | | 2 | |
37 | 西安郵大 | | 2 | |
38 | 北京建大 | | 1 | 4 |
39 | 河北工程 | | 1 | 2 |
39 | 華僑大學(xué) | | 1 | 2 |
39 | 暨南大學(xué) | | 1 | 2 |
39 | 洛陽理工 | | 1 | 2 |
40 | 河南財大 | | 1 | 1 |
40 | 復(fù)旦大學(xué) | | 1 | 1 |
40 | 青島大學(xué) | | 1 | 1 |
40 | 北京化大 | | 1 | 1 |
41 | 華東師大 | | 1 | |
41 | 成都體院 | | 1 | |
41 | 南京工大 | | 1 | |
41 | 河海大學(xué) | | 1 | |
41 | 寧波大學(xué) | | 1 | |
42 | 首都體院 | | | 2 |
42 | 南京財大 | | | 2 |
42 | 重慶理院 | | | 2 |
43 | 南京體院 | | | 1 |
43 | 天津財大 | | | 1 |
43 | 內(nèi)蒙師大 | | | 1 |
43 | 長安大學(xué) | | | 1 |
43 | 江西師大 | | | 1 |
43 | 北京師大 | | | 1 |
43 | 山東中醫(yī)大 | | | 1 |
43 | 蘭州大學(xué) | | | 1 |
43 | 南昌大學(xué) | | | 1 |
43 | 南京理工 | | | 1 |
43 | 中國石大 | | | 1 |
本文來源:湖南在線
責任編輯:王曉易_NE0011