內(nèi)務(wù)通報(bào)

Internal Affairs Briefing

2019年10月學(xué)生宿舍內(nèi)務(wù)衛(wèi)生和違紀(jì)情況匯總

發(fā)布日期:2019年11月06日 來源: 作者:
        2019年10月學(xué)生宿舍內(nèi)務(wù)衛(wèi)生和違紀(jì)情況匯總
序號(hào) 學(xué)  院 檢查數(shù)(間) 優(yōu)秀寢室(間) 優(yōu)秀率 不合格寢室(間) 合格率 違紀(jì)數(shù) 違紀(jì)率
1 材料學(xué)院  679 140 20.61% 8 98.82% 2 0.29%
2 化學(xué)學(xué)院  1828 312 17.07% 58 96.83% 26 1.48%
3 數(shù)統(tǒng)學(xué)院  545 61 11.19% 17 96.88% 13 2.38%
4 文法學(xué)院  1035 109 10.53% 69 93.33% 10 0.97%
5 經(jīng)管學(xué)院  2098 203 9.68% 139 93.37% 41 1.95%
6 土木學(xué)院  2187 202 9.23% 48 97.80% 22 1.00%
7 國(guó)際學(xué)院  752 69 9.18% 15 98.00% 7 0.93%
8 外語(yǔ)學(xué)院  403 35 8.68% 31 92.30% 7 1.73%
9 能動(dòng)學(xué)院  1688 139 8.23% 51 96.98% 11 0.65%
10 水利學(xué)院  1200 97 8.08% 66 94.50% 16 1.33%
11 汽機(jī)學(xué)院  1827 138 7.55% 56 96.93% 28 1.53%
12 交通學(xué)院  2701 202 7.48% 160 94.07% 55 2.04%
13 計(jì)通學(xué)院  2285 140 6.13% 57 97.51% 46 2.01%
14 電氣學(xué)院  2185 131 6.00% 78 96.43% 73 3.34%%
15 物電學(xué)院  832 48 5.77% 17 97.96% 8 0.96%
16 城南學(xué)院  5581 268 4.81% 403 92.78% 94 1.68%
17 藝術(shù)學(xué)院  1118 52 4.65% 48 95.71% 29 2.59%
18 建筑學(xué)院  596 6 1.01% 41 93.12% 5 0.84%
19 馬克思學(xué)院  120 1 0.83% 11 90.83% 1 0.83%
合  計(jì) 30492 2353 7.88% 1373 95.43% 494 1.63%


黄色在线网站wwwwww,亚洲一区免费观看,疯狂丑小鸭2,特黄毛片官网免费看