當(dāng)前位置: 首頁 > 學(xué)生工作 > 就業(yè)指導(dǎo) > 正文
2020屆畢業(yè)生:
畢業(yè)生線上視頻雙選會(huì)第八季(物電學(xué)院、化學(xué)學(xué)院、材料學(xué)院專場(chǎng))有關(guān)安排如下,希望同學(xué)們提前做好相關(guān)準(zhǔn)備,把握機(jī)會(huì)、踴躍參加。
一、時(shí)間安排
2020年4月15日9:00-18:00
二、參會(huì)須知
1.畢業(yè)生可通過長沙理工大學(xué)云就業(yè)平臺(tái),以及云就業(yè)快招聘小程序等渠道直達(dá)視頻雙選會(huì)會(huì)場(chǎng)。
2.進(jìn)入會(huì)場(chǎng)后,畢業(yè)生可瀏覽參會(huì)企業(yè)的基本信息、在招職位、面試官等信息,并投遞簡歷和申請(qǐng)面試。
3.畢業(yè)生可在線上通過即時(shí)聊天入口,與企業(yè)溝通,提問咨詢,并可通過微信端、短信實(shí)時(shí)接收到實(shí)時(shí)邀約,排隊(duì)等進(jìn)程通知,讓你不再錯(cuò)過每個(gè)通知。
三、參會(huì)單位
序號(hào) | 單位名稱 | 所在城市 | 所屬行業(yè) | 單位性質(zhì) | 單位規(guī)模 | 職位名稱 | 需求專業(yè) | 學(xué)歷要求 |
1 | 江西世龍實(shí)業(yè)股份有限公司 | 景德鎮(zhèn) | 制造業(yè) | 三資企業(yè) | 1000-5000人 | 化工技術(shù)員 | 精細(xì)化工技術(shù),應(yīng)用化工技術(shù),高分子材料工程技術(shù),,材料化學(xué) | 本科及以上 |
土建技術(shù)員 | 土木類,土木工程 | 本科及以上 | ||||||
電氣技術(shù)員 | 電氣自動(dòng)化技術(shù),工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù) | 本科及以上 | ||||||
自動(dòng)化技術(shù)員 | 電氣自動(dòng)化技術(shù),工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù) | 本科及以上 | ||||||
企業(yè)管理專員 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類,經(jīng)濟(jì)學(xué),工商管理,公共事業(yè)管理 | 本科及以上 | ||||||
人力資源 | 人力資源管理,漢語言文學(xué),法學(xué) | 本科及以上 | ||||||
2 | 中建商品混凝土有限公司 | 武漢 | 制造業(yè) | 國有企業(yè) | 1000-5000人 | 信息管理 | 信息工程,通信工程,電子信息工程 | 本科及以上 |
技術(shù)管理 | 無機(jī)非金屬材料工程,功能材料,,高分子材料與工程,材料科學(xué)與工程 | 本科及以上 | ||||||
物資采購 | 無機(jī)非金屬材料工程,高分子材料與工程,材料科學(xué)與工程 | 本科及以上 | ||||||
生產(chǎn)管理 | 機(jī)械工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,機(jī)械電子工程,電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科及以上 | ||||||
3 | 湖南摩豆智慧文化傳媒有限公司 | 長沙 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 民營企業(yè) | 1000-5000人 | 短視頻達(dá)人演員藝人 | 不限專業(yè) | 不限 |
4 | 九江心連心化肥有限公司 | 九江 | 制造業(yè) | 民營企業(yè) | 1000-5000人 | 工藝工程師 | 化工裝備技術(shù),工業(yè)分析技術(shù),工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù) | 本科及以上 |
電氣技術(shù)員 | 工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù),數(shù)控技術(shù),機(jī)電一體化技術(shù) | 本科及以上 | ||||||
自控工程師 | 數(shù)控技術(shù),應(yīng)用化工技術(shù),工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù) | 本科及以上 | ||||||
設(shè)備技術(shù)員 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,機(jī)電一體化技術(shù),工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù),焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 本科及以上 | ||||||
品牌策劃專員 | 市場(chǎng)營銷,視覺傳達(dá)設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)學(xué)類,產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科及以上 | ||||||
物流管理員 | 物流管理 | 大專及以上 | ||||||
5 | 云南省建筑科學(xué)研究院 | 昆明 | 建筑業(yè) | 國有企業(yè) | 150-500人 | 無損檢測(cè)研發(fā)技術(shù)人員崗位 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 碩士及以上 |
瀝青科研檢測(cè)技術(shù)人員 | 土木工程,道路橋梁與渡河工程 | 碩士及以上 | ||||||
6 | 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司長沙市岳麓支公司 | 長沙 | 金融業(yè) | 國有企業(yè) | 500-1000人 | 人事專員 | 人力資源管理 | 大專及以上 |
售后專員 | 經(jīng)濟(jì)學(xué),金融學(xué)類,保險(xiǎn)學(xué),投資學(xué),財(cái)政學(xué)類 | 中專及以上 | ||||||
7 | 瑞聲光電科技(常州)有限公司 | 常州 | 制造業(yè) | 三資企業(yè) | 10000人以上 | 2020制造技術(shù)類 | 控制工程,機(jī)械電子工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,測(cè)控技術(shù)與儀器,自動(dòng)化 | 本科及以上 |
2020模具技術(shù)類 | 材料科學(xué)與工程,機(jī)械電子工程,車輛工程,材料成型及控制工程 | 本科及以上 | ||||||
2020質(zhì)量技術(shù)類 | 高分子材料與工程,材料科學(xué)與工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,機(jī)械電子工程,車輛工程 | 本科及以上 | ||||||
8 | 湖南大漢美美園林裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 長沙 | 建筑業(yè) | 民營企業(yè) | 少于50人 | 美家顧問 | 不限專業(yè) | 中專及以上 |
9 | 吉林普瑞特生物科技有限公司 | 吉林 | 制造業(yè) | 民營企業(yè) | 150-500人 | 儲(chǔ)備干部 | 不限專業(yè) | 大專及以上 |
10 | 北京猿力教育科技有限公司 | 長沙 | 教育 | 民營企業(yè) | 10000人以上 | 數(shù)學(xué)輔導(dǎo)老師(薪資6K-9K) | 不限專業(yè) | 本科及以上 |
語文輔導(dǎo)老師(薪資6K-9K) | 不限專業(yè) | 本科及以上 | ||||||
11 | 特變電工股份有限公司 | 昌吉 | 制造業(yè) | 民營企業(yè) | 10000人以上 | 多晶硅產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)員 | 化學(xué)工程與工藝,過程裝備與控制工程 | 本科及以上 |
新材料技術(shù)儲(chǔ)備人員 | 材料成型及控制工程,無機(jī)非金屬材料工程,材料科學(xué)與工程 | 本科及以上 | ||||||
12 | 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司 | 深圳 | 制造業(yè) | 民營企業(yè) | 5000-10000人 | 原料工程師 | 材料科學(xué)與工程,材料物理,材料化學(xué),無機(jī)非金屬材料工程 | 本科及以上 |
售后工程師 | 材料成型及控制工程,無機(jī)非金屬材料工程,材料化學(xué),材料科學(xué)與工程,化學(xué)工程與工藝,材料類,化學(xué),化學(xué)類,應(yīng)用化學(xué) | 本科及以上 | ||||||
技術(shù)服務(wù)工程師 | 材料科學(xué)與工程,材料物理,材料化學(xué),無機(jī)非金屬材料工程 | 本科及以上 | ||||||
機(jī)械工程師 | 機(jī)械類,機(jī)械工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,機(jī)械電子工程,工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科及以上 | ||||||
熔化工程師 | 材料科學(xué)與工程,材料物理,材料化學(xué),無機(jī)非金屬材料工程 | 本科及以上 | ||||||
人力資源管理 | 人力資源管理 | 本科及以上 | ||||||
會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì)學(xué),財(cái)務(wù)管理,審計(jì)學(xué) | 本科及以上 | ||||||
環(huán)保工程師 | 環(huán)境工程,,環(huán)保設(shè)備工程,環(huán)境科學(xué) | 不限 | ||||||
電氣工程師 | 自動(dòng)化 | 本科及以上 | ||||||
銷售工程師 | 市場(chǎng)營銷,電子商務(wù),材料科學(xué)與工程 | 本科及以上 | ||||||
質(zhì)檢工程師 | 材料科學(xué)與工程,無機(jī)非金屬材料工程,化學(xué)工程與工藝 | 不限 | ||||||
13 | 長沙正大有限公司 | 長沙 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 三資企業(yè) | 10000人以上 | 品管員 | 化學(xué)工程與工藝,制藥工程 | 本科及以上 |
銷售服務(wù)代表 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | ||||||
網(wǎng)絡(luò)管理員 | 電子信息類,通信工程,計(jì)算機(jī)類,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),網(wǎng)絡(luò)工程,電子與計(jì)算機(jī)工程,信息管理與信息系統(tǒng) | 本科及以上 | ||||||
14 | 湖南中財(cái)化學(xué)建材有限公司 | 長沙 | 制造業(yè) | 民營企業(yè) | 500-1000人 | 生產(chǎn)管理 | 化學(xué)工程與工藝,高分子材料與工程,工業(yè)工程,材料化學(xué) | 本科及以上 |
技術(shù)服務(wù) | 土木工程,建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程,給排水科學(xué)與工程,,道路橋梁與渡河工程 | 本科及以上 | ||||||
技術(shù)研發(fā) | 高分子材料與工程,材料化學(xué),化學(xué)工程與工藝 | 本科及以上 | ||||||
15 | 瀚藍(lán)(廈門)固廢處理有限公司 | 廈門 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 國有企業(yè) | 1000-5000人 | 設(shè)備維護(hù)類培訓(xùn)生 | 能源動(dòng)力類,能源與動(dòng)力工程,能源與環(huán)境系統(tǒng)工程,新能源科學(xué)與工程,電氣工程及其自動(dòng)化,智能電網(wǎng)信息工程 | 大專及以上 |
技術(shù)研發(fā)類管培生 | 應(yīng)用化學(xué),能源動(dòng)力類,能源與動(dòng)力工程,能源與環(huán)境系統(tǒng)工程,新能源科學(xué)與工程,電氣類,智能電網(wǎng)信息工程,化學(xué)工程與工藝,能源化學(xué)工程,化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | 碩士及以上 | ||||||
運(yùn)行管理類培訓(xùn)生 | 能源動(dòng)力類,能源與動(dòng)力工程,能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 大專及以上 | ||||||
16 | 格力電器(蕪湖)有限公司 | 蕪湖 | 制造業(yè) | 國有企業(yè) | 5000-10000人 | 2020屆儲(chǔ)備大學(xué)生 | 不限專業(yè) | 本科及以上 |
17 | 廣東南方檢測(cè)有限公司 | 江門 | 建筑業(yè) | 其他企業(yè) | 50-150人 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 市場(chǎng)營銷 | 大專及以上 |
人事經(jīng)理 | 人力資源管理 | 大專及以上 | ||||||
工程勘察檢測(cè)員 | 土木工程 | 大專及以上 | ||||||
工程測(cè)量員 | 測(cè)繪工程 | 大專及以上 | ||||||
市場(chǎng)業(yè)務(wù)員 | 市場(chǎng)營銷 | 大專及以上 | ||||||
常規(guī)材料檢測(cè)員 | 土木工程,無機(jī)非金屬材料工程 | 大專及以上 | ||||||
建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)員 | 道路橋梁與渡河工程 | 大專及以上 | ||||||
橋梁結(jié)構(gòu)檢測(cè)員 | 道路橋梁與渡河工程 | 大專及以上 | ||||||
樁基地基檢測(cè)員 | 土木工程 | 大專及以上 | ||||||
消防檢測(cè)員 | 消防工程 | 本科及以上 | ||||||
環(huán)保檢測(cè)員 | 環(huán)境工程 | 大專及以上 | ||||||
計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)員 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 大專及以上 | ||||||
鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè)員 | 土木類 | 大專及以上 | ||||||
防雷檢測(cè)員 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 大專及以上 | ||||||
18 | 東莞南玻太陽能玻璃有限公司 | 東莞 | 制造業(yè) | 三資企業(yè) | 500-1000人 | 品質(zhì)工程師 | 不限專業(yè) | 本科及以上 |
人力資源管理員 | 漢語言文學(xué),漢語言,秘書學(xué),管理科學(xué),工商管理類,人力資源管理,勞動(dòng)關(guān)系,文化產(chǎn)業(yè)管理,公共管理類,公共關(guān)系學(xué),行政管理 | 本科及以上 | ||||||
19 | 奧士康科技股份有限公司 | 益陽 | 制造業(yè) | 其他企業(yè) | 1000-5000人 | 業(yè)務(wù)助理 | 不限專業(yè) | 本科及以上 |
信息IT助理工程師 | 電子信息工程,電子信息科學(xué)與技術(shù),,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上 | ||||||
研發(fā)助理工程師 | 信息與計(jì)算科學(xué),分子科學(xué)與工程,材料化學(xué),電子信息類,電子科學(xué)與技術(shù),通信工程,電子信息工程,光電信息科學(xué)與工程 | 本科及以上 | ||||||
人力資源助理工程師 | 人力資源管理 | 本科及以上 | ||||||
技術(shù)類儲(chǔ)備干部 | 化學(xué),高分子材料與工程,電子信息工程 | 本科及以上 | ||||||
20 | 浙江熱刺激光技術(shù)有限公司 | 臺(tái)州 | 制造業(yè) | 民營企業(yè) | 500-1000人 | 品質(zhì)管理 | 機(jī)械類,機(jī)械工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,機(jī)械電子工程 | 大專及以上 |
工藝工程師 | 機(jī)械類,儀器類,電氣類,自動(dòng)化類 | 本科及以上 | ||||||
研發(fā)或助理工程師 | 物理學(xué)類,電子科學(xué)與技術(shù),光電信息科學(xué)與工程,電子封裝技術(shù),電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上 | ||||||
營銷部管培生 | 物理學(xué),機(jī)械類,電氣類,自動(dòng)化,力學(xué)類,儀器類,材料類,工商管理類,英語 | 本科及以上 | ||||||
設(shè)備工程師 | 機(jī)械類,機(jī)械工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,機(jī)械電子工程 | 本科及以上 | ||||||
21 | 建滔覆銅板(深圳)有限公司 | 深圳 | 制造業(yè) | 三資企業(yè) | 10000人以上 | 儲(chǔ)備干部 | 不限專業(yè) | 本科及以上 |
助理工程師 | 英語,商務(wù)英語,物理學(xué)類,化學(xué)類,機(jī)械類,微機(jī)電系統(tǒng)工程,機(jī)電技術(shù)教育,材料類,微電子科學(xué)與工程,計(jì)算機(jī)類,自動(dòng)化類,電氣類,高分子材料與工程,材料化學(xué),過程裝備與控制工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,力學(xué)類,理論與應(yīng)用力學(xué),工程力學(xué),機(jī)械工程,材料成型及控制工程,機(jī)械電子工程,工業(yè)設(shè)計(jì),車輛工程,汽車服務(wù)工程,機(jī)械工藝技術(shù),汽車維修工程教育,儀器類,測(cè)控技術(shù)與儀器,材料科學(xué)與工程,材料物理,冶金工程,金屬材料工程,無機(jī)非金屬材料工程,復(fù)合材料與工程,粉體材料科學(xué)與工程,寶石及材料工藝學(xué),焊接技術(shù)與工程,功能 | 本科及以上 | ||||||
工藝工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,機(jī)械電子工程,過程裝備與控制工程,測(cè)控技術(shù)與儀器,材料化學(xué) | 本科及以上 | ||||||
研發(fā)技術(shù)員 | 化學(xué)類,應(yīng)用化學(xué),機(jī)械類,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,自動(dòng)化,力學(xué)類,理論與應(yīng)用力學(xué),工程力學(xué),機(jī)械工程,材料成型及控制工程,機(jī)械電子工程,工業(yè)設(shè)計(jì),過程裝備與控制工程,車輛工程,汽車服務(wù)工程,機(jī)械工藝技術(shù),微機(jī)電系統(tǒng)工程,機(jī)電技術(shù)教育,汽車維修工程教育,儀器類,測(cè)控技術(shù)與儀器,材料類,材料科學(xué)與工程,材料物理,材料化學(xué),冶金工程,金屬材料工程,無機(jī)非金屬材料工程,高分子材料與工程,復(fù)合材料與工程,粉體材料科學(xué)與工程,寶石及材料工藝學(xué),焊接技術(shù)與工程,功能材料,納米材料與技術(shù),新能源材料與器件,能源動(dòng)力類,能 | 本科及以上 | ||||||
人事專員 | 法學(xué)類,人力資源管理,行政管理 | 本科及以上 | ||||||
22 | 寧波亞洲漿紙業(yè)有限公司 | 寧波 | 制造業(yè) | 三資企業(yè) | 5000-10000人 | 內(nèi)外貿(mào)客服專員 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科及以上 |
國貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 英語,市場(chǎng)營銷,國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 大專及以上 | ||||||
生產(chǎn)技術(shù)員 | 應(yīng)用化學(xué),高分子材料與工程,輕化工程, | 本科及以上 | ||||||
能源運(yùn)行技術(shù)員 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,能源與動(dòng)力工程 | 本科及以上 | ||||||
機(jī)械技術(shù)員 | 機(jī)械工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科及以上 | ||||||
電氣技術(shù)員 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | ||||||
23 | 廣州萬孚生物技術(shù)股份有限公司 | 廣州 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 其他企業(yè) | 1000-5000人 | 助理客戶經(jīng)理 | 機(jī)械類,自動(dòng)化類,生物醫(yī)學(xué)工程類,食品科學(xué)與工程,生物工程類 | 本科及以上 |
助理技術(shù)支持工程師 | 自動(dòng)化類,機(jī)械類,生物醫(yī)學(xué)工程類 | 本科及以上 | ||||||
24 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 廣州 佛山 深圳 廈門 昆明 | 建筑業(yè) | 國有企業(yè) | 1000-5000人 | 各類崗位 | 不限專業(yè) | 本科及以上 |
25 | 上海君實(shí)生物工程有限公司 | 浦東 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 民營企業(yè) | 150-500人 | 蛋白純化技術(shù)員 | 生物工程,生物工程類,生物技術(shù),化學(xué)工程與工藝 | 大專及以上 |
26 | 北京學(xué)而思教育科技有限公司 | 昌平區(qū) | 教育 | 其他企業(yè) | 10000人以上 | 學(xué)而思網(wǎng)校在線班主任老師-湖南 | 不限專業(yè) | 本科及以上 |
27 | 成都心田花開教育咨詢有限公司 | 成都 | 教育 | 民營企業(yè) | 500-1000人 | 中小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 不限專業(yè) | 本科及以上 |
中小學(xué)數(shù)學(xué)教師(成都重慶) | 不限專業(yè) | 本科及以上 | ||||||
中小學(xué)英語教師(重慶) | 英語,商務(wù)英語,外國語言文學(xué)類 | 本科及以上 | ||||||
中小學(xué)語文教師 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | ||||||
中小學(xué)語文教師(長沙) | 不限專業(yè) | 本科及以上 | ||||||
在線輔導(dǎo)教師 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | ||||||
在線輔導(dǎo)教師(成都) | 不限專業(yè) | 大專及以上 | ||||||
28 | 山東金城醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 淄博 | 制造業(yè) | 民營企業(yè) | 1000-5000人 | 管理儲(chǔ)備干部 | 化學(xué)類,化學(xué),應(yīng)用化學(xué),化學(xué)生物學(xué),生物科學(xué)類,生物科學(xué),生物技術(shù),冶金工程,高分子材料與工程,電氣類,電氣工程及其自動(dòng)化,電氣工程與智能控制,自動(dòng)化,化工與制藥類,化學(xué)工程與工藝,制藥工程,能源化學(xué)工程,化學(xué)工程與工業(yè)生物工程,林產(chǎn)化工,環(huán)境工程,環(huán)境科學(xué),資源環(huán)境科學(xué),生物醫(yī)學(xué)工程,釀酒工程,安全科學(xué)與工程類,生物工程類,生物工程,生物制藥,動(dòng)物醫(yī)學(xué)類,動(dòng)物醫(yī)學(xué),動(dòng)物藥學(xué),動(dòng)植物檢疫,水產(chǎn)類,水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué),海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù),藥學(xué)類,藥學(xué),藥物制劑,藥物分析,藥物化學(xué),中藥學(xué) | 本科及以上 |
29 | 湘依鐵路機(jī)車電器股份有限公司 | 株州 | 制造業(yè) | 其他 | 150-500人 | 管理人員 | 財(cái)務(wù)管理,,工商管理 | 本科及以上 |
營銷人員 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | ||||||
技術(shù)人員 | 電氣工程及其自動(dòng)化,電子信息類,電子信息工程,電子科學(xué)與技術(shù),電氣類,自動(dòng)化,電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上 | ||||||
30 | 壘知控股集團(tuán)股份有限公司 | 廈門 | 建筑業(yè) | 民營企業(yè) | 1000-5000人 | 2020屆應(yīng)屆生(健研檢測(cè)集團(tuán)—檢測(cè)員) | 測(cè)控技術(shù)與儀器,材料科學(xué)與工程,材料類,車輛工程,無機(jī)非金屬材料工程,焊接技術(shù)與工程,材料化學(xué),土木類,土木工程 | 本科及以上 |
20屆智慧建筑類 | 土木類,建筑類 | 碩士及以上 | ||||||
20屆營銷技服類 | 材料類,市場(chǎng)營銷 | 本科及以上 | ||||||
20屆生產(chǎn)采購類 | 物流管理與工程類,材料類 | 本科及以上 | ||||||
31 | 中鐵二十四局集團(tuán)有限公司 | 靜安 | 建筑業(yè) | 國有企業(yè) | 10000人以上 | 無機(jī)非金屬材料工程(試驗(yàn)檢測(cè)) | 無機(jī)非金屬材料工程 | 本科及以上 |
32 | 東莞建暉紙業(yè)有限公司 | 東莞 | 制造業(yè) | 三資企業(yè) | 1000-5000人 | 造紙操作工藝員 | 輕化工程,輕工類,化學(xué)工程與工藝 | 大專及以上 |
33 | 北京興油工程項(xiàng)目管理有限公司成都分公司 | 成都 | 建筑業(yè) | 國有企業(yè) | 150-500人 | 工程監(jiān)理 | 焊接技術(shù)與工程,機(jī)械工程,土木工程,電氣工程及其自動(dòng)化,油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 本科及以上 |
項(xiàng)目管理 | 機(jī)械工程,電氣工程及其自動(dòng)化,土木工程,油氣儲(chǔ)運(yùn)工程,安全工程 | 本科及以上 | ||||||
34 | 杭州銘師堂教育科技發(fā)展有限公司 | 杭州 | 教育 | 其他 | 1000-5000人 | 初中數(shù)學(xué)在線輔導(dǎo)老師 | 不限專業(yè) | 本科及以上 |
初中物理化學(xué)在線輔導(dǎo)老師 | 物理學(xué),化學(xué)生物學(xué),化學(xué) | 本科及以上 | ||||||
初中英語在線輔導(dǎo)老師 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | ||||||
35 | 長沙惠科光電有限公司 | 長沙 | 制造業(yè) | 民營企業(yè) | 5000-10000人 | Array檢測(cè)部先進(jìn)光學(xué)課技術(shù)員 | 不限專業(yè) | 本科及以上 |
Array檢測(cè)部測(cè)試課技術(shù)員 | 不限專業(yè) | 大專及以上 | ||||||
Cell部支援課助理工程師 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | ||||||
Cell部生產(chǎn)課組長 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | ||||||
CF檢測(cè)部助理工程師 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | ||||||
CF檢測(cè)部技術(shù)員 | 不限專業(yè) | 大專及以上 | ||||||
CF檢測(cè)部測(cè)試課助理工程師 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | ||||||
研發(fā)處助理工程師工程師 | 不限專業(yè) | 碩士及以上 | ||||||
36 | 玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司 | 東莞 | 制造業(yè) | 三資企業(yè) | 10000人以上 | 熱電培訓(xùn)生 | 機(jī)械類,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,儀器類,電氣類,電氣工程及其自動(dòng)化 | 大專及以上 |
銷售培訓(xùn)生 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | ||||||
環(huán)保水處理培訓(xùn)生 | 環(huán)境科學(xué)與工程類,環(huán)境科學(xué)與工程,環(huán)境工程,環(huán)境科學(xué),電氣工程及其自動(dòng)化,電氣類 | 大專及以上 | ||||||
設(shè)備培訓(xùn)生 | 電子信息工程,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),軟件工程,信息管理與信息系統(tǒng),工商管理 | 大專及以上 | ||||||
37 | 湖南融創(chuàng)微電子有限公司 | 長沙 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 民營企業(yè) | 50-150人 | FPGA工程師 | 通信工程,電子信息科學(xué)與技術(shù),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上 |
后端PR工程師 | 通信工程,電子信息工程,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上 | ||||||
數(shù)字前端工程師 | 微電子科學(xué)與工程,電子科學(xué)與技術(shù),集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 本科及以上 | ||||||
模擬電路工程師 | 通信工程,電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上 | ||||||
測(cè)試工程師 | 電子信息科學(xué)與技術(shù),機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科及以上 | ||||||
38 | 廣東普賽達(dá)密封粘膠有限公司 | 東莞 | 制造業(yè) | 民營企業(yè) | 150-500人 | 銷售工程師 | 市場(chǎng)營銷 | 本科及以上 |
工藝工程師 | 化學(xué),應(yīng)用化學(xué),化學(xué)工程與工藝 | 本科及以上 | ||||||
技術(shù)支持工程師 | 化學(xué),應(yīng)用化學(xué),材料化學(xué),化學(xué)工程與工藝 | 本科及以上 | ||||||
設(shè)備工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科及以上 | ||||||
39 | 中公教育科技股份有限公司 | 長沙 | 教育 | 其他企業(yè) | 10000人以上 | 申論培訓(xùn)講師 | 工商管理,漢語言文學(xué),社會(huì)工作,行政管理 | 本科及以上 |
教師招考(資格考試入職考試)培訓(xùn)講師 | 漢語言文學(xué),英語,數(shù)學(xué)類,美術(shù)學(xué)類,教育學(xué) | 本科及以上 | ||||||
行測(cè)文科培訓(xùn)講師 | 漢語言文學(xué),新聞學(xué) | 本科及以上 | ||||||
行測(cè)理科培訓(xùn)講師 | 信息與計(jì)算科學(xué),數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),物理學(xué),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),通信工程 | 本科及以上 | ||||||
面試培訓(xùn)講師 | 漢語言文學(xué),新聞學(xué),旅游管理 | 本科及以上 | ||||||
40 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司武漢分公司 | 武漢 | 批發(fā)和零售業(yè) | 國有企業(yè) | 150-500人 | 伊利冷飲2020校招銷售培訓(xùn)生 | 工商管理,市場(chǎng)營銷,人力資源管理 | 本科及以上 |
41 | 湖南普斯賽特光電科技有限公司 | 長沙 | 制造業(yè) | 民營企業(yè) | 150-500人 | 工程技術(shù) | 不限專業(yè) | 大專及以上 |
生產(chǎn)管理類 | 不限專業(yè) | 大專及以上 | ||||||
42 | 北京環(huán)球智康時(shí)代教育咨詢有限公司 | 海淀區(qū) | 教育 | 其他企業(yè) | 5000-10000人 | 專兼職教師(專業(yè)不限)-廣州 | 漢語言文學(xué),英語,信息與計(jì)算科學(xué) | 本科及以上 |
專職教師(專業(yè)不限)-深圳 | 日語,漢語言文學(xué),翻譯,英語,信息與計(jì)算科學(xué) | 本科及以上 | ||||||
43 | 長城銀河科技有限公司 | 長沙 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 國有企業(yè) | 50-150人 | PCB設(shè)計(jì)工程師 | 電子信息工程,電子信息科學(xué)與技術(shù),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上 |
嵌入式應(yīng)用軟件工程師(DSP應(yīng)用開發(fā)) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),軟件工程 | 本科及以上 | ||||||
嵌入式應(yīng)用軟件工程師(機(jī)器和深度學(xué)習(xí)) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),電子信息工程,電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上 | ||||||
嵌入式應(yīng)用軟件工程師(視頻庫移植和應(yīng)用) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),電子信息工程,電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上 | ||||||
嵌入式算法工程師 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),電子信息工程,電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上 | ||||||
嵌入式系統(tǒng)軟件工程師(操作系統(tǒng)方向) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),電子信息工程 | 本科及以上 | ||||||
嵌入式系統(tǒng)軟件工程師(編譯系統(tǒng)和工具鏈) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),電子信息工程,電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上 | ||||||
數(shù)字電路設(shè)計(jì)工程師 | 信息與計(jì)算科學(xué),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),電子信息工程 | 本科及以上 | ||||||
