研究生動態(tài)

數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院2017年碩士研究生各專業(yè)擬錄取名單公示
2017年03月28日 | 點擊次數(shù):
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院2017年碩士研究生各專業(yè)擬錄取名單公示
2017-03-28
    現(xiàn)將長沙理工大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院2017年碩士研究生各專業(yè)擬錄取名單進(jìn)行公示(具體專業(yè)和名單見附件)。公示時間:3月28日-4月11日。如有異議,請與校研究生招生辦公室聯(lián)系(聯(lián)系電話:85219058)或校紀(jì)檢監(jiān)察處聯(lián)系(聯(lián)系電話:85258529)。 
                                                             數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院
                                                             2017年3月28日

學(xué)院代碼 學(xué)院名稱 考生編號 姓名 擬錄取專業(yè)代碼 擬錄取專業(yè)名稱 擬錄取研究方向代碼 擬錄取研究方向名稱 初試成績 復(fù)試成績 總成績 學(xué)習(xí)形式 學(xué)位類型
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105367430603206 歐陽冰玉 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 01 (全日制)數(shù)理金融統(tǒng)計 372 88.9 78.75 全日制 專業(yè)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105367430503208 朱璐 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 03 (全日制)統(tǒng)計軟件與設(shè)計 373 87.8 78.56 全日制 專業(yè)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105367430603207 黃思延 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 01 (全日制)數(shù)理金融統(tǒng)計 365 88.3 77.59 全日制 專業(yè)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105367430503209 譚薇 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 01 (全日制)數(shù)理金融統(tǒng)計 356 90.35 76.945 全日制 專業(yè)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105367431803212 宇婷 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 01 (全日制)數(shù)理金融統(tǒng)計 341 80.2 71.8 全日制 專業(yè)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105367430901524 李莉 070100 數(shù)學(xué) 02 (全日制)計算數(shù)學(xué) 379 87.14 79.202 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105367430601512 楊淼 070100 數(shù)學(xué) 04 (全日制)應(yīng)用數(shù)學(xué) 389 79.035 78.171 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105367415901543 楊瑩瑩 070100 數(shù)學(xué) 02 (全日制)計算數(shù)學(xué) 361 82.27 75.221 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105367432301535 龍宇 070100 數(shù)學(xué) 03 (全日制)概率論與數(shù)理統(tǒng)計 362 81.2 75.04 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105367430601515 張曉玲 070100 數(shù)學(xué) 04 (全日制)應(yīng)用數(shù)學(xué) 361 79.175 74.293 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105367430601514 李杰 070100 數(shù)學(xué) 04 (全日制)應(yīng)用數(shù)學(xué) 341 88.15 74.185 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105367430601513 尹海發(fā) 070100 數(shù)學(xué) 05 (全日制)運籌學(xué)與控制論 335 83.15 71.845 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105367430601511 楊孿山 070100 數(shù)學(xué) 05 (全日制)運籌學(xué)與控制論 306 79.75 66.765 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105367431801533 吳湘棋 071400 統(tǒng)計學(xué) 04 (全日制)數(shù)理統(tǒng)計 377 89.3 79.57 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105367431801532 劉萍 071400 統(tǒng)計學(xué) 04 (全日制)數(shù)理統(tǒng)計 373 86.45 78.155 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105367430601517 劉自露 071400 統(tǒng)計學(xué) 04 (全日制)數(shù)理統(tǒng)計 373 81.4 76.64 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105367431501529 蘇仁禮 071400 統(tǒng)計學(xué) 01 (全日制)數(shù)理金融 353 85.15 74.965 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105367432301537 陳羲 071400 統(tǒng)計學(xué) 01 (全日制)數(shù)理金融 361 79.1 74.27 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105367430701522 華陽 071400 統(tǒng)計學(xué) 04 (全日制)數(shù)理統(tǒng)計 359 78.15 73.705 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105367430601518 安勃 071400 統(tǒng)計學(xué) 01 (全日制)數(shù)理金融 350 78.45 72.535 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105367432301536 莫英 071400 統(tǒng)計學(xué) 01 (全日制)數(shù)理金融 354 76.5 72.51 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 103847214306555 蔡碧碧 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 01 (全日制)數(shù)理金融統(tǒng)計 388 93.95 82.505 全日制 專業(yè)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105597210004746 王菲 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 01 (全日制)數(shù)理金融統(tǒng)計 377 92.1 80.41 全日制 專業(yè)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105597210000408 孫金鳳 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 01 (全日制)數(shù)理金融統(tǒng)計 379 90.9 80.33 全日制 專業(yè)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 103847215302373 劉潔 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 04 (全日制)風(fēng)險管理 350 97.1 78.13 全日制 專業(yè)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 103197321807761 劉盼盼 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 01 (全日制)數(shù)理金融統(tǒng)計 347 95.25 77.155 全日制 專業(yè)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105597210006251 王瀟 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 01 (全日制)數(shù)理金融統(tǒng)計 356 90.15 76.885 全日制 專業(yè)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105337430415415 鮑建浩 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 01 (全日制)數(shù)理金融統(tǒng)計 336 94.35 75.345 全日制 專業(yè)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105207666607898 王立超 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 01 (全日制)數(shù)理金融統(tǒng)計 351 80.7 73.35 全日制 專業(yè)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 106117506020139 張梅 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 02 (全日制)調(diào)查技術(shù)與決策 342 74.15 70.125 全日制 專業(yè)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105427432103528 鐘婷 070100 數(shù)學(xué) 03 (全日制)概率論與數(shù)理統(tǒng)計 335 83.285 71.886 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105427360106298 黃藝 070100 數(shù)學(xué) 01 (全日制)基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 295 87.355 67.507 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105337432110348 譚莉慧 070100 數(shù)學(xué) 03 (全日制)概率論與數(shù)理統(tǒng)計 302 82.7 67.09 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105427431906208 李姍 070100 數(shù)學(xué) 02 (全日制)計算數(shù)學(xué) 304 80.5 66.71 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105597210006378 譚珂 070100 數(shù)學(xué) 04 (全日制)應(yīng)用數(shù)學(xué) 313 75.89 66.587 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105427432306224 肖勝 070100 數(shù)學(xué) 01 (全日制)基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 301 81.05 66.455 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105337432610356 劉維維 070100 數(shù)學(xué) 01 (全日制)基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 297 82 66.18 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105427432106217 劉芳 070100 數(shù)學(xué) 04 (全日制)應(yīng)用數(shù)學(xué) 301 79.23 65.909 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105427430506168 劉金玲 070100 數(shù)學(xué) 02 (全日制)計算數(shù)學(xué) 292 81.39 65.297 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位
010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 105117111408006 狄俊珂 070100 數(shù)學(xué) 03 (全日制)概率論與數(shù)理統(tǒng)計 295 77.7 64.61 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位
黄色在线网站wwwwww,亚洲一区免费观看,疯狂丑小鸭2,特黄毛片官网免费看