序號(hào) | 姓名 | 教學(xué)工作量 | 導(dǎo)師工作量 | 合計(jì) | 備注 |
1 | 劉文軍 | 139.5 | 40 | 179.5 | |
2 | 姜英軍 | 114.3 | 35 | 149.3 | |
3 | 李姣 | 108.7 | 108.7 | ||
4 | 游興中 | 166.3 | 20 | 186.3 | |
5 | 周偉軍 | 211.0 | 70 | 281.0 | |
6 | 姚國(guó)柱 | 211.3 | 211.3 | ||
7 | 梁小林 | 265.7 | 165 | 430.7 | |
8 | 李脈 | 106.3 | 106.3 | ||
9 | 周富照 | 77.6 | 60 | 137.6 | |
10 | 張 瑗 | 108.1 | 108.1 | ||
11 | 蘇凱 | 91.5 | 91.5 | ||
12 | 高純一 | 96.6 | 96.6 | ||
13 | 朱恩文 | 47.6 | 150 | 197.6 | |
14 | 黃創(chuàng)霞 | 120.0 | 155 | 275.0 | |
16 | 萬(wàn)勇 | 20 | 20.0 | ||
17 | 王晚生 | 57.6 | 165 | 222.6 | |
18 | 胡楊利 | 96.0 | 40 | 136.0 | |
19 | 李應(yīng)求 | 115.2 | 255 | 370.2 | |
20 | 謝永欽 | 57.6 | 110 | 167.6 | |
21 | 晏小兵 | 57.6 | 57.6 | ||
22 | 洪圣光 | 38.4 | 38.4 | ||
23 | 黃 斌 | 40 | 40.0 | ||
24 | 劉仲云 | 110 | 110.0 | ||
25 | 鞏馥洲 | 55 | 55.0 | ||
26 | 張宏偉 | 40 | 40.0 | ||
28 | 李友云 | 40 | 40.0 | ||
32 | 孫 波 | 40 | 40.0 | ||
34 | 趙曉芹 | 20 | 20.0 | ||
35 | 張 麗 | 40 | 40.0 | ||
39 | 周曉文 | 55 | 55.0 | ||
40 | 王健 | 55 | 55.0 | ||
41 | 劉全升 | 35 | 35.0 | ||
42 | 龔紅仿 | 70 | 70.0 | ||
43 | 戴志鋒 | 85 | 85.0 | ||
44 | 郎廣名 | 15 | 15.0 | ||
45 | 胡海軍 | 30 | 30.0 | ||
46 | 張勇 | 15 | 15.0 | ||
47 | 吳君 | 15 | 15.0 | ||
合計(jì): | 2287 | 2045 | 4332.0 | ||
教學(xué)工作量:按學(xué)生人數(shù):31-120人 系數(shù)1.0+0.012(X-30)、學(xué)生人數(shù):121-200人 系數(shù) 2.08+0.00(X-120)進(jìn)行計(jì)算 |