研究生動(dòng)態(tài)

2016年碩士研究生擬錄取名單公示(數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院)
2016年03月30日 | 點(diǎn)擊次數(shù):
2016年碩士研究生擬錄取名單公示(數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院)
2016-03-30
   長(zhǎng)沙理工大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院2016年碩士研究生各專業(yè)擬錄取名單進(jìn)行公示
 
    公示時(shí)間:3月30日-4月8日。
    如有異議,請(qǐng)與學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察處或?qū)W校研究生招生辦公室聯(lián)系,
    聯(lián)系人:張老師、曹老師。
    聯(lián)系電話:85258529、85219058。

序號(hào) 學(xué)院代碼 學(xué)院名稱 考生編號(hào) 姓名 擬錄取專業(yè)代碼 擬錄取專業(yè)名稱 初試成績(jī) 復(fù)試成績(jī) 總成績(jī) 學(xué)位類別 備注
1 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 105366430601380 周孜 070100 數(shù)學(xué) 432 83.9 85.4 學(xué)術(shù)學(xué)位
2 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 105366430601379 袁敘普 070100 數(shù)學(xué) 399 88.398 83.239 學(xué)術(shù)學(xué)位
3 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 105366501701409 席歡顏 070100 數(shù)學(xué) 367 88.22 79.328 學(xué)術(shù)學(xué)位
4 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 105366432701396 沈維維 070100 數(shù)學(xué) 358 85.8 77.28 學(xué)術(shù)學(xué)位
5 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 105366431801389 劉慧 070100 數(shù)學(xué) 380 79.1 77.24 學(xué)術(shù)學(xué)位
6 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 105366430601376 田雪梅 070100 數(shù)學(xué) 353 78.3 73.68 學(xué)術(shù)學(xué)位
7 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 105366414001402 王玉蘋 070100 數(shù)學(xué) 323 86.898 73.519 學(xué)術(shù)學(xué)位
8 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 105366430601375 李振宇 070100 數(shù)學(xué) 323 85.1 72.8 學(xué)術(shù)學(xué)位
9 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 105366430901387 羅雙利 070100 數(shù)學(xué) 316 86.798 72.639 學(xué)術(shù)學(xué)位
10 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 105366421101408 嚴(yán)嬌嬌 070100 數(shù)學(xué) 333 76.402 70.521 學(xué)術(shù)學(xué)位
11 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 105366432701395 劉歡 070100 數(shù)學(xué) 305 79.9 68.56 學(xué)術(shù)學(xué)位
12 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 105366432401393 陳飛 070100 數(shù)學(xué) 286 76.802 65.041 學(xué)術(shù)學(xué)位
13 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 105366432901397 陳天賜 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 393 89.91 83.124 學(xué)術(shù)學(xué)位
14 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 105366430601385 韋春花 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 406 84.66 82.584 學(xué)術(shù)學(xué)位
15 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 105366430601384 王娟 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 378 86.44 79.936 學(xué)術(shù)學(xué)位
16 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 105366431801391 張紅梅 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 382 84.42 79.608 學(xué)術(shù)學(xué)位
17 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 105366430601386 周姬 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 362 90.34 79.576 學(xué)術(shù)學(xué)位
18 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 105366130201398 張?jiān)婅?/TD> 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 364 89.64 79.536 學(xué)術(shù)學(xué)位
19 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 105366430601381 戴安增 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 385 82.3 79.12 學(xué)術(shù)學(xué)位
20 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 105366431801390 趙玲 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 373 82.42 77.728 學(xué)術(shù)學(xué)位
21 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 105366432301392 蔡志丹 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 340 85.66 75.064 學(xué)術(shù)學(xué)位
22 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 105366430601382 王微微 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 337 83.76 73.944 學(xué)術(shù)學(xué)位
23 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 105326430609865 管俊超 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 381 83.82 79.248 專業(yè)學(xué)位
24 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 103356000908616 夏琪麗 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 345 93.36 78.744 專業(yè)學(xué)位
25 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 106116506020088 許燦文 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 339 87.2 75.56 專業(yè)學(xué)位
26 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 105336430411333 劉月娟 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 333 84.76 73.864 專業(yè)學(xué)位
27 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 105326432610505 陳丹妮 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 337 80.86 72.784 專業(yè)學(xué)位
28 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 105206000003528 鄧丹丹 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 328 82.74 72.456 專業(yè)學(xué)位
29 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 105426430504766 伍海燕 070100 數(shù)學(xué) 311 89.28 73.032 學(xué)術(shù)學(xué)位
30 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 105426432104820 黃蘭 070100 數(shù)學(xué) 296 91.598 72.159 學(xué)術(shù)學(xué)位
31 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 105426430504763 張花 070100 數(shù)學(xué) 321 81.7 71.2 學(xué)術(shù)學(xué)位
32 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 105426431504782 陳懋 070100 數(shù)學(xué) 290 90.4 70.96 學(xué)術(shù)學(xué)位
33 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 105426450804984 周洋 070100 數(shù)學(xué) 310 84.202 70.881 學(xué)術(shù)學(xué)位
34 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 107016143065308 黃曉萌 070100 數(shù)學(xué) 299 82.6 68.92 學(xué)術(shù)學(xué)位
35 010 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 105616000006812 唐嬌 070100 數(shù)學(xué) 306 79.58 68.55 學(xué)術(shù)學(xué)位
黄色在线网站wwwwww,亚洲一区免费观看,疯狂丑小鸭2,特黄毛片官网免费看