2020-07-09
2016年考研情況統(tǒng)計 | 2017年考研情況統(tǒng)計 | 2018年考研情況統(tǒng)計 | 2019年考研情況統(tǒng)計 | 2020年考研情況統(tǒng)計 | |||||
學校名稱 | 人數(shù) | 學校名稱 | 人數(shù) | 學校名稱 | 人數(shù) | 學校名稱 | 人數(shù) | 學校名稱 | 人數(shù) |
長沙理工大學 | 24 | 長沙理工大學 | 21 | 長沙理工大學 | 26 | 長沙理工大學 | 25 | 長沙理工大學 | 42 |
大連理工 | 4 | 北京工業(yè)大學 | 2 | 北京工業(yè)大學 | 1 | 青島理工大學 | 1 | 湖南大學 | 2 |
河海大學 | 5 | 大連海事大學 | 1 | 大連理工大學 | 3 | 西安建筑科技大學 | 1 | 東南大學 | 1 |
華中科技大學 | 1 | 廣西大學 | 1 | 福州大學 | 1 | 蘭州交通大學 | 2 | 南華大學 | 1 |
四川大學 | 1 | 河海大學 | 6 | 廣西大學 | 1 | 廣東工業(yè)大學 | 1 | 蘭州交通大學 | 1 |
天津大學 | 1 | 湖南大學 | 2 | 河海大學 | 10 | 武漢理工大學 | 1 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 1 |
武漢大學 | 1 | 華中科技大學 | 1 | 華中科技大學 | 3 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 1 | 湖南科技大學 | 1 |
西安建筑科技學院 | 2 | 吉林大學 | 1 | 昆明理工 | 1 | 湖南大學 | 4 | 武漢理工大學 | 1 |
西北農(nóng)業(yè)科技大學 | 3 | 昆明理工大學 | 1 | 南華大學 | 1 | 福州大學 | 1 | 重慶大學 | 2 |
西南交通大學 | 1 | 寧夏大學 | 1 | 南京水利科學研究院 | 2 | 重慶大學 | 2 | 華東師范大學 | 1 |
浙江大學 | 2 | 四川大學 | 2 | 四川大學 | 1 | 湖南科技大學 | 1 | 大連理工大學 | 3 |
重慶大學 | 1 | 蘇州科技大學 | 1 | 武漢理工大學 | 3 | 西北農(nóng)林科技大學 | 1 | 鄭州大學 | 2 |
合計 | 46 | 天津大學 | 1 | 西安工業(yè)大學 | 1 | 浙江大學 | 1 | 華中科技大學 | 1 |
天津科技大學 | 1 | 香港科技大學 | 1 | 香港理工大學 | 1 | 河海大學 | 11 | ||
武漢大學 | 3 | 香港理工大學 | 1 | 華中科技大學 | 3 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 1 | ||
武漢理工大學 | 1 | 湘潭大學 | 1 | 中國科學院南海海洋研究所 | 1 | 中國海洋大學 | 2 | ||
浙江大學 | 2 | 長江科學院 | 1 | 石河子大學 | 1 | 寧夏大學 | 1 | ||
中國海洋大學 | 1 | 浙江大學 | 2 | 廈門大學 | 1 | 四川大學 | 1 | ||
中國科學院 | 1 | 中國海洋大學 | 1 | 中國海洋大學 | 1 | 湖南師范大學 | 1 | ||
中國水科院 | 1 | 中國科學院 | 1 | 大連理工大學 | 3 | 合計 | 76 | ||
中南大學 | 1 | 中國水利水電科學研究院 | 1 | 蘇州科技大學 | 1 | ||||
中山大學 | 1 | 重慶大學 | 1 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1 | ||||
合計 | 53 | 合計 | 64 | 西南交通大學 | 1 | ||||
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 1 | ||||||||
武漢大學 | 1 | ||||||||
湘潭大學 | 1 | ||||||||
昆明理工大 | 1 | ||||||||
廣西大學 | 1 | ||||||||
河北地質(zhì)大學 | 1 | ||||||||
長江科學院 | 1 | ||||||||
濟南大學 | 1 | ||||||||
河海大學 | 8 | ||||||||
四川大學 | 1 | ||||||||
合計 | 73 |
上一條:就業(yè)信息發(fā)布專題網(wǎng)站
下一條:2015-2019年我院畢業(yè)生就業(yè)率情況統(tǒng)計