2013-11-19
《長沙理工大學研究生學籍管理規(guī)定》(長理工大研[2010]16號)第三十四條規(guī)定"碩士研究生在學的最長年限為5年",第二十九條第四款及第七款規(guī)定:"超過學校規(guī)定的最長學習年限的"、"休學期滿,超過2周未提出復學申請的"研究生應予退學。
目前我校有10名全日制碩士研究生休學期滿未按時復學,5名全日制碩士研究生超過學校規(guī)定的最長學習年限(具體名單附后)。根據(jù)以上規(guī)定將對上述15名全日制碩士研究生作退學處理,現(xiàn)予以公示,公示期為2013年11月15日至2014年2月15日。請各學院在本院通知公告欄對擬退學研究生名單再次進行公示,并及時告知相關(guān)導師和研究生,于11月22日前反饋通知的具體情況。
公示期內(nèi)研究生對退學處理有異議的,可向研究生院培養(yǎng)辦提出書面申訴。公示期結(jié)束,沒有提出異議的視為認同退學處理,各學院及相關(guān)部門應做好上述研究生離校手續(xù)辦理工作。
長沙理工大學研究生院
2013年11月15日
擬作退學處理全日制碩士研究生名單:
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè)名稱 | 所在學院 | 退學原因 |
1 | 0810103012 | 王慧 | 男 | 道路與鐵道工程 | 交通運輸工程學院 | 休學期滿未復學 |
2 | 0910103061 | 尹慶路 | 男 | 道路與鐵道工程 | 交通運輸工程學院 | 休學期滿未復學 |
3 | 0910102009 | 周泰源 | 男 | 大地測量學與測量工程 | 交通運輸工程學院 | 休學期滿未復學 |
4 | 10101020003 | 董樂 | 女 | 大地測量學與測量工程 | 交通運輸工程學院 | 休學期滿未復學 |
5 | 0810706460 | 屈紅娟 | 女 | 會計學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 休學期滿未復學 |
6 | 0910701507 | 王帥 | 男 | 國民經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 休學期滿未復學 |
7 | 0910708608 | 張立琦 | 女 | 教育經(jīng)濟與管理 | 經(jīng)濟與管理學院 | 休學期滿未復學 |
8 | 0910304309 | 王偉晴 | 女 | 載運工具運用工程 | 汽車與機械工程學院 | 休學期滿未復學 |
9 | 11108010828 | 李玲瓊 | 女 | 通信與信息系統(tǒng) | 計算機與通信工程學院 | 休學期滿未復學 |
10 | 10202060303 | 張莞蒞 | 女 | 建筑與土木工程 | 土木與建筑學院 | 休學期滿未復學 |
11 | 061054193 | 張軼倫 | 男 | 橋梁與隧道工程 | 土木與建筑學院 | 超過學習年限2年半 |
12 | 071081310 | 楊曉龍 | 男 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 電氣與信息工程學院 | 超過學習年限1年半 |
13 | 061043133 | 陳飛躍 | 男 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 數(shù)學與計算科學學院 | 超過學習年限2年半 |
14 | 0811002650 | 楊璞 | 男 | 計算數(shù)學 | 數(shù)學與計算科學學院 | 超過學習年限半年 |
15 | 0810404235 | 楊勇 | 男 | 港口、海岸及近海工程 | 水利工程學院 | 超過學習年限半年 |
附件: |
上一條:關(guān)于開展2014年度研究生科研創(chuàng)新項目申報工作的通知
下一條:關(guān)于報送我校學位與研究生教育評估專家?guī)斓耐ㄖ?/a>