2018-05-29
答辯時(shí)間 | 2018年6月9日 8:00至12:00 | ||
答辯地點(diǎn) | 云塘校區(qū)工三B319 | ||
答辯委員會(huì)成員 | 姓名 | 職稱 | 工作單位 |
盛 豐 | 副教授 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | |
顧慶福 | 教高 | 湖南省水文水資源勘測(cè)局 | |
何大華 | 高工 | 湖南省水資源中心 | |
胡世雄 | 教授 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | |
李 誠 | 副教授 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | |
胡國華 | 教授 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | |
答辯秘書 | 葉紅梅 | 講師 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) |
答辯學(xué)生 | 姓名 | 論文題目 | 專業(yè)/領(lǐng)域 |
鄒 浩 | 湘江流域徑流對(duì)氣候變化與人類活動(dòng)的響應(yīng) | 水文學(xué)及水資源 | |
蔡錦文 | 鐵山水庫飲用水水源地流域面源污染模擬 | 水文學(xué)及水資源 | |
李 彤 | 資江流域徑流演變規(guī)律及其歸因分析 | 水文學(xué)及水資源 | |
鄒 楊 | 武水流域土地利用/覆被變化的洪水響應(yīng)研究 | 水文學(xué)及水資源 | |
游宇馳 | 若爾蓋高原濕地演變機(jī)制研究 | 水文學(xué)及水資源 |
答辯時(shí)間 | 2018年6月9日 14:00至18:00 | ||
答辯地點(diǎn) | 云塘校區(qū)工三B319 | ||
答辯委員會(huì)成員 | 姓名 | 職稱 | 工作單位 |
盛 豐 | 副教授 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | |
何大華 | 高工 | 湖南省水資源中心 | |
李 誠 | 副教授 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | |
沈宏暉 | 高工 | 湖南省水利廳 | |
諶宏偉
|
副教授 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | |
黎普春
|
教高 | 湖南省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究總院 | |
顧慶福 | 教高 | 湖南省水文水資源勘測(cè)局 | |
易瑾瑜 | 高工 | 長(zhǎng)沙市水文水資源勘測(cè)局 | |
答辯秘書 | 葉紅梅 | 講師 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) |
答辯學(xué)生 | 姓名 | 論文題目 | 專業(yè)/領(lǐng)域 |
陶成成 | 亞行貸款湖南洪水管理項(xiàng)目后評(píng)價(jià)研究 | 水利工程 | |
董引航 | 華能湖南江口風(fēng)電場(chǎng)工程對(duì)水土流失預(yù)測(cè)及防止措施研究 | 水利工程 | |
鄧 鵬 | 漣水漣源水文站洪水預(yù)報(bào)技術(shù)研究 | 水利工程 | |
廖 俊 | 長(zhǎng)沙市地鐵6號(hào)線工程內(nèi)澇水位模擬計(jì)算研究 | 水利工程 | |
肖 瑤 | 鳳凰縣沱江飲用水水源地安全評(píng)價(jià)及保障措施研究 | 水利工程 | |
唐 琦 | 湖南省洞庭湖區(qū)生態(tài)水位特征及保障策略研究 | 水利工程 | |
姜玉龍 | 茶陵縣小沖水庫安全評(píng)價(jià)及除險(xiǎn)加固設(shè)計(jì)研究 | 水利工程 |
上一條:水利工程學(xué)院2018年上半年碩士學(xué)位論文答辯公示(八)
下一條:水利工程學(xué)院2018年上半年碩士學(xué)位論文答辯公示(六)