序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 職稱 | 學(xué)科專業(yè) | 研究方向1 | 研究方向2 | 所在學(xué)院 | 導(dǎo)師類別 | |
1 | 蔣昌波 | 男 | 197005 | 博士研究生 | 博士 | 教授 | 水利工程 | 港口海岸近海工程 | 水力學(xué)河流動(dòng)力學(xué) | 水利工程學(xué)院 | 碩博生導(dǎo)師 | |
2 | 胡旭躍 | 男 | 196201 | 博士研究生 | 博士 | 教授 | 水利工程 | 航道工程 | 河流水動(dòng)力學(xué) | 水利工程學(xué)院 | 碩博生導(dǎo)師 | |
3 | 程永舟 | 男 | 197407 | 博士研究生 | 博士 | 教授 | 水利工程 | 河流海岸動(dòng)力學(xué)及泥沙運(yùn)動(dòng) | 波浪-海床-建筑物相互作用 | 水利工程學(xué)院 | 碩博生導(dǎo)師 | |
4 | 張貴金 | 男 | 196312 | 博士研究生 | 博士 | 教授 | 水利工程 | 水利工程風(fēng)險(xiǎn)分析 | 水利工程基礎(chǔ)處理 | 水利工程學(xué)院 | 碩博生導(dǎo)師 | |
5 | 蔣中明 | 男 | 196909 | 碩士研究生 | 博士 | 教授 | 水利工程 | 復(fù)雜環(huán)境下巖土體滲透破壞理論及控制技術(shù) | 邊坡及地下工程穩(wěn)定性評(píng)價(jià)及控制技術(shù)研究 | 水利工程學(xué)院 | 碩博生導(dǎo)師 | |
6 | 趙利平 | 男 | 196107 | 碩士研究生 | 碩士 | 教授 | 水利工程 | 水動(dòng)力學(xué)基本理論、海岸環(huán)境中的泥沙運(yùn)動(dòng),海岸港口防災(zāi)減災(zāi)與防護(hù) | 港口、海岸工程結(jié)構(gòu)及與土的相互作用,港口海岸工程加固修復(fù)和在役結(jié)構(gòu)安全評(píng)估 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | |
7 | 陳宏 | 男 | 198304 | 博士研究生 | 博士 | 副教授 | 市政工程 | 水環(huán)境污染及治理 | 水與廢水處理技術(shù) | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | |
8 | 諶宏偉 | 男 | 196912 | 博士研究生 | 博士 | 副教授 | 水利工程 | 土壤和地下水污染防治與控制 | 地下水環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | |
9 | 杜春艷 | 女 | 198301 | 博士研究生 | 博士 | 講師 | 水利工程 | 水體或土壤重金屬污染的治理技術(shù)及生態(tài)修復(fù)研究 | 水文水資源時(shí)空演變規(guī)律研究 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | |
10 | 韓時(shí)琳 | 女 | 197206 | 碩士研究生 | 碩士 | 副教授 | 水利工程 | 港航結(jié)構(gòu)及與土的相互作用 | 港口規(guī)劃 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | |
11 | 胡國(guó)華 | 男 | 196511 | 博士研究生 | 博士 | 教授 | 水利工程 | 水資源演變與水安全 | 水文模型與水文預(yù)報(bào) | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | |
12 | 胡世雄 | 男 | 196812 | 博士研究生 | 博士 | 教授 | 水利工程 | 水環(huán)境與水資源保護(hù) | 河流湖泊治理技術(shù)及方法 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | |
13 | 秦衛(wèi)星 | 男 | 197807 | 博士研究生 | 博士 | 副教授 | 水利工程 | 水工結(jié)構(gòu)變形與破壞機(jī)理 | 巖土體(邊坡及地下工程)安全控制技術(shù) | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | |
14 | 沈小雄 | 男 | 196109 | 碩士研究生 | 碩士 | 教授 | 水利工程 | 波浪、水流與建筑物相互作用的理論及應(yīng)用 | 港航工程模擬技術(shù) | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | |
15 | 盛豐 | 男 | 198106 | 博士研究生 | 博士 | 副教授 | 水利工程 | 非飽和帶水文學(xué) | 水土環(huán)境學(xué) | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | |
16 | 盛松濤 | 男 | 197109 | 博士研究生 | 博士 | 副教授 | 水利工程 | 工程項(xiàng)目施工與管理 | 水利工程建筑材料 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | |
17 | 譚萬春 | 男 | 197509 | 博士研究生 | 博士 | 副教授 | 市政工程 | 水和廢水處理理論與技術(shù) | 水環(huán)境污染與修復(fù) | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | |
18 | 謝敏 | 女 | 197908 | 博士研究生 | 博士 | 副教授 | 市政工程 | 水質(zhì)凈化與水污染控制理論與技術(shù) | 污泥處理與處置 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | |
19 | 游濤 | 男 | 196710 | 博士研究生 | 博士 | 副教授 | 水利工程 | 水利工程施工管理 | 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析和管理 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | |
20 | 喻和平 | 女 | 197208 | 博士研究生 | 博士 | 副教授 | 水利工程 | 水利工程數(shù)值分析 | 巖土工程數(shù)值分析 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | |
21 | 雷鵬 | 男 | 197908 | 博士研究生 | 博士 | 副教授 | 水利工程 | 水工結(jié)構(gòu)數(shù)值分析 | 水工結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)與安全評(píng)價(jià) | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | |
22 | 陳杰 | 男 | 198208 | 博士研究生 | 博士 | 副教授 | 水利工程 | 海岸水沙動(dòng)力過程及其數(shù)值模擬技術(shù) | 海嘯波作用下岸灘演變及建筑物沖刷機(jī)理 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | |
23 | 黃筱云 | 男 | 198011 | 博士研究生 | 博士 | 講師 | 水利工程 | 港航、海工結(jié)構(gòu)及其與周圍環(huán)境相互作用 | 河口、淺海水動(dòng)力學(xué) | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | |
24 | 鮑海艷 | 女 | 198208 | 博士研究生 | 博士 | 講師 | 水利工程(水利水電工程) | 水電站過渡過程與控制 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | ||
25 | 曹周紅 | 男 | 197807 | 博士研究生 | 博士 | 副教授 | 水利工程(港口、海岸及近海工程) | 結(jié)構(gòu)物與土體相互作用模擬 | 樞紐總體布置及其模擬 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | |
26 | 李小超 | 男 | 198110 | 博士研究生 | 博士 | 講師 | 水利工程(港口、海岸及近海工程) | 港口、海岸水工結(jié)構(gòu)及其與土相互作用 | 港航建筑物與水流相互作用 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | |
27 | 夏波 | 男 | 198101 | 博士研究生 | 博士 | 講師 | 水利工程(港口、海岸及近海工程) | 水流泥沙運(yùn)動(dòng)及其環(huán)境效應(yīng) | 海岸動(dòng)力過程及其模擬技術(shù) | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | |
28 | 姚宇 | 男 | 198211 | 博士研究生 | 博士 | 講師 | 水利工程(港口、海岸及近海工程) | 海岸和海洋工程 | 波浪的理論和數(shù)值模擬 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | |
29 | 張登祥 | 男 | 197109 | 博士研究生 | 博士 | 副教授 | 水利工程(水利水電工程) | 水工材料及工程應(yīng)用 | 生態(tài)水工學(xué)理論及應(yīng)用研究 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | |
30 | 常留紅 | 女 | 197911 | 博士研究生 | 博士 | 講師 | 水利工程(港口、海岸及近海工程) | 生態(tài)型水工結(jié)構(gòu)及其水動(dòng)力特性 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | ||
31 | 鄧斌 | 男 | 198508 | 博士研究生 | 博士 | 講師 | 水利工程(港口、海岸及近海工程) | 河流、海岸動(dòng)力過程 | 生態(tài)型水工建筑物及其適應(yīng)性研究 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | |
32 | 雷超 | 女 | 198306 | 博士研究生 | 博士 | 講師 | 環(huán)境工程 | 水中微污染物的控制技術(shù)及降解機(jī)理研究 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | ||
33 | 李毅 | 男 | 198802 | 博士研究生 | 博士 | 講師 | 水利工程 | 巖土體多場(chǎng)多相耦合理論 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | ||
34 | 李志威 | 男 | 198409 | 博士研究生 | 博士 | 副研究員 | 水利工程 | 河流動(dòng)力學(xué) | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | ||
35 | 隆院男 | 男 | 198506 | 博士研究生 | 博士 | 講師 | 水利工程 | 水文水資源 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | ||
36 | 聶小保 | 男 | 197911 | 博士研究生 | 博士 | 副教授 | 市政工程 | 飲用水深度處理及水環(huán)境修復(fù) | 水資源利用與保護(hù) | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | |
37 | 孫士權(quán) | 男 | 198010 | 博士研究生 | 博士 | 副教授 | 土木工程 | 水處理理論與技術(shù) | 飲用水安全保障技術(shù)研究 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | |
38 | 王江營(yíng) | 男 | 198508 | 博士研究生 | 博士 | 講師 | 水利工程 | 水工巖土工程 | 土木、水利新材料力學(xué)特性及工程應(yīng)用 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | |
39 | 余關(guān)龍 | 男 | 197804 | 博士研究生 | 博士 | 講師 | 市政工程 | 水污染控制、生態(tài)修復(fù) | 電廠脫硫廢水深度處理工藝研究 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | |
40 | 張春財(cái) | 男 | 197605 | 博士研究生 | 博士 | 講師 | 水利工程 | 水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | ||
41 | 危潤(rùn)初 | 男 | 198408 | 博士研究生 | 博士 | 講師 | 水利工程 | 巖溶地下水演化機(jī)理研究 | 水巖作用及地下熱水成礦機(jī)理 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | |
42 | 蘇忖安 | 男 | 196508 | 本科 | 學(xué)士 | 副教授/高級(jí)工程師 | 水利工程 | 水利水電工程 | 水利工程項(xiàng)目管理 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | |
43 | 屈科 | 男 | 198506 | 博士研究生 | 博士 | 特聘教授 | 水利工程(港口、海岸及近海工程) | 海岸工程 | 海洋工程 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | |
44 | 吳長(zhǎng)山 | 男 | 197211 | 博士研究生 | 博士 | 教授 | 水利工程 | 水文水資源 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | 校外 | |
45 | 熊鷹 | 男 | 197706 | 博士研究生 | 博士 | 教授 | 水利工程 | 水文學(xué)及水資源 | 水資源演變規(guī)律 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | 校外 |
46 | 陳健強(qiáng) | 男 | 196310 | 碩士研究生 | 碩士 | 研究員級(jí)高工 | 水利工程 | 航道工程 | 港口工程 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | 校外 |
47 | 戴明新 | 男 | 196809 | 博士研究生 | 博士 | 高級(jí)工程師 | 水利工程 | 海岸環(huán)境 | 海岸資源 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | 校外 |
48 | 顧慶福 | 男 | 196511 | 碩士研究生 | 碩士 | 教授級(jí)高工 | 水利工程 | 水資源規(guī)劃與管理 | 水文預(yù)報(bào)技術(shù) | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | 校外 |
49 | 李廣源 | 男 | 196705 | 碩士研究生 | 碩士 | 研究員級(jí)高工 | 水利工程 | 水資源演變與水安全 | 水資源保護(hù) | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | 校外 |
50 | 李一兵 | 男 | 196112 | 本科 | 學(xué)士 | 研究員 | 水利工程 | 航道工程 | 水動(dòng)力學(xué) | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | 校外 |
51 | 李正最 | 男 | 196405 | 博士研究生 | 博士 | 研究員級(jí)高工 | 水利工程 | 水文模型與水文預(yù)報(bào) | 水資源演變與水安全 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | 校外 |
52 | 劉東潤(rùn) | 男 | 195604 | 本科 | 學(xué)士 | 教授級(jí)高工 | 水利工程 | 水資源演變與水安全 | 水資源保護(hù) | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | 校外 |
53 | 劉卡波 | 男 | 195703 | 碩士研究生 | 碩士 | 研究員級(jí)高工 | 水利工程 | 水工結(jié)構(gòu)變形與破壞機(jī)理 | 河湘治理 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | 校外 |
54 | 湯寒松 | 男 | 196001 | 博士研究生 | 博士 | 特聘教授 | 水利工程 | 水動(dòng)力學(xué)數(shù)模 | 水力學(xué) | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | 校外 |
55 | 吳明陽(yáng) | 男 | 196309 | 本科 | 學(xué)士 | 研究員 | 水利工程 | 沙質(zhì)海岸泥沙運(yùn)動(dòng) | 波浪潮流泥沙運(yùn)動(dòng) | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | 校外 |
56 | 許足懷 | 男 | 196310 | 碩士研究生 | 學(xué)士 | 教授級(jí)高工 | 水利工程 | 航道工程 | 港口工程 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | 校外 |
57 | 張華慶 | 男 | 196505 | 博士研究生 | 博士 | 研究員 | 水利工程 | 水動(dòng)力學(xué)數(shù)模 | 航道工程 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | 校外 |
58 | 趙沖久 | 男 | 196505 | 博士研究生 | 博士 | 研究員 | 水利工程 | 海岸工程 | 工程管理 | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | 校外 |
59 | 高懷珠 | 男 | 197211 | 博士研究生 | 博士 | 教授 | 市政工程 | 城市環(huán)境污染治理技術(shù) | 計(jì)算流體動(dòng)力學(xué) | 水利工程學(xué)院 | 碩士生導(dǎo)師 | 校外 |
上一條:水利工程學(xué)院博士、碩士生導(dǎo)師信息
下一條:屈科