作 者 姓 名 | 論文題目 | ||||||||
評(píng)議項(xiàng)目 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(P) | 得分 | 權(quán)重(Q) | 評(píng)分 P×Q | |||||
優(yōu)秀100-85 | 良好84-70 | 合格69-60 | 不合格59-0 | ||||||
論文的價(jià)值 | 論 文選 題 | 選題屬學(xué)科前沿,對(duì)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步或國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展有較大的理論意義和實(shí)用價(jià)值 | 選題對(duì)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步或國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展有現(xiàn)實(shí)的理論意義和實(shí)用價(jià)值 | 選題對(duì)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步或國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展有一定的理論意義和實(shí)用價(jià)值 | 選題不當(dāng)、理論意義或?qū)嵱脙r(jià)值不明確 | 0.2 | |||
論 文結(jié) 果的 創(chuàng)造 性 | 立論正確,創(chuàng)造性成果明顯 | 有較大的創(chuàng)造性,成果較好 | 有創(chuàng)造性,成果有一定意義 | 概念模糊,沒(méi)有取得有意義的成果 | 0.25 | ||||
工 作難 度及 工作 量 | 難度大,工作量大 | 難度較大,工作量較大 | 有一定難度、工作量一般 | 難度不大,工作量較小 | 0.10 | ||||
論文寫(xiě)作 | 文 獻(xiàn)綜 述 | 閱讀廣泛,對(duì)本學(xué)科及相關(guān)學(xué)科的研究狀態(tài)和最新進(jìn)展了解全面,評(píng)述得當(dāng) | 閱讀比較廣泛,比較了解本學(xué)科及相關(guān)學(xué)科的研究狀態(tài)和進(jìn)展,綜述較全面 | 基本了解本學(xué)科及相關(guān)學(xué)科的研究狀態(tài)和進(jìn)展 | 綜述不夠全面,對(duì)本學(xué)科及相關(guān)學(xué)科的研究狀態(tài)不十分了解 | 0.15 | |||
表 現(xiàn)出 的基 礎(chǔ)知 識(shí)和 工作 能力 | 體現(xiàn)作者很好地掌握了本學(xué)科堅(jiān)實(shí)寬廣的基礎(chǔ)知識(shí)和系統(tǒng)深入的專(zhuān)門(mén)知識(shí),已具備很強(qiáng)的獨(dú)立從事科研工作的能力 | 體現(xiàn)作者較好地掌握了本學(xué)科堅(jiān)實(shí)寬廣的基礎(chǔ)知識(shí)和系統(tǒng)深入的專(zhuān)門(mén)知識(shí),已具備較強(qiáng)的獨(dú)立從事科研工作的能力 | 體現(xiàn)作者基本上具有本學(xué)科比較堅(jiān)實(shí)寬廣的基礎(chǔ)知識(shí)和系統(tǒng)深入的專(zhuān)門(mén)知識(shí),基本具備獨(dú)立從事科研工作的能力 | 基礎(chǔ)知識(shí)不夠堅(jiān)實(shí)寬廣、專(zhuān)門(mén)知識(shí)不夠系統(tǒng)深入、不完全具備獨(dú)立從事科研工作的能力 | 0.15 | ||||
論 文組 織和 寫(xiě)作 | 概念清晰,層次分明;善于總結(jié)提高;文字、圖表規(guī)范,學(xué)風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn) | 條理性好,層次較清楚,總結(jié)較好;文字、圖表規(guī)范 | 總結(jié)提高尚可,有條理性,基本符合規(guī)范 | 不善于總結(jié),寫(xiě)作能力差,文字錯(cuò)誤多 | 0.15 | ||||
總 體 評(píng) 價(jià) | 優(yōu)秀(100-85分)良好(84-70分)合格(69-60分)不合格(59-0分) ()()()() | 總分 | |||||||
評(píng)閱意見(jiàn): 是否同意進(jìn)行論文答辯: |