當(dāng)前位置:馬克思主義學(xué)院>資料下載>研究生
長沙理工大學(xué)授予碩士學(xué)位人員登記表
2011-03-09
填表日期:
學(xué)號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身份證號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國別 | 政治面貌 | 出生日期 | 年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍貫 | 錄取類別 | 學(xué)習(xí)方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入學(xué)年月 | 年月 | 入學(xué)前學(xué)歷 | 大學(xué)畢業(yè)年月 | 年月 | 獲碩年月 | 年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲學(xué)士學(xué)位學(xué)科門類 | 大學(xué)畢業(yè)專業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大學(xué)畢業(yè)院校代碼 | * | 大學(xué)畢業(yè)院校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授學(xué)士學(xué)位單位代碼 | * | 授學(xué)士學(xué)位單位名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲碩士學(xué)位學(xué)科門類 | 獲碩專業(yè)名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碩士畢業(yè)院校代碼 | * | 碩士畢業(yè)院校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授碩士學(xué)位單位代碼 | * | 授碩士學(xué)位單位名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培養(yǎng)單位碼 | 10536 | 培養(yǎng)單位 | 長沙理工大學(xué) | 獲碩學(xué)位日期 | 年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲碩士專業(yè)碼 | * | 獲碩士專業(yè) | 是否按一級(jí)學(xué)科授予 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)師姓名 | 學(xué)位證書編號(hào) | * | 分配單位類別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碩士論文題目 | 論文字?jǐn)?shù)(萬) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論文主題詞 | 論文起止日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論文選題來源 | 答辯日期 | 論文類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)表論文數(shù): | 國內(nèi)刊物 | 國外刊物 | 國內(nèi)會(huì)議 | 國際會(huì)議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收錄數(shù) | EI收錄數(shù) | ISTP收錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲國家級(jí)獎(jiǎng)次數(shù):一等獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 四等獎(jiǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲省部級(jí)獎(jiǎng)次數(shù):一等獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲得專利數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本人獲碩士學(xué)位后通信地址及聯(lián)系電話(重要) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、帶“*”項(xiàng)目自己不必填;
2、本表內(nèi)容報(bào)國務(wù)院學(xué)位委員會(huì),各項(xiàng)內(nèi)容請務(wù)必認(rèn)真填寫。
填表說明
1、錄取類別
11國家計(jì)劃內(nèi)非定向;12國家計(jì)劃內(nèi)定向;23國家計(jì)劃外委托;24國家計(jì)劃外自籌;99其它。
2、學(xué)習(xí)方式
1全脫產(chǎn);2半脫產(chǎn);3、不脫產(chǎn)。
3、入學(xué)前學(xué)歷
11碩士畢業(yè);12碩士結(jié)業(yè);13碩士肄業(yè);21碩士畢業(yè);22碩士結(jié)業(yè);23碩士肄業(yè);24相當(dāng)碩士畢業(yè);31研究生班畢業(yè);32研究生班結(jié)業(yè);33研究生班肄業(yè);41本科畢業(yè);42本科結(jié)業(yè);43本科肄業(yè);44相當(dāng)本科畢業(yè);51大專畢業(yè);52大專結(jié)業(yè);53大專肄業(yè);54相當(dāng)大專畢業(yè);61中專畢業(yè);62中專結(jié)業(yè);63中專肄業(yè);64相當(dāng)中專畢業(yè);99其它。
4、學(xué)科門類:包括哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、管理學(xué),選擇其中一項(xiàng)。
5.分配單位類別:包括省級(jí)以上機(jī)關(guān)、省級(jí)以下機(jī)關(guān)、科研設(shè)計(jì)單位、高等學(xué)校、成人高校、中專(技校)、中(?。W(xué)、醫(yī)療衛(wèi)生單位、金融機(jī)構(gòu)、其他事業(yè)單位、生產(chǎn)性公司、商貿(mào)性公司、廠礦企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、三資企業(yè)、其他企業(yè)、部隊(duì)、考博、出國、其它,選擇其中一項(xiàng)。
6、論文類型
1基礎(chǔ)研究;2應(yīng)用研究;3開發(fā)研究;9其它。
7、論文選題來源
11國家計(jì)委、科委項(xiàng)目;12國家經(jīng)貿(mào)委項(xiàng)目;13國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目;14國務(wù)院其他部門項(xiàng)目;21主管部門(部委級(jí))項(xiàng)目;22省、市、自治區(qū)項(xiàng)目;31學(xué)校級(jí)項(xiàng)目;41國際合作項(xiàng)目;42自選項(xiàng)目;42其他項(xiàng)目。
8、學(xué)科門類、專業(yè)名稱、專業(yè)代碼、畢業(yè)學(xué)校代碼參閱院(系)研究生教學(xué)秘書處的《高等學(xué)校學(xué)科、專業(yè)代碼本》。
附件:
上一篇:長沙理工大學(xué)碩士學(xué)位論文評審表
下一篇:長沙理工大學(xué)研究生學(xué)位、畢業(yè)論文答辯